Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (OP: CJEWF )

N/A UNCHANGED
Last Price Updated: 9:30 AM EDT, Apr 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2018 1.110 1.110 1.110 0 +0.05(+4.68%)
Feb 21, 2018 1.060 1.060 1.060 0 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2018 1.060 1.060 1.060 1.060 14,201 +0.04(+3.92%)
Feb 12, 2018 1.020 1.020 1.020 0 -0.06(-5.56%)
Feb 09, 2018 1.049 1.080 1.049 1.080 6,549 +0.03(+2.86%)
Feb 06, 2018 1.050 1.050 1.050 0 -0.11(-9.48%)
Feb 02, 2018 1.160 1.160 1.160 0 +0.06(+5.45%)
Jan 31, 2018 1.100 1.100 1.100 0 -0.02(-1.79%)
Jan 26, 2018 1.120 1.120 1.120 0 +0.11(+10.89%)
Jan 19, 2018 1.010 1.010 1.010 0 -0.06(-5.61%)
Jan 16, 2018 1.070 1.070 1.070 7 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2018 1.070 1.070 1.070 0 -0.02(-1.83%)
Jan 10, 2018 1.090 1.090 1.090 1.090 2,000 +0.02(+1.87%)
Jan 08, 2018 1.070 1.070 1.070 0 +0.02(+1.90%)
Jan 03, 2018 1.050 1.050 1.050 0 +0.02(+1.94%)
Jan 02, 2018 1.030 1.030 1.030 1.030 800 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2017 1.030 1.030 1.030 0 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2017 1.030 1.030 1.030 1.030 734 -0.01(-0.96%)
Dec 26, 2017 1.040 1.040 1.040 0 +0.04(+4.00%)
Dec 21, 2017 1.000 1.000 1.000 0 -0.02(-1.96%)
Dec 18, 2017 1.020 1.020 1.020 0 -0.01(-0.97%)
Dec 15, 2017 1.030 1.030 1.030 1.030 6,000 -0.01(-0.89%)
Dec 12, 2017 1.039 1.039 1.039 34,800 +0.01(+0.89%)
Dec 06, 2017 1.030 1.030 1.030 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.