Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2012 8.410 8.577 8.357 8.480 699,893 +0.03(+0.31%)
Apr 27, 2012 8.463 8.480 8.225 8.454 831,830 +0.09(+1.05%)
Apr 26, 2012 8.287 8.639 8.146 8.366 1,174,236 -0.31(-3.55%)
Apr 25, 2012 8.648 9.404 8.612 8.674 4,674,645 +1.37(+18.80%)
Apr 24, 2012 6.853 7.328 6.853 7.302 1,204,921 +0.45(+6.55%)
Apr 23, 2012 6.932 6.932 6.686 6.853 793,134 -0.20(-2.87%)
Apr 20, 2012 7.205 7.284 7.003 7.055 632,005 -0.05(-0.74%)
Apr 19, 2012 7.055 7.187 6.976 7.108 623,585 +0.07(+1.00%)
Apr 18, 2012 6.959 7.152 6.923 7.038 913,519 +0.01(+0.13%)
Apr 17, 2012 7.029 7.231 6.994 7.029 1,048,427 +0.07(+1.01%)
Apr 16, 2012 7.091 7.091 6.915 6.959 620,872 -0.09(-1.25%)
Apr 13, 2012 7.223 7.223 6.994 7.047 670,806 -0.20(-2.79%)
Apr 12, 2012 7.258 7.398 7.205 7.249 1,888,828 -0.02(-0.24%)
Apr 11, 2012 7.020 7.266 6.994 7.266 996,311 +0.35(+5.09%)
Apr 10, 2012 7.055 7.196 6.915 6.915 845,296 -0.14(-1.99%)
Apr 09, 2012 6.950 7.099 6.950 7.055 929,168 -0.11(-1.47%)
Apr 05, 2012 7.416 7.468 7.091 7.161 989,948 -0.32(-4.24%)
Apr 04, 2012 7.548 7.601 7.478 7.478 850,324 -0.18(-2.41%)
Apr 03, 2012 7.803 7.891 7.645 7.662 717,804 -0.13(-1.69%)
Apr 02, 2012 7.592 7.838 7.566 7.794 982,003 +0.19(+2.55%)
Mar 30, 2012 7.786 7.786 7.592 7.601 1,170,543 -0.39(-4.85%)
Mar 29, 2012 7.873 8.071 7.838 7.988 607,005 +0.04(+0.44%)
Mar 28, 2012 8.067 8.137 7.873 7.953 782,744 -0.10(-1.20%)
Mar 27, 2012 8.269 8.340 8.049 8.049 348,218 -0.21(-2.56%)
Mar 26, 2012 8.208 8.313 8.156 8.261 532,845 +0.18(+2.29%)
Mar 23, 2012 7.900 8.093 7.821 8.076 652,736 +0.21(+2.68%)
Mar 22, 2012 8.155 8.173 7.812 7.865 751,770 -0.38(-4.59%)
Mar 21, 2012 8.428 8.472 8.146 8.243 776,243 -0.19(-2.29%)
Mar 20, 2012 8.744 8.806 8.322 8.437 1,003,371 -0.47(-5.24%)
Mar 19, 2012 8.912 9.158 8.885 8.903 510,862 -0.09(-0.98%)
Mar 16, 2012 8.797 9.017 8.736 8.991 855,977 +0.21(+2.40%)
Mar 15, 2012 8.771 8.806 8.604 8.780 596,531 +0.01(+0.10%)
Mar 14, 2012 8.577 8.929 8.542 8.771 817,617 +0.20(+2.36%)
Mar 13, 2012 8.533 8.595 8.410 8.568 1,121,556 +0.14(+1.67%)
Mar 12, 2012 8.542 8.551 8.349 8.428 615,459 -0.14(-1.64%)
Mar 09, 2012 8.401 8.639 8.375 8.568 1,070,019 +0.16(+1.88%)
Mar 08, 2012 8.278 8.437 8.146 8.410 847,944 +0.21(+2.58%)
Mar 07, 2012 8.093 8.234 8.058 8.199 892,613 +0.18(+2.19%)
Mar 06, 2012 8.146 8.234 7.865 8.023 1,214,527 -0.25(-2.98%)
Mar 05, 2012 8.410 8.551 8.243 8.269 1,681,677 -0.11(-1.36%)
Mar 02, 2012 8.797 8.876 8.384 8.384 1,108,493 -0.47(-5.27%)
Mar 01, 2012 9.079 9.123 8.815 8.850 1,327,879 -0.20(-2.24%)
Feb 29, 2012 9.395 9.448 9.052 9.052 1,122,347 -0.34(-3.65%)
Feb 28, 2012 9.492 9.554 9.351 9.395 656,321 -0.05(-0.56%)
Feb 27, 2012 9.290 9.695 9.259 9.448 1,177,297 +0.04(+0.47%)
Feb 24, 2012 9.307 9.677 9.026 9.404 3,491,128 -1.58(-14.41%)
Feb 23, 2012 10.57 11.02 10.39 10.99 1,040,031 +0.42(+4.00%)
Feb 22, 2012 10.64 10.81 10.51 10.57 661,575 -0.08(-0.74%)
Feb 21, 2012 10.40 11.13 10.40 10.64 781,965 +0.28(+2.72%)
Feb 17, 2012 10.57 10.75 10.23 10.36 864,317 -0.18(-1.75%)
Feb 16, 2012 10.25 10.56 10.24 10.55 567,243 +0.28(+2.74%)
Feb 15, 2012 10.69 10.71 10.17 10.27 737,467 -0.36(-3.39%)
Feb 14, 2012 10.57 10.81 10.30 10.63 923,808 -0.04(-0.33%)
Feb 13, 2012 10.95 10.97 10.64 10.66 479,959 -0.14(-1.30%)
Feb 10, 2012 10.99 11.01 10.74 10.80 661,069 -0.37(-3.31%)
Feb 09, 2012 11.51 11.56 11.15 11.17 444,753 -0.35(-3.05%)
Feb 08, 2012 11.59 11.75 11.37 11.52 313,180 -0.10(-0.83%)
Feb 07, 2012 11.44 11.79 11.40 11.62 457,878 +0.11(+0.92%)
Feb 06, 2012 11.61 11.79 11.35 11.52 346,205 -0.19(-1.65%)
Feb 03, 2012 11.59 11.98 11.48 11.71 717,543 +0.31(+2.70%)
Feb 02, 2012 11.30 11.40 11.01 11.40 553,998 +0.11(+1.01%)
Feb 01, 2012 10.89 11.44 10.81 11.29 858,199 +0.49(+4.56%)
Jan 31, 2012 11.36 11.54 10.68 10.79 1,192,738 -0.48(-4.29%)
Jan 30, 2012 11.64 11.78 11.21 11.28 963,411 -0.52(-4.40%)
Jan 27, 2012 11.08 11.84 10.92 11.80 1,483,582 +0.69(+6.26%)
Jan 26, 2012 10.14 11.17 10.14 11.10 1,781,114 +1.01(+10.03%)
Jan 25, 2012 10.07 10.15 9.791 10.09 797,452 +0.03(+0.26%)
Jan 24, 2012 9.651 10.07 9.598 10.06 625,379 +0.34(+3.53%)
Jan 23, 2012 9.607 9.800 9.589 9.721 456,992 +0.10(+1.01%)
Jan 20, 2012 9.413 9.679 9.413 9.624 379,208 +0.19(+2.05%)
Jan 19, 2012 9.211 9.554 9.123 9.431 436,731 +0.26(+2.78%)
Jan 18, 2012 9.105 9.228 9.008 9.175 964,131 +0.12(+1.36%)
Jan 17, 2012 9.096 9.351 9.000 9.052 630,486 +0.08(+0.88%)
Jan 13, 2012 9.096 9.167 8.859 8.973 1,914,616 -0.26(-2.86%)
Jan 12, 2012 9.536 9.554 9.175 9.237 1,007,061 -0.25(-2.60%)
Jan 11, 2012 9.686 9.747 9.439 9.483 1,125,410 -0.29(-2.97%)
Jan 10, 2012 9.739 9.906 9.659 9.774 457,270 +0.17(+1.74%)
Jan 09, 2012 9.862 9.941 9.563 9.607 763,886 -0.24(-2.41%)
Jan 06, 2012 9.826 9.967 9.668 9.844 822,322 +0.01(+0.09%)
Jan 05, 2012 9.228 9.958 9.114 9.835 1,742,227 +0.60(+6.48%)
Jan 04, 2012 9.580 9.677 9.131 9.237 1,044,469 -1.12(-10.79%)
Dec 30, 2011 10.28 10.43 10.20 10.35 413,789 +0.04(+0.34%)
Dec 29, 2011 10.29 10.39 10.22 10.32 408,648 +0.04(+0.43%)
Dec 28, 2011 10.67 10.71 10.23 10.28 395,802 -0.42(-3.95%)
Dec 27, 2011 10.70 10.75 10.42 10.70 545,472 -0.07(-0.65%)
Dec 23, 2011 10.73 10.82 10.56 10.77 721,210 +0.33(+3.20%)
Dec 21, 2011 10.29 10.56 10.22 10.43 740,684 +0.05(+0.51%)
Dec 20, 2011 9.747 10.57 9.659 10.38 1,405,203 +0.94(+9.97%)
Dec 19, 2011 9.958 10.07 9.413 9.439 625,304 -0.48(-4.88%)
Dec 16, 2011 10.19 10.32 9.721 9.923 1,174,719 -0.20(-2.00%)
Dec 15, 2011 10.11 10.28 9.932 10.13 714,714 +0.20(+2.04%)
Dec 14, 2011 9.598 9.994 9.510 9.923 1,175,662 +0.18(+1.81%)
Dec 13, 2011 10.17 10.30 9.651 9.747 671,537 -0.28(-2.81%)
Dec 12, 2011 10.47 10.57 9.959 10.03 890,048 -0.59(-5.55%)
Dec 09, 2011 10.47 10.81 10.28 10.62 815,010 +0.24(+2.29%)
Dec 08, 2011 11.09 11.21 10.36 10.38 1,033,481 -0.86(-7.67%)
Dec 07, 2011 11.27 11.38 10.88 11.24 801,184 -0.07(-0.62%)
Dec 06, 2011 11.33 11.38 11.09 11.31 601,222 +0.01(+0.08%)
Dec 05, 2011 11.04 11.54 10.94 11.30 1,033,080 +0.56(+5.24%)
Dec 02, 2011 11.24 11.29 10.68 10.74 780,829 -0.32(-2.86%)
Dec 01, 2011 10.88 11.23 10.78 11.06 567,991 +0.15(+1.37%)
Nov 30, 2011 10.34 10.91 10.03 10.91 918,891 +0.90(+8.96%)
Nov 29, 2011 10.06 10.07 9.853 10.01 435,397 +0.01(+0.09%)
Nov 28, 2011 9.651 10.01 9.633 10.00 869,779 +0.78(+8.49%)
Nov 25, 2011 9.413 9.747 9.219 9.219 372,578 -0.26(-2.69%)
Nov 23, 2011 9.923 9.923 9.453 9.475 478,246 -0.60(-5.94%)
Nov 22, 2011 9.906 10.22 9.818 10.07 810,554 +0.19(+1.96%)
Nov 21, 2011 10.18 10.26 9.765 9.879 916,736 -0.55(-5.31%)
Nov 18, 2011 9.994 10.47 9.747 10.43 1,198,924 +0.45(+4.49%)
Nov 17, 2011 9.897 10.33 9.730 9.985 1,030,310 +0.06(+0.62%)
Nov 16, 2011 9.985 10.35 9.888 9.923 730,540 -0.23(-2.25%)
Nov 15, 2011 10.31 10.39 9.976 10.15 1,008,076 -0.21(-2.04%)
Nov 14, 2011 10.27 10.40 10.00 10.36 981,195 +0.08(+0.77%)
Nov 11, 2011 10.00 10.31 9.932 10.28 840,146 +0.41(+4.19%)
Nov 10, 2011 9.976 10.05 9.589 9.870 648,897 +0.10(+0.99%)
Nov 09, 2011 10.05 10.11 9.730 9.774 883,241 -0.66(-6.32%)
Nov 08, 2011 10.26 10.50 10.03 10.43 696,252 +0.30(+2.95%)
Nov 07, 2011 10.12 10.19 9.677 10.13 1,085,369 -0.04(-0.35%)
Nov 04, 2011 10.16 10.25 9.853 10.17 1,011,240 -0.10(-0.94%)
Nov 03, 2011 10.49 10.66 9.958 10.27 2,220,406 +0.21(+2.10%)
Nov 02, 2011 9.765 10.12 9.290 10.06 1,406,076 +0.33(+3.44%)
Nov 01, 2011 10.15 10.35 9.607 9.721 2,416,688 -0.53(-5.15%)
Oct 31, 2011 9.985 10.25 9.721 10.25 9,560,512 +0.13(+1.30%)
Oct 28, 2011 10.07 10.20 9.765 10.12 1,234,921 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2011 9.607 10.22 9.257 10.12 1,563,050 +0.97(+10.58%)
Oct 26, 2011 9.184 9.282 8.718 9.149 676,039 +0.18(+1.96%)
Oct 25, 2011 9.079 9.343 8.753 8.973 1,491,405 -0.18(-1.92%)
Oct 24, 2011 8.621 9.299 8.621 9.149 1,249,052 +0.56(+6.56%)
Oct 21, 2011 8.454 8.621 8.331 8.586 937,295 +0.31(+3.72%)
Oct 20, 2011 8.225 8.349 7.830 8.278 1,125,177 +0.09(+1.07%)
Oct 19, 2011 8.639 8.727 8.173 8.190 903,500 -0.45(-5.19%)
Oct 18, 2011 8.366 8.727 8.252 8.639 1,025,433 +0.35(+4.25%)
Oct 17, 2011 8.586 8.692 8.120 8.287 1,034,020 -0.52(-5.89%)
Oct 14, 2011 8.718 8.964 8.718 8.806 1,068,565 +0.22(+2.56%)
Oct 13, 2011 8.604 8.694 8.181 8.586 1,043,063 -0.04(-0.51%)
Oct 12, 2011 8.524 8.920 8.437 8.630 821,486 +0.22(+2.62%)
Oct 11, 2011 8.146 8.489 8.067 8.410 468,673 +0.21(+2.58%)
Oct 10, 2011 7.838 8.217 7.777 8.199 763,758 +0.54(+7.00%)
Oct 07, 2011 7.786 7.830 7.530 7.662 923,925 -0.11(-1.36%)
Oct 06, 2011 7.636 7.838 7.495 7.768 1,248,641 +0.18(+2.32%)
Oct 05, 2011 7.425 7.742 7.073 7.592 940,936 +0.19(+2.62%)
Oct 04, 2011 7.126 7.434 6.774 7.398 1,090,660 +0.64(+9.51%)
Oct 03, 2011 7.530 7.627 6.747 6.756 721,435 -0.83(-10.90%)
Sep 30, 2011 7.970 8.164 7.583 7.583 660,378 -0.55(-6.81%)
Sep 29, 2011 8.049 8.199 7.777 8.137 710,434 +0.29(+3.70%)
Sep 28, 2011 8.375 8.463 7.812 7.847 544,063 -0.50(-6.01%)
Sep 27, 2011 8.472 8.612 8.168 8.349 764,241 +0.05(+0.64%)
Sep 26, 2011 8.489 8.700 7.935 8.296 728,283 -0.09(-1.05%)
Sep 23, 2011 8.331 8.744 8.287 8.384 1,563,462 +0.04(+0.53%)
Sep 22, 2011 8.278 8.700 8.225 8.340 1,186,457 -0.35(-4.05%)
Sep 21, 2011 9.466 9.466 8.665 8.692 1,027,911 -0.74(-7.84%)
Sep 20, 2011 10.17 10.17 9.404 9.431 1,335,120 -0.70(-6.86%)
Sep 19, 2011 10.13 10.24 9.932 10.13 981,117 -0.33(-3.11%)
Sep 16, 2011 10.61 10.64 10.23 10.45 829,850 -0.11(-1.08%)
Sep 15, 2011 10.39 10.62 10.20 10.57 685,861 +0.32(+3.09%)
Sep 14, 2011 10.20 10.42 9.897 10.25 776,362 +0.13(+1.30%)
Sep 13, 2011 10.34 10.53 10.00 10.12 816,068 -0.17(-1.62%)
Sep 12, 2011 10.12 10.35 9.897 10.28 821,170 -0.08(-0.76%)
Sep 09, 2011 10.64 10.85 10.22 10.36 1,030,979 -0.40(-3.76%)
Sep 08, 2011 11.31 11.42 10.71 10.77 1,229,820 -0.58(-5.12%)
Sep 07, 2011 10.41 11.55 10.41 11.35 2,532,179 +1.24(+12.27%)
Sep 06, 2011 10.01 10.33 9.906 10.11 1,299,623 -0.17(-1.63%)
Sep 02, 2011 10.53 10.70 10.23 10.28 1,031,943 -0.65(-5.96%)
Sep 01, 2011 11.42 11.67 10.84 10.93 751,150 -0.46(-4.02%)
Aug 31, 2011 11.51 11.72 11.28 11.38 708,562 -0.07(-0.61%)
Aug 30, 2011 11.20 11.66 11.08 11.45 1,061,392 +0.18(+1.64%)
Aug 29, 2011 10.86 11.29 10.56 11.27 920,226 +0.78(+7.47%)
Aug 26, 2011 10.31 10.61 9.932 10.49 936,854 +0.10(+0.93%)
Aug 25, 2011 11.05 11.19 10.29 10.39 620,033 -0.57(-5.22%)
Aug 24, 2011 10.81 11.03 10.64 10.96 601,524 +0.16(+1.47%)
Aug 23, 2011 10.54 10.83 10.16 10.80 1,244,126 +0.35(+3.37%)
Aug 22, 2011 11.67 11.74 10.39 10.45 1,183,230 -0.90(-7.91%)
Aug 19, 2011 11.18 11.70 11.10 11.35 1,872,429 -0.13(-1.15%)
Aug 18, 2011 11.63 11.63 11.14 11.48 3,453,431 -0.44(-3.69%)
Aug 17, 2011 12.57 12.65 11.80 11.92 1,151,213 -0.59(-4.71%)
Aug 16, 2011 12.58 12.66 12.15 12.51 1,185,494 -0.14(-1.11%)
Aug 15, 2011 13.09 13.25 12.42 12.65 1,562,860 +0.58(+4.81%)
Aug 12, 2011 12.19 12.39 11.93 12.07 2,302,388 +0.04(+0.37%)
Aug 11, 2011 11.37 12.18 11.19 12.03 2,513,487 +0.71(+6.30%)
Aug 10, 2011 10.72 11.74 10.51 11.31 4,543,247 +0.30(+2.72%)
Aug 09, 2011 10.89 11.50 9.985 11.01 3,872,014 +1.08(+10.89%)
Aug 08, 2011 10.89 11.14 9.573 9.932 1,719,384 -1.44(-12.68%)
Aug 05, 2011 12.26 12.26 11.30 11.37 3,153,573 -0.70(-5.83%)
Aug 04, 2011 12.20 12.45 12.05 12.08 2,644,997 -0.31(-2.49%)
Aug 03, 2011 12.28 12.63 11.94 12.39 2,185,714 +0.11(+0.86%)
Aug 02, 2011 12.05 12.54 11.59 12.28 3,168,482 +0.55(+4.73%)
Aug 01, 2011 12.37 12.70 11.39 11.73 7,792,684 -4.85(-29.25%)
Jul 29, 2011 16.04 16.78 15.76 16.57 1,739,076 +0.34(+2.11%)
Jul 28, 2011 16.52 16.69 16.05 16.23 1,183,374 -0.23(-1.39%)
Jul 27, 2011 17.35 17.39 16.32 16.46 992,816 -1.03(-5.88%)
Jul 26, 2011 17.46 17.56 17.33 17.49 945,044 +0.04(+0.25%)
Jul 25, 2011 17.79 17.88 17.42 17.44 644,093 -0.55(-3.08%)
Jul 22, 2011 18.39 18.39 17.96 18.00 1,208,950 -0.74(-3.94%)
Jul 21, 2011 17.98 18.88 17.98 18.74 1,466,172 +0.91(+5.13%)
Jul 20, 2011 17.96 18.00 17.49 17.82 1,278,070 -0.08(-0.44%)
Jul 19, 2011 17.00 18.29 16.69 17.90 1,708,506 -0.18(-1.02%)
Jul 18, 2011 18.65 18.75 17.92 18.09 831,529 -0.66(-3.52%)
Jul 15, 2011 18.29 18.76 17.97 18.75 1,363,445 +0.62(+3.45%)
Jul 14, 2011 19.12 19.23 18.10 18.12 1,044,200 -0.91(-4.81%)
Jul 13, 2011 18.54 19.27 18.54 19.04 1,316,324 +0.59(+3.19%)
Jul 12, 2011 18.82 19.00 18.35 18.45 645,622 -0.40(-2.10%)
Jul 11, 2011 19.40 19.44 18.72 18.84 844,670 -0.77(-3.95%)
Jul 08, 2011 20.40 20.40 19.47 19.62 1,404,477 -1.04(-5.03%)
Jul 07, 2011 20.19 20.84 20.13 20.66 1,317,397 +0.65(+3.25%)
Jul 06, 2011 19.38 20.08 19.13 20.00 1,053,359 +0.64(+3.32%)
Jul 05, 2011 19.07 19.48 18.98 19.36 605,022 +0.38(+1.99%)
Jul 01, 2011 18.88 19.25 18.83 18.98 771,616 +0.10(+0.51%)
Jun 30, 2011 19.09 19.14 18.84 18.89 826,234 -0.12(-0.65%)
Jun 29, 2011 19.16 19.34 18.93 19.01 1,160,086 -0.07(-0.37%)
Jun 28, 2011 18.74 19.09 18.69 19.08 784,815 +0.36(+1.93%)
Jun 27, 2011 18.36 18.77 18.06 18.72 590,650 +0.38(+2.06%)
Jun 24, 2011 19.13 19.27 18.27 18.34 821,990 -0.71(-3.74%)
Jun 23, 2011 19.13 19.20 18.39 19.05 675,776 -0.34(-1.77%)
Jun 22, 2011 19.65 19.86 19.39 19.40 939,294 -0.28(-1.43%)
Jun 21, 2011 18.90 19.73 18.77 19.68 911,500 +0.88(+4.68%)
Jun 20, 2011 19.15 19.18 18.79 18.80 816,712 +0.13(+0.71%)
Jun 17, 2011 19.31 19.42 18.57 18.67 960,592 -0.44(-2.30%)
Jun 16, 2011 19.30 19.73 18.91 19.11 878,864 -0.21(-1.09%)
Jun 15, 2011 19.48 19.71 19.18 19.32 851,083 -0.40(-2.01%)
Jun 14, 2011 19.55 19.78 19.41 19.71 1,054,481 +0.44(+2.28%)
Jun 13, 2011 20.13 20.17 19.25 19.27 838,842 -0.74(-3.69%)
Jun 10, 2011 20.50 20.54 19.76 20.01 990,685 -0.64(-3.11%)
Jun 09, 2011 20.16 20.80 20.08 20.66 917,280 +0.49(+2.44%)
Jun 08, 2011 20.48 20.65 20.12 20.16 864,216 -0.54(-2.59%)
Jun 07, 2011 21.04 21.10 20.40 20.70 984,089 -0.19(-0.93%)
Jun 06, 2011 21.25 21.38 20.81 20.89 749,992 -0.40(-1.90%)
Jun 03, 2011 21.56 22.05 21.26 21.30 853,882 +0.37(+1.77%)
May 24, 2011 20.95 20.99 20.75 20.93 717,658 +0.05(+0.25%)
May 23, 2011 20.82 21.03 20.63 20.88 535,718 -0.28(-1.33%)
May 20, 2011 21.39 21.39 20.83 21.16 555,811 -0.36(-1.68%)
May 19, 2011 21.50 21.65 21.18 21.52 664,717 +0.18(+0.87%)
May 18, 2011 21.00 21.38 20.99 21.33 858,573 +0.33(+1.55%)
May 17, 2011 20.88 21.18 20.71 21.01 924,150 +0.03(+0.13%)
May 16, 2011 20.83 21.17 20.46 20.98 975,227 -0.05(-0.25%)
May 13, 2011 21.31 21.40 20.82 21.03 620,015 -0.26(-1.20%)
May 12, 2011 21.23 21.54 20.76 21.29 601,018 -0.12(-0.58%)
May 11, 2011 21.87 21.98 20.93 21.41 833,388 -0.46(-2.09%)
May 10, 2011 21.99 22.00 21.68 21.87 612,857 +0.05(+0.24%)
May 09, 2011 21.34 21.87 21.12 21.82 614,629 +0.48(+2.23%)
May 06, 2011 22.33 22.34 21.19 21.34 1,172,694 -0.65(-2.96%)
May 05, 2011 22.10 22.42 21.80 21.99 1,085,844 -0.30(-1.34%)
May 04, 2011 22.59 22.59 21.93 22.29 1,765,864 -0.33(-1.44%)
May 03, 2011 22.80 22.84 22.55 22.62 1,069,338 -0.12(-0.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.