Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

S&P Semiconductor SPDR (NY: XSD )

245.86 +5.40 (+2.25%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 174.42 178.96 170.53 170.64 68,243 -6.26(-3.54%)
Apr 28, 2022 172.34 178.63 169.19 176.90 98,857 +8.15(+4.83%)
Apr 27, 2022 168.42 173.50 167.83 168.76 261,978 -0.74(-0.44%)
Apr 26, 2022 174.42 174.42 169.48 169.50 126,831 -6.67(-3.79%)
Apr 25, 2022 171.21 176.31 170.64 176.17 177,060 +3.58(+2.08%)
Apr 22, 2022 176.09 177.85 172.48 172.59 152,406 -4.00(-2.26%)
Apr 21, 2022 185.09 187.55 175.75 176.59 81,362 -5.89(-3.23%)
Apr 20, 2022 186.93 188.20 182.40 182.48 64,183 -2.14(-1.16%)
Apr 19, 2022 180.93 185.44 179.57 184.62 57,551 +3.47(+1.92%)
Apr 18, 2022 177.71 182.85 177.29 181.15 160,632 +2.67(+1.50%)
Apr 14, 2022 183.92 184.22 178.48 178.48 87,647 -4.99(-2.72%)
Apr 13, 2022 179.61 184.43 178.68 183.47 78,970 +4.65(+2.60%)
Apr 12, 2022 182.90 184.61 178.27 178.82 156,899 +0.12(+0.07%)
Apr 11, 2022 179.16 181.65 177.91 178.70 120,691 -2.93(-1.61%)
Apr 08, 2022 185.69 185.99 181.48 181.63 86,465 -5.20(-2.78%)
Apr 07, 2022 187.11 190.40 182.59 186.83 100,594 -0.74(-0.39%)
Apr 06, 2022 190.57 190.91 186.37 187.56 197,834 -6.47(-3.33%)
Apr 05, 2022 204.12 204.47 193.59 194.03 279,191 -11.51(-5.60%)
Apr 04, 2022 202.80 206.24 202.45 205.54 95,456 +3.82(+1.89%)
Apr 01, 2022 207.24 207.24 199.15 201.72 233,467 -4.14(-2.01%)
Mar 31, 2022 210.37 210.64 205.75 205.86 103,494 -4.13(-1.97%)
Mar 30, 2022 216.64 217.79 209.12 209.99 124,726 -8.08(-3.70%)
Mar 29, 2022 215.30 218.62 213.63 218.06 133,126 +6.15(+2.90%)
Mar 28, 2022 209.81 211.93 206.13 211.91 183,789 +0.86(+0.41%)
Mar 25, 2022 212.55 212.55 207.54 211.05 190,519 -0.94(-0.44%)
Mar 24, 2022 204.86 212.06 204.53 211.99 136,392 +9.11(+4.49%)
Mar 23, 2022 205.72 209.77 202.74 202.88 92,863 -4.84(-2.33%)
Mar 22, 2022 205.31 210.18 205.30 207.72 80,395 +2.62(+1.28%)
Mar 21, 2022 206.41 207.97 202.24 205.10 78,498 -1.67(-0.81%)
Mar 18, 2022 200.12 207.16 199.71 206.77 86,061 +4.94(+2.45%)
Mar 17, 2022 197.01 201.85 195.50 201.83 54,574 +2.89(+1.45%)
Mar 16, 2022 192.12 198.98 190.69 198.95 199,899 +10.00(+5.29%)
Mar 15, 2022 180.75 189.29 179.90 188.95 83,978 +9.13(+5.08%)
Mar 14, 2022 187.69 187.69 178.50 179.82 87,159 -8.30(-4.41%)
Mar 11, 2022 194.65 195.40 187.86 188.12 56,575 -4.51(-2.34%)
Mar 10, 2022 191.96 188.26 192.64 83,051 -3.14(-1.61%)
Mar 09, 2022 195.71 196.94 193.03 195.78 82,416 +5.78(+3.04%)
Mar 08, 2022 184.41 196.38 182.62 190.00 204,501 +6.22(+3.38%)
Mar 07, 2022 191.94 193.65 183.70 183.78 88,150 -7.72(-4.03%)
Mar 04, 2022 194.59 197.01 189.31 191.50 74,333 -5.34(-2.71%)
Mar 03, 2022 203.19 203.19 195.65 196.83 129,096 -4.94(-2.45%)
Mar 02, 2022 197.74 202.72 196.94 201.77 101,296 +4.96(+2.52%)
Mar 01, 2022 203.51 203.80 195.01 196.81 116,184 -8.08(-3.95%)
Feb 28, 2022 202.16 206.96 201.27 204.90 174,545 +0.41(+0.20%)
Feb 25, 2022 202.70 204.55 200.37 204.49 61,348 +2.22(+1.10%)
Feb 24, 2022 184.07 202.79 183.50 202.27 264,507 +10.72(+5.60%)
Feb 23, 2022 198.61 200.60 191.01 191.55 79,669 -4.39(-2.24%)
Feb 22, 2022 196.52 201.94 193.43 195.94 125,722 -2.89(-1.45%)
Feb 18, 2022 198.83 0 -2.61(-1.30%)
Feb 17, 2022 206.64 207.56 201.21 201.44 97,647 -8.90(-4.23%)
Feb 16, 2022 206.66 210.80 205.02 210.33 98,842 +1.25(+0.60%)
Feb 15, 2022 201.60 209.25 201.37 209.08 113,452 +12.18(+6.19%)
Feb 14, 2022 197.35 201.64 194.60 196.90 170,620 +0.31(+0.16%)
Feb 11, 2022 205.77 208.06 195.30 196.60 268,920 -9.06(-4.40%)
Feb 10, 2022 207.36 213.52 204.32 205.65 109,071 -7.23(-3.40%)
Feb 09, 2022 208.44 213.01 206.26 212.88 96,072 +7.98(+3.89%)
Feb 08, 2022 198.38 205.36 198.31 204.91 66,260 +6.26(+3.15%)
Feb 07, 2022 199.25 202.48 197.88 198.65 106,089 -0.12(-0.06%)
Feb 04, 2022 195.78 200.23 193.04 198.77 110,597 +2.43(+1.24%)
Feb 03, 2022 201.04 195.98 196.34 244,365 -10.45(-5.06%)
Feb 02, 2022 208.30 209.28 203.35 206.79 172,308 +2.17(+1.06%)
Feb 01, 2022 204.69 204.78 199.10 204.62 106,104 +1.74(+0.86%)
Jan 31, 2022 191.52 203.01 202.88 224,208 +12.62(+6.63%)
Jan 28, 2022 186.00 190.35 180.14 190.27 139,389 +4.28(+2.30%)
Jan 27, 2022 199.03 199.47 185.30 185.98 161,557 -8.93(-4.58%)
Jan 26, 2022 198.42 203.94 192.73 194.91 149,527 +2.38(+1.24%)
Jan 25, 2022 194.97 196.56 190.88 192.53 96,727 -8.12(-4.05%)
Jan 24, 2022 192.33 200.66 185.88 200.65 145,026 +3.13(+1.59%)
Jan 21, 2022 200.35 205.29 197.27 197.52 168,306 -4.75(-2.35%)
Jan 20, 2022 210.97 212.05 202.18 202.27 82,255 -6.42(-3.08%)
Jan 19, 2022 216.49 217.59 208.49 208.69 129,714 -5.91(-2.75%)
Jan 18, 2022 221.31 221.31 214.26 214.60 115,847 -10.13(-4.51%)
Jan 14, 2022 224.73 0 +3.61(+1.63%)
Jan 13, 2022 230.01 232.09 220.64 221.12 119,959 -6.74(-2.96%)
Jan 12, 2022 230.24 232.16 225.79 227.85 58,868 +0.48(+0.21%)
Jan 11, 2022 223.47 227.88 221.34 227.37 78,625 +3.75(+1.68%)
Jan 10, 2022 220.77 223.80 215.35 223.62 140,957 -0.51(-0.23%)
Jan 07, 2022 231.08 232.44 223.47 224.13 100,365 -6.89(-2.98%)
Jan 06, 2022 229.60 232.57 226.10 231.03 127,496 +1.24(+0.54%)
Jan 05, 2022 241.77 241.77 229.72 229.78 118,317 -13.77(-5.65%)
Jan 04, 2022 248.25 248.79 237.17 243.55 131,632 -2.82(-1.14%)
Jan 03, 2022 242.68 246.74 241.78 246.37 115,183 +5.19(+2.15%)
Dec 31, 2021 241.91 243.30 241.00 241.18 47,240 -0.05(-0.02%)
Dec 30, 2021 242.74 244.86 240.86 241.23 62,201 -1.37(-0.56%)
Dec 29, 2021 242.36 243.82 240.79 242.60 77,418 +0.57(+0.24%)
Dec 28, 2021 246.87 246.87 240.49 242.03 68,563 -3.83(-1.56%)
Dec 27, 2021 240.47 245.92 240.45 245.85 63,813 +7.03(+2.94%)
Dec 23, 2021 237.21 240.30 236.65 238.82 52,297 +2.73(+1.16%)
Dec 22, 2021 232.97 236.12 231.34 236.09 49,531 +2.56(+1.10%)
Dec 21, 2021 229.81 233.78 227.79 233.53 203,969 +8.07(+3.58%)
Dec 20, 2021 224.13 226.51 222.01 225.46 94,615 -3.33(-1.46%)
Dec 17, 2021 224.23 232.20 223.58 228.79 83,378 +1.86(+0.82%)
Dec 16, 2021 241.79 241.79 224.87 226.93 135,007 -12.99(-5.41%)
Dec 15, 2021 232.99 240.09 227.95 239.92 78,076 +8.06(+3.48%)
Dec 14, 2021 230.97 233.63 229.34 231.86 59,743 -2.33(-0.99%)
Dec 13, 2021 241.40 242.29 234.03 234.19 121,625 -6.24(-2.59%)
Dec 10, 2021 244.04 245.19 237.96 240.42 40,343 +0.43(+0.18%)
Dec 09, 2021 244.91 247.87 239.90 240.00 44,119 -6.74(-2.73%)
Dec 08, 2021 245.89 247.10 242.54 246.74 76,089 +0.56(+0.23%)
Dec 07, 2021 237.93 247.26 237.93 246.18 95,799 +13.38(+5.75%)
Dec 06, 2021 233.46 234.00 225.30 232.80 145,812 -0.45(-0.19%)
Dec 03, 2021 239.41 242.04 230.73 233.25 119,214 -1.98(-0.84%)
Dec 02, 2021 234.20 237.64 231.23 235.23 140,066 -0.32(-0.13%)
Dec 01, 2021 241.66 246.48 235.53 235.54 278,094 -0.66(-0.28%)
Nov 30, 2021 239.96 241.57 233.05 236.20 86,194 -4.80(-1.99%)
Nov 29, 2021 237.23 241.17 235.49 241.00 283,674 +8.20(+3.52%)
Nov 26, 2021 235.19 237.84 230.57 232.80 82,870 -7.53(-3.13%)
Nov 24, 2021 235.19 240.32 232.48 240.32 66,032 +3.21(+1.35%)
Nov 23, 2021 237.60 240.85 233.01 237.11 100,135 -0.83(-0.35%)
Nov 22, 2021 245.14 248.11 237.77 237.94 156,724 -5.04(-2.07%)
Nov 19, 2021 242.25 244.21 240.93 242.98 57,392 +1.62(+0.67%)
Nov 18, 2021 243.63 241.47 239.10 241.37 76,521 +1.43(+0.59%)
Nov 17, 2021 242.81 242.89 238.40 239.94 59,367 -2.99(-1.23%)
Nov 16, 2021 237.97 242.99 237.01 242.93 96,247 +4.42(+1.85%)
Nov 15, 2021 240.88 240.93 236.26 238.51 74,286 -0.03(-0.01%)
Nov 12, 2021 238.52 239.68 237.28 238.54 96,926 +1.38(+0.58%)
Nov 11, 2021 233.92 237.33 232.65 237.16 81,641 +6.46(+2.80%)
Nov 10, 2021 233.50 230.71 132,723 -6.50(-2.74%)
Nov 09, 2021 241.48 241.84 234.77 237.21 164,435 -2.89(-1.21%)
Nov 08, 2021 239.12 242.37 238.39 240.11 136,323 +2.99(+1.26%)
Nov 05, 2021 237.59 241.16 235.29 237.11 83,380 +1.58(+0.67%)
Nov 04, 2021 232.64 236.10 231.30 235.54 113,056 +4.58(+1.98%)
Nov 03, 2021 227.69 231.60 226.69 230.96 99,591 +3.14(+1.38%)
Nov 02, 2021 225.95 228.22 225.68 227.81 274,407 +2.15(+0.95%)
Nov 01, 2021 220.47 225.70 222.02 225.66 228,183 +6.24(+2.84%)
Oct 29, 2021 217.69 219.57 216.94 219.42 98,193 +0.53(+0.24%)
Oct 28, 2021 211.84 219.02 211.84 218.89 100,895 +10.25(+4.91%)
Oct 27, 2021 208.40 211.44 207.38 208.64 80,000 +0.14(+0.07%)
Oct 26, 2021 211.08 208.50 61,175 -0.71(-0.34%)
Oct 25, 2021 206.99 210.19 206.40 209.21 71,734 +3.22(+1.56%)
Oct 22, 2021 208.04 209.05 205.05 205.99 45,165 -2.61(-1.25%)
Oct 21, 2021 204.68 208.64 204.07 208.60 66,840 +3.59(+1.75%)
Oct 20, 2021 205.27 205.88 203.96 205.01 52,002 -0.47(-0.23%)
Oct 19, 2021 203.18 206.01 202.15 205.47 58,926 +3.33(+1.65%)
Oct 18, 2021 199.33 202.29 199.16 202.14 64,571 +1.40(+0.70%)
Oct 15, 2021 202.09 202.89 200.55 200.75 50,263 +0.31(+0.15%)
Oct 14, 2021 198.53 200.49 198.25 200.44 24,169 +5.25(+2.69%)
Oct 13, 2021 194.69 196.37 194.57 195.19 28,039 +1.77(+0.92%)
Oct 12, 2021 195.28 196.27 192.63 193.42 62,225 -0.99(-0.51%)
Oct 11, 2021 195.32 198.34 194.41 194.41 84,705 -1.46(-0.74%)
Oct 08, 2021 199.18 199.18 195.60 195.87 21,593 -2.21(-1.12%)
Oct 07, 2021 196.82 200.77 196.82 198.08 60,348 +3.51(+1.80%)
Oct 06, 2021 191.79 195.15 191.31 194.57 26,079 +0.47(+0.24%)
Oct 05, 2021 193.46 195.28 192.61 194.10 85,678 +2.04(+1.06%)
Oct 04, 2021 196.69 196.69 191.22 192.06 99,472 -5.44(-2.76%)
Oct 01, 2021 197.92 198.28 194.40 197.50 140,533 +1.22(+0.62%)
Sep 30, 2021 197.08 198.86 196.38 196.28 81,551 +0.85(+0.44%)
Sep 29, 2021 199.61 200.00 194.84 195.43 40,772 -3.34(-1.68%)
Sep 28, 2021 203.48 203.63 198.73 198.77 143,338 -8.09(-3.91%)
Sep 27, 2021 204.86 207.65 204.10 206.86 66,995 +0.30(+0.14%)
Sep 24, 2021 205.94 207.38 205.24 206.56 42,455 -0.69(-0.33%)
Sep 23, 2021 205.57 207.75 204.85 207.26 35,533 +2.78(+1.36%)
Sep 22, 2021 200.45 205.04 200.39 204.48 111,372 +5.50(+2.77%)
Sep 21, 2021 200.21 200.21 196.33 198.98 35,433 +0.66(+0.34%)
Sep 20, 2021 199.07 199.60 195.32 198.31 93,724 -5.50(-2.70%)
Sep 17, 2021 206.25 206.25 202.53 203.81 43,889 -2.98(-1.44%)
Sep 16, 2021 204.32 207.47 203.32 206.80 65,092 +1.34(+0.65%)
Sep 15, 2021 204.41 205.56 202.24 205.46 26,418 +0.94(+0.46%)
Sep 14, 2021 206.06 206.40 203.74 204.52 44,812 -0.36(-0.17%)
Sep 13, 2021 204.19 205.00 201.45 204.88 48,030 +2.67(+1.32%)
Sep 10, 2021 203.44 206.09 202.11 202.21 58,616 +0.77(+0.38%)
Sep 09, 2021 200.83 203.55 200.83 201.44 36,782 +0.94(+0.47%)
Sep 08, 2021 203.38 203.38 199.28 200.50 50,937 -3.33(-1.63%)
Sep 07, 2021 204.70 205.67 203.20 203.82 38,073 -0.87(-0.43%)
Sep 03, 2021 203.82 205.57 203.82 204.70 31,248 +1.00(+0.49%)
Sep 02, 2021 203.03 204.56 202.94 203.70 32,553 +1.72(+0.85%)
Sep 01, 2021 202.31 202.90 201.05 201.98 28,999 +1.17(+0.58%)
Aug 31, 2021 202.91 203.63 199.09 200.81 33,669 -2.10(-1.04%)
Aug 30, 2021 202.81 203.91 201.17 202.91 49,939 +1.30(+0.64%)
Aug 27, 2021 197.03 202.02 196.13 201.62 50,124 +4.99(+2.54%)
Aug 26, 2021 195.82 198.21 195.39 196.63 68,896 +0.53(+0.27%)
Aug 25, 2021 195.48 197.48 195.48 196.10 35,579 +0.89(+0.46%)
Aug 24, 2021 195.33 196.16 194.61 195.21 37,649 +0.67(+0.35%)
Aug 23, 2021 191.86 194.75 191.55 194.54 40,358 +4.75(+2.50%)
Aug 20, 2021 187.65 189.83 187.22 189.79 166,577 +2.66(+1.42%)
Aug 19, 2021 184.74 188.34 184.27 187.13 49,965 +0.67(+0.36%)
Aug 18, 2021 187.26 188.96 186.21 186.46 26,246 -1.16(-0.62%)
Aug 17, 2021 190.21 190.21 185.74 187.62 41,568 -4.53(-2.36%)
Aug 16, 2021 192.84 192.84 190.83 192.15 39,956 -1.66(-0.86%)
Aug 13, 2021 193.65 194.15 192.68 193.81 26,032 +0.31(+0.16%)
Aug 12, 2021 194.58 194.58 192.44 193.51 54,857 -2.12(-1.08%)
Aug 11, 2021 196.20 196.20 192.32 195.63 37,713 +0.05(+0.03%)
Aug 10, 2021 196.19 196.19 192.67 195.58 22,975 -0.28(-0.14%)
Aug 09, 2021 196.69 197.00 194.51 195.85 82,302 -0.76(-0.39%)
Aug 06, 2021 194.99 197.35 194.15 196.62 24,888 +0.74(+0.38%)
Aug 05, 2021 194.00 197.03 194.00 195.88 31,911 +2.68(+1.39%)
Aug 04, 2021 191.01 193.85 190.97 193.20 42,527 +1.75(+0.91%)
Aug 03, 2021 190.64 191.61 188.11 191.45 27,068 +1.48(+0.78%)
Aug 02, 2021 191.42 193.13 189.93 189.98 35,645 +0.67(+0.36%)
Jul 30, 2021 184.80 189.34 184.80 189.30 48,494 +2.64(+1.41%)
Jul 29, 2021 182.70 187.19 182.70 186.67 56,779 +4.77(+2.62%)
Jul 28, 2021 178.07 183.04 178.07 181.90 57,095 +4.85(+2.74%)
Jul 27, 2021 180.59 180.59 172.86 177.05 110,807 -4.30(-2.37%)
Jul 26, 2021 181.16 182.55 180.35 181.35 32,584 -0.79(-0.44%)
Jul 23, 2021 181.86 182.15 179.45 182.15 47,409 +1.14(+0.63%)
Jul 22, 2021 182.78 182.88 179.52 181.01 95,292 -2.81(-1.53%)
Jul 21, 2021 178.81 183.83 178.81 183.81 44,984 +5.54(+3.11%)
Jul 20, 2021 175.25 179.58 173.53 178.27 73,150 +3.63(+2.08%)
Jul 19, 2021 172.09 175.50 170.93 174.64 156,167 -0.53(-0.30%)
Jul 16, 2021 180.38 180.75 175.06 175.17 48,692 -4.11(-2.29%)
Jul 15, 2021 182.32 182.32 177.45 179.28 91,335 -3.83(-2.09%)
Jul 14, 2021 187.03 188.08 182.87 183.11 90,725 -2.18(-1.18%)
Jul 13, 2021 186.21 186.58 184.75 185.29 89,213 -2.06(-1.10%)
Jul 12, 2021 186.21 187.35 185.10 187.35 31,433 +1.72(+0.92%)
Jul 09, 2021 183.10 185.89 181.76 185.63 47,511 +3.30(+1.81%)
Jul 08, 2021 181.20 183.76 178.44 182.33 80,898 -3.20(-1.73%)
Jul 07, 2021 190.32 190.32 184.54 185.54 78,338 -3.25(-1.72%)
Jul 06, 2021 189.66 189.66 186.26 188.79 37,283 -0.22(-0.12%)
Jul 02, 2021 189.28 189.36 187.97 189.01 148,082 +1.04(+0.55%)
Jul 01, 2021 190.71 190.71 187.28 187.97 53,586 -2.72(-1.42%)
Jun 30, 2021 191.32 191.32 189.77 190.68 38,201 -0.88(-0.46%)
Jun 29, 2021 190.00 191.56 189.50 191.56 40,231 +1.50(+0.79%)
Jun 28, 2021 186.35 190.41 186.35 190.07 67,490 +5.03(+2.72%)
Jun 25, 2021 186.31 187.39 184.60 185.04 18,284 -0.72(-0.39%)
Jun 24, 2021 183.15 186.03 183.15 185.76 44,185 +4.46(+2.46%)
Jun 23, 2021 179.88 182.21 179.88 181.30 24,053 +1.57(+0.87%)
Jun 22, 2021 178.67 179.74 177.80 179.74 31,944 +1.09(+0.61%)
Jun 21, 2021 177.92 179.08 176.88 178.65 107,535 +0.89(+0.50%)
Jun 18, 2021 180.42 180.83 176.19 177.75 49,671 -4.61(-2.53%)
Jun 17, 2021 179.98 183.69 179.65 182.36 33,717 +1.72(+0.95%)
Jun 16, 2021 181.44 182.19 178.67 180.65 99,906 -0.19(-0.10%)
Jun 15, 2021 182.49 183.69 180.40 180.83 55,132 -2.24(-1.22%)
Jun 14, 2021 180.56 183.37 180.36 183.07 79,871 +3.00(+1.67%)
Jun 11, 2021 178.95 180.07 178.91 180.07 25,122 +1.35(+0.75%)
Jun 10, 2021 177.62 179.41 176.68 178.72 17,824 +1.88(+1.06%)
Jun 09, 2021 178.75 178.75 176.70 176.84 51,109 -0.95(-0.53%)
Jun 08, 2021 178.45 178.91 175.39 177.79 54,944 +0.58(+0.33%)
Jun 07, 2021 177.64 177.64 176.06 177.21 36,746 -0.86(-0.48%)
Jun 04, 2021 175.50 178.67 175.50 178.07 64,395 +4.28(+2.46%)
Jun 03, 2021 175.12 175.71 173.45 173.79 48,516 -3.27(-1.85%)
Jun 02, 2021 176.52 177.43 175.97 177.06 22,767 +0.62(+0.35%)
Jun 01, 2021 178.28 179.72 174.96 176.43 52,617 -0.75(-0.43%)
May 28, 2021 177.23 177.94 176.44 177.19 18,797 +0.90(+0.51%)
May 27, 2021 174.48 177.06 174.06 176.28 34,238 +1.76(+1.01%)
May 26, 2021 172.88 174.61 172.58 174.52 38,851 +1.84(+1.07%)
May 25, 2021 173.62 174.75 171.76 172.68 58,071 +0.06(+0.03%)
May 24, 2021 170.78 173.35 170.50 172.62 107,652 +3.57(+2.11%)
May 21, 2021 171.81 171.81 168.66 169.05 32,125 -0.80(-0.47%)
May 20, 2021 166.82 170.49 166.82 169.85 60,073 +4.17(+2.52%)
May 19, 2021 158.37 166.06 158.37 165.68 156,932 +3.65(+2.25%)
May 18, 2021 163.71 165.21 161.97 162.03 85,749 -0.66(-0.41%)
May 17, 2021 161.80 162.69 159.50 162.69 68,992 -0.62(-0.38%)
May 14, 2021 160.86 164.41 158.94 163.32 55,176 +5.03(+3.18%)
May 13, 2021 159.41 161.87 155.88 158.28 114,523 +1.10(+0.70%)
May 12, 2021 161.48 162.56 156.85 157.18 162,717 -7.60(-4.61%)
May 11, 2021 157.67 165.20 157.10 164.79 133,630 +1.20(+0.73%)
May 10, 2021 172.31 172.31 163.48 163.59 139,201 -9.66(-5.57%)
May 07, 2021 171.69 174.31 171.45 173.24 76,349 +3.32(+1.95%)
May 06, 2021 170.05 170.57 167.12 169.92 58,109 -0.55(-0.32%)
May 05, 2021 170.59 172.66 168.86 170.47 250,649 +1.36(+0.80%)
May 04, 2021 170.50 171.02 166.43 169.11 108,853 -3.15(-1.83%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.