Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2003 5.495 5.530 5.449 5.457 7,714,035 -0.05(-0.90%)
Apr 29, 2003 5.514 5.614 5.488 5.507 7,343,243 -0.01(-0.21%)
Apr 28, 2003 5.419 5.575 5.419 5.518 5,158,587 +0.10(+1.83%)
Apr 25, 2003 5.411 5.446 5.404 5.419 4,908,073 -0.02(-0.35%)
Apr 24, 2003 5.381 5.472 5.381 5.438 5,189,770 -0.02(-0.28%)
Apr 23, 2003 5.369 5.472 5.331 5.453 7,151,427 +0.06(+1.20%)
Apr 22, 2003 5.266 5.400 5.259 5.388 7,353,725 +0.08(+1.44%)
Apr 21, 2003 5.362 5.411 5.285 5.312 6,320,225 -0.05(-1.00%)
Apr 17, 2003 5.247 5.400 5.228 5.366 7,444,392 +0.14(+2.70%)
Apr 16, 2003 5.457 5.301 4.892 5.224 16,103,356 -0.23(-4.27%)
Apr 15, 2003 5.354 5.469 5.335 5.457 7,465,879 +0.07(+1.35%)
Apr 14, 2003 5.209 5.396 5.209 5.385 7,367,351 +0.16(+2.99%)
Apr 11, 2003 5.262 5.324 5.194 5.228 5,670,096 +0.04(+0.74%)
Apr 10, 2003 5.137 5.228 5.129 5.190 4,895,495 +0.06(+1.12%)
Apr 09, 2003 5.221 5.304 5.133 5.133 4,174,090 -0.04(-0.81%)
Apr 08, 2003 5.247 5.304 5.175 5.175 4,851,472 -0.06(-1.17%)
Apr 07, 2003 5.335 5.373 5.224 5.236 7,672,370 +0.03(+0.51%)
Apr 04, 2003 5.125 5.236 5.083 5.209 6,220,125 +0.09(+1.79%)
Apr 03, 2003 5.198 5.217 5.075 5.117 6,174,791 -0.08(-1.61%)
Apr 02, 2003 5.148 5.243 5.144 5.201 7,717,441 +0.06(+1.11%)
Apr 01, 2003 5.037 5.190 5.003 5.144 7,222,965 +0.13(+2.51%)
Mar 31, 2003 5.037 5.133 4.827 5.018 8,060,456 -0.17(-3.24%)
Mar 28, 2003 5.205 5.251 5.133 5.186 5,715,953 -0.02(-0.37%)
Mar 27, 2003 5.343 5.362 5.190 5.205 6,770,940 -0.23(-4.21%)
Mar 26, 2003 5.457 5.469 5.377 5.434 4,467,054 +0.03(+0.64%)
Mar 25, 2003 5.324 5.469 5.293 5.400 7,119,196 +0.06(+1.07%)
Mar 24, 2003 5.488 5.488 5.262 5.343 8,271,401 -0.19(-3.51%)
Mar 21, 2003 5.533 5.537 5.430 5.537 9,848,903 +0.13(+2.40%)
Mar 20, 2003 5.404 5.469 5.312 5.407 8,501,475 +0.00(+0.07%)
Mar 19, 2003 5.304 5.472 5.285 5.404 7,625,464 +0.23(+4.42%)
Mar 18, 2003 5.152 5.304 5.102 5.175 8,320,927 +0.03(+0.59%)
Mar 17, 2003 4.827 5.152 4.785 5.144 9,012,460 +0.32(+6.65%)
Mar 14, 2003 4.835 4.927 4.785 4.824 7,192,830 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2003 4.850 4.873 4.709 4.824 13,518,035 +0.02(+0.40%)
Mar 12, 2003 4.961 4.961 4.751 4.805 10,241,444 -0.03(-0.55%)
Mar 11, 2003 4.904 5.007 4.770 4.831 16,876,384 +0.20(+4.37%)
Mar 10, 2003 4.892 4.904 4.598 4.629 13,545,287 -0.26(-5.38%)
Mar 07, 2003 4.881 4.953 4.847 4.892 9,204,538 -0.06(-1.31%)
Mar 06, 2003 4.980 4.988 4.930 4.957 7,636,470 -0.02(-0.46%)
Mar 05, 2003 4.965 5.007 4.953 4.980 9,275,552 -0.00(-0.08%)
Mar 04, 2003 5.064 5.064 4.980 4.984 6,981,361 -0.08(-1.51%)
Mar 03, 2003 5.075 5.148 5.026 5.060 5,026,517 +0.02(+0.30%)
Feb 28, 2003 5.156 5.190 5.034 5.045 8,009,358 -0.13(-2.51%)
Feb 27, 2003 5.125 5.198 5.087 5.175 5,726,959 +0.04(+0.82%)
Feb 26, 2003 5.221 5.228 5.072 5.133 5,370,842 -0.10(-1.82%)
Feb 25, 2003 5.056 5.232 5.056 5.228 4,761,329 +0.09(+1.71%)
Feb 24, 2003 5.259 5.259 5.068 5.140 7,300,792 -0.11(-2.18%)
Feb 21, 2003 5.266 5.316 5.182 5.255 4,931,657 +0.03(+0.58%)
Feb 20, 2003 5.282 5.331 5.224 5.224 3,221,038 -0.08(-1.44%)
Feb 19, 2003 5.335 5.369 5.255 5.301 4,316,641 -0.07(-1.35%)
Feb 18, 2003 5.377 5.495 5.343 5.373 5,933,449 -0.04(-0.71%)
Feb 14, 2003 5.247 5.411 5.190 5.411 5,071,589 +0.14(+2.68%)
Feb 13, 2003 5.247 5.289 5.152 5.270 6,198,899 +0.04(+0.73%)
Feb 12, 2003 5.358 5.358 5.209 5.232 6,300,572 -0.13(-2.35%)
Feb 11, 2003 5.415 5.488 5.343 5.358 7,354,773 -0.06(-1.06%)
Feb 10, 2003 5.388 5.427 5.259 5.415 6,766,223 +0.03(+0.64%)
Feb 07, 2003 5.533 5.553 5.324 5.381 6,048,748 -0.10(-1.81%)
Feb 06, 2003 5.465 5.579 5.415 5.480 5,826,536 -0.04(-0.76%)
Feb 05, 2003 5.610 5.648 5.491 5.522 7,344,553 -0.08(-1.43%)
Feb 04, 2003 5.678 5.694 5.533 5.602 8,689,623 -0.11(-2.00%)
Feb 03, 2003 5.747 5.808 5.686 5.717 6,068,402 -0.04(-0.73%)
Jan 31, 2003 5.701 5.827 5.701 5.759 9,441,949 +0.06(+1.00%)
Jan 30, 2003 5.885 5.904 5.694 5.701 8,555,980 -0.15(-2.61%)
Jan 29, 2003 5.877 5.965 5.804 5.854 7,011,496 -0.12(-1.98%)
Jan 28, 2003 5.850 6.014 5.816 5.972 6,222,745 +0.12(+2.09%)
Jan 27, 2003 5.915 6.014 5.781 5.850 8,306,515 -0.16(-2.73%)
Jan 24, 2003 6.159 6.190 5.915 6.014 7,842,174 -0.14(-2.29%)
Jan 23, 2003 6.205 6.293 6.091 6.155 5,834,921 -0.06(-0.98%)
Jan 22, 2003 6.117 6.335 6.110 6.217 10,836,806 +0.08(+1.31%)
Jan 21, 2003 6.232 6.258 6.129 6.136 6,472,997 -0.10(-1.53%)
Jan 17, 2003 6.201 6.316 6.182 6.232 8,853,138 -0.01(-0.12%)
Jan 16, 2003 6.194 6.297 6.186 6.239 10,447,410 +0.07(+1.11%)
Jan 15, 2003 6.228 6.228 6.136 6.171 8,851,303 -0.05(-0.80%)
Jan 14, 2003 6.220 6.243 6.159 6.220 8,973,154 -0.03(-0.49%)
Jan 13, 2003 6.201 6.293 6.110 6.251 6,754,169 +0.11(+1.74%)
Jan 10, 2003 6.068 6.190 6.068 6.144 8,516,150 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2003 6.113 6.175 6.110 6.144 8,274,545 +0.04(+0.69%)
Jan 08, 2003 6.098 6.167 6.060 6.102 6,197,851 +0.00(+0.06%)
Jan 07, 2003 6.068 6.102 5.991 6.098 7,226,110 -0.02(-0.31%)
Jan 06, 2003 6.087 6.129 6.060 6.117 6,632,843 +0.01(+0.19%)
Jan 03, 2003 6.087 6.133 6.030 6.106 6,444,696 +0.01(+0.13%)
Jan 02, 2003 5.991 6.197 5.972 6.098 12,772,783 +0.20(+3.43%)
Dec 31, 2002 5.877 5.953 5.854 5.896 4,424,079 -0.03(-0.52%)
Dec 30, 2002 5.762 5.953 5.762 5.926 7,130,202 +0.13(+2.24%)
Dec 27, 2002 5.862 5.907 5.743 5.797 5,843,044 -0.10(-1.68%)
Dec 26, 2002 5.804 5.980 5.804 5.896 4,991,665 +0.10(+1.64%)
Dec 24, 2002 5.781 5.846 5.766 5.801 2,693,282 -0.01(-0.13%)
Dec 23, 2002 5.724 5.926 5.686 5.808 8,828,506 +0.12(+2.15%)
Dec 20, 2002 5.617 5.743 5.587 5.686 20,759,344 +0.06(+1.09%)
Dec 19, 2002 5.755 5.850 5.617 5.625 9,965,774 -0.16(-2.71%)
Dec 18, 2002 5.858 5.873 5.762 5.781 11,519,430 -0.09(-1.56%)
Dec 17, 2002 5.915 5.923 5.781 5.873 7,607,383 -0.04(-0.71%)
Dec 16, 2002 5.759 5.919 5.724 5.915 6,949,392 +0.16(+2.85%)
Dec 13, 2002 5.640 5.801 5.636 5.751 7,626,250 +0.08(+1.41%)
Dec 12, 2002 5.667 5.740 5.652 5.671 8,119,416 -0.05(-0.80%)
Dec 11, 2002 5.762 5.900 5.667 5.717 12,675,041 -0.12(-2.09%)
Dec 10, 2002 5.686 5.862 5.610 5.839 13,264,639 +0.08(+1.32%)
Dec 09, 2002 5.766 5.900 5.656 5.762 7,167,936 -0.11(-1.95%)
Dec 06, 2002 5.762 5.892 5.724 5.877 7,159,813 +0.04(+0.72%)
Dec 05, 2002 5.953 5.953 5.801 5.835 6,577,552 -0.12(-1.99%)
Dec 04, 2002 5.724 6.030 5.629 5.953 12,792,961 +0.23(+4.07%)
Dec 03, 2002 6.117 6.117 5.694 5.720 12,531,703 -0.39(-6.43%)
Dec 02, 2002 6.121 6.155 5.972 6.113 10,002,722 +0.11(+1.84%)
Nov 29, 2002 5.934 6.033 5.934 6.003 2,533,698 +0.03(+0.51%)
Nov 27, 2002 5.934 6.075 5.862 5.972 6,153,304 +0.06(+0.97%)
Nov 26, 2002 5.877 6.045 5.862 5.915 8,954,286 +0.03(+0.58%)
Nov 25, 2002 5.991 6.182 5.751 5.881 15,919,925 -0.21(-3.39%)
Nov 22, 2002 6.068 6.201 6.022 6.087 14,428,112 +0.17(+2.90%)
Nov 21, 2002 5.686 5.972 5.671 5.915 8,610,223 +0.15(+2.65%)
Nov 20, 2002 5.610 5.762 5.610 5.762 8,367,833 +0.06(+1.00%)
Nov 19, 2002 5.591 5.858 5.541 5.705 10,907,034 +0.08(+1.36%)
Nov 18, 2002 5.457 5.686 5.457 5.629 10,918,302 +0.21(+3.87%)
Nov 15, 2002 5.190 5.446 5.190 5.419 10,661,761 +0.14(+2.68%)
Nov 14, 2002 5.152 5.297 5.026 5.278 14,089,814 +0.14(+2.75%)
Nov 13, 2002 5.030 5.285 4.992 5.137 12,682,116 +0.06(+1.20%)
Nov 12, 2002 5.381 5.419 5.018 5.075 12,509,430 -0.20(-3.76%)
Nov 11, 2002 5.381 5.419 5.266 5.274 10,345,737 -0.11(-1.99%)
Nov 08, 2002 5.720 5.720 5.320 5.381 17,562,676 -0.34(-5.87%)
Nov 07, 2002 5.812 5.812 5.617 5.717 9,214,234 -0.09(-1.51%)
Nov 06, 2002 5.820 5.869 5.652 5.804 10,745,091 +0.02(+0.40%)
Nov 05, 2002 5.827 5.839 5.663 5.781 10,620,097 +0.03(+0.53%)
Nov 04, 2002 5.724 5.835 5.705 5.751 8,946,687 +0.06(+1.14%)
Nov 01, 2002 5.644 5.724 5.495 5.686 18,465,940 +0.04(+0.68%)
Oct 31, 2002 5.629 5.705 5.419 5.648 26,154,032 -0.23(-3.96%)
Oct 30, 2002 5.915 5.938 5.781 5.881 7,843,222 -0.03(-0.52%)
Oct 29, 2002 5.801 5.961 5.705 5.911 10,239,347 +0.07(+1.18%)
Oct 28, 2002 6.010 6.068 5.766 5.843 11,792,479 +0.06(+1.06%)
Oct 25, 2002 5.678 5.820 5.556 5.781 6,179,246 +0.09(+1.54%)
Oct 24, 2002 5.789 5.896 5.728 5.694 7,578,558 -0.11(-1.91%)
Oct 23, 2002 5.732 5.812 5.507 5.804 5,031,758 +0.04(+0.73%)
Oct 22, 2002 5.812 5.820 5.705 5.762 9,860,433 -0.05(-0.79%)
Oct 21, 2002 5.553 5.896 5.514 5.808 7,381,501 +0.23(+4.03%)
Oct 18, 2002 5.324 5.640 5.312 5.583 11,497,156 -0.05(-0.81%)
Oct 17, 2002 5.766 5.885 5.553 5.629 13,745,489 -0.06(-1.07%)
Oct 16, 2002 5.717 5.820 5.656 5.690 15,567,739 -0.03(-0.47%)
Oct 15, 2002 5.526 5.717 5.438 5.717 21,634,568 +0.40(+7.46%)
Oct 14, 2002 4.953 5.438 4.946 5.320 20,312,036 +0.35(+7.15%)
Oct 11, 2002 4.862 5.266 4.785 4.965 20,727,636 +0.28(+6.03%)
Oct 10, 2002 4.656 4.736 4.511 4.682 35,774,432 +0.33(+7.54%)
Oct 09, 2002 4.827 4.904 4.198 4.354 31,949,646 -0.57(-11.55%)
Oct 08, 2002 4.961 4.999 4.770 4.923 18,671,120 +0.03(+0.55%)
Oct 07, 2002 4.923 4.980 4.862 4.896 13,254,419 +0.01(+0.23%)
Oct 04, 2002 4.976 5.037 4.793 4.885 11,995,563 -0.08(-1.61%)
Oct 03, 2002 5.075 5.159 4.946 4.965 14,493,885 -0.13(-2.55%)
Oct 02, 2002 5.228 5.266 5.037 5.095 13,959,054 -0.19(-3.61%)
Oct 01, 2002 5.335 5.343 5.114 5.285 15,882,715 -0.10(-1.77%)
Sep 30, 2002 5.343 5.430 5.152 5.381 12,214,631 -0.05(-0.91%)
Sep 27, 2002 5.484 5.533 5.381 5.430 14,588,744 -0.13(-2.33%)
Sep 26, 2002 5.457 5.648 5.419 5.560 18,822,580 +0.24(+4.59%)
Sep 25, 2002 5.514 5.526 5.274 5.316 14,177,860 -0.11(-2.11%)
Sep 24, 2002 5.579 5.728 5.335 5.430 19,427,376 -0.36(-6.20%)
Sep 23, 2002 5.762 5.846 5.755 5.789 9,987,262 -0.08(-1.30%)
Sep 20, 2002 5.762 5.904 5.759 5.865 11,330,496 +0.08(+1.45%)
Sep 19, 2002 5.762 5.915 5.732 5.781 10,942,672 -0.06(-0.98%)
Sep 18, 2002 5.724 5.907 5.724 5.839 21,969,460 -0.18(-2.92%)
Sep 17, 2002 6.106 6.182 5.896 6.014 43,997,092 -0.86(-12.49%)
Sep 16, 2002 7.045 7.052 6.774 6.873 9,685,126 -0.08(-1.10%)
Sep 13, 2002 6.888 6.999 6.865 6.949 9,157,108 +0.05(+0.66%)
Sep 12, 2002 6.907 6.953 6.835 6.903 2,987,295 -0.00(-0.06%)
Sep 11, 2002 7.098 7.144 6.877 6.907 5,601,702 -0.10(-1.36%)
Sep 10, 2002 7.022 7.079 6.869 7.003 9,602,320 +0.06(+0.94%)
Sep 09, 2002 6.869 7.029 6.869 6.938 8,015,909 +0.04(+0.55%)
Sep 06, 2002 6.984 7.125 6.877 6.900 2,725,251 -0.06(-0.93%)
Sep 05, 2002 6.881 7.117 6.831 6.964 4,454,738 +0.08(+1.22%)
Sep 04, 2002 6.850 6.961 6.762 6.881 8,101,859 +0.05(+0.67%)
Sep 03, 2002 6.926 6.964 6.774 6.835 10,751,904 -0.06(-0.94%)
Aug 30, 2002 6.903 7.029 6.888 6.900 13,462,220 -0.10(-1.42%)
Aug 29, 2002 6.869 7.075 6.659 6.999 31,415,078 -0.44(-5.95%)
Aug 28, 2002 7.632 7.712 7.438 7.442 9,305,949 -0.29(-3.70%)
Aug 27, 2002 7.747 7.823 7.651 7.728 6,185,011 -0.01(-0.15%)
Aug 26, 2002 7.720 7.785 7.613 7.739 5,419,844 +0.11(+1.50%)
Aug 23, 2002 7.747 7.823 7.617 7.625 4,900,212 -0.17(-2.15%)
Aug 22, 2002 7.709 7.919 7.655 7.793 6,768,582 +0.08(+1.09%)
Aug 21, 2002 7.823 7.842 7.575 7.709 4,545,143 -0.06(-0.74%)
Aug 20, 2002 7.670 7.880 7.667 7.766 6,203,092 +0.23(+3.09%)
Aug 16, 2002 7.632 7.632 7.480 7.533 5,540,122 -0.15(-1.94%)
Aug 15, 2002 7.415 7.682 7.415 7.682 7,511,999 +0.26(+3.50%)
Aug 14, 2002 7.316 7.438 7.247 7.422 7,883,577 +0.11(+1.46%)
Aug 13, 2002 7.384 7.506 7.289 7.316 9,005,909 -0.16(-2.19%)
Aug 12, 2002 7.461 7.514 7.373 7.480 5,833,873 +0.02(+0.31%)
Aug 07, 2002 7.411 7.575 7.243 7.457 8,687,526 +0.10(+1.40%)
Aug 06, 2002 7.228 7.567 7.213 7.354 7,293,979 +0.18(+2.55%)
Aug 05, 2002 7.190 7.270 7.125 7.171 7,888,818 -0.03(-0.48%)
Aug 02, 2002 7.281 7.377 7.090 7.205 1,179,195 -0.11(-1.56%)
Aug 01, 2002 7.338 7.442 7.285 7.319 7,019,619 -0.11(-1.54%)
Jul 31, 2002 7.388 7.483 7.281 7.434 10,493,006 +0.05(+0.67%)
Jul 30, 2002 7.480 7.602 7.285 7.384 9,714,212 -0.23(-3.01%)
Jul 29, 2002 7.442 7.655 7.354 7.613 7,621,009 +0.27(+3.64%)
Jul 26, 2002 7.079 7.403 7.079 7.346 9,355,999 +0.33(+4.73%)
Jul 25, 2002 7.155 7.365 6.949 7.014 15,666,791 -0.11(-1.61%)
Jul 24, 2002 6.827 7.193 6.690 7.129 14,764,052 +0.30(+4.36%)
Jul 23, 2002 7.182 7.193 6.755 6.831 15,003,035 -0.34(-4.79%)
Jul 22, 2002 7.251 7.419 7.022 7.174 10,849,647 -0.05(-0.63%)
Jul 19, 2002 7.289 7.594 7.216 7.220 10,706,833 -0.18(-2.47%)
Jul 17, 2002 7.480 7.564 7.289 7.403 7,860,255 -0.24(-3.15%)
Jul 12, 2002 7.583 7.762 7.506 7.644 8,697,484 +0.04(+0.55%)
Jul 11, 2002 7.430 7.640 7.289 7.602 9,733,866 +0.14(+1.89%)
Jul 10, 2002 7.632 7.693 7.461 7.461 11,923,239 -0.13(-1.71%)
Jul 09, 2002 7.732 7.781 7.613 7.590 6,697,568 -0.14(-1.83%)
Jul 08, 2002 7.625 7.732 7.625 7.732 6,260,218 +0.02(+0.25%)
Jul 05, 2002 7.632 7.712 7.571 7.712 5,261,832 +0.08(+1.05%)
Jul 04, 2002 7.663 7.663 7.537 7.632 12,658,008 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 7.663 7.663 7.537 7.632 12,658,008 +0.02(+0.25%)
Jul 02, 2002 7.709 7.709 7.583 7.613 10,903,628 -0.04(-0.50%)
Jul 01, 2002 7.651 7.724 7.621 7.651 11,623,461 +0.06(+0.75%)
Jun 28, 2002 7.670 7.816 7.590 7.594 15,544,679 -0.04(-0.50%)
Jun 27, 2002 7.632 7.766 7.480 7.632 16,026,315 +0.06(+0.86%)
Jun 26, 2002 7.213 7.709 7.079 7.567 19,042,434 +0.40(+5.65%)
Jun 25, 2002 7.442 7.556 7.155 7.163 17,440,040 -0.20(-2.75%)
Jun 21, 2002 7.289 7.365 7.060 7.365 18,637,578 -0.04(-0.52%)
Jun 20, 2002 7.499 7.556 7.369 7.403 10,325,822 -0.08(-1.02%)
Jun 19, 2002 7.598 7.651 7.480 7.480 7,024,336 -0.12(-1.56%)
Jun 18, 2002 7.529 7.709 7.506 7.598 7,715,869 -0.03(-0.35%)
Jun 17, 2002 7.422 7.632 7.422 7.625 7,356,083 +0.18(+2.36%)
Jun 14, 2002 7.411 7.632 7.365 7.449 12,253,151 -0.15(-1.91%)
Jun 12, 2002 7.777 7.785 7.480 7.594 26,690,172 -0.50(-6.13%)
Jun 11, 2002 8.430 8.434 8.037 8.090 7,780,332 -0.30(-3.55%)
Jun 10, 2002 8.376 8.491 8.350 8.388 4,922,486 +0.07(+0.83%)
Jun 07, 2002 8.243 8.396 8.167 8.319 7,317,301 +0.08(+0.93%)
Jun 06, 2002 8.510 8.514 8.205 8.243 6,688,134 -0.27(-3.23%)
Jun 05, 2002 8.491 8.567 8.415 8.518 7,271,967 -0.01(-0.13%)
May 31, 2002 8.510 8.625 8.483 8.529 10,181,698 -0.06(-0.75%)
May 28, 2002 8.567 8.701 8.514 8.594 4,864,312 +0.05(+0.54%)
May 27, 2002 8.510 8.632 8.510 8.548 5,544,577 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 8.510 8.632 8.510 8.548 5,544,577 -0.06(-0.67%)
May 23, 2002 8.605 8.647 8.525 8.605 2,410,799 -0.01(-0.13%)
May 22, 2002 8.415 8.701 8.399 8.617 7,410,326 +0.23(+2.73%)
May 21, 2002 8.510 8.602 8.365 8.388 7,166,888 -0.06(-0.77%)
May 20, 2002 8.529 8.567 8.415 8.453 6,057,134 -0.10(-1.12%)
May 17, 2002 8.369 8.571 8.369 8.548 6,248,688 +0.16(+1.91%)
May 16, 2002 8.529 8.533 8.361 8.388 8,991,235 -0.17(-1.96%)
May 15, 2002 8.567 8.674 8.434 8.556 8,403,995 -0.06(-0.75%)
May 14, 2002 8.720 8.850 8.483 8.621 10,524,713 -0.10(-1.14%)
May 13, 2002 8.605 8.777 8.605 8.720 6,370,276 +0.04(+0.44%)
May 10, 2002 8.720 8.747 8.510 8.682 9,663,638 -0.03(-0.35%)
May 09, 2002 8.796 8.880 8.670 8.712 7,683,900 -0.25(-2.77%)
May 08, 2002 8.987 9.044 8.873 8.960 7,182,873 +0.03(+0.38%)
May 07, 2002 8.930 9.086 8.869 8.926 9,377,487 +0.11(+1.26%)
May 06, 2002 8.701 9.018 8.701 8.815 6,917,947 +0.15(+1.76%)
May 03, 2002 8.663 8.720 8.556 8.663 4,712,327 -0.08(-0.87%)
May 02, 2002 8.670 8.884 8.636 8.739 8,888,514 -0.03(-0.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.