Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2022 3.160 0 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2022 3.110 3.160 3.110 3.160 1,005 +0.05(+1.61%)
Apr 26, 2022 3.120 3.120 3.000 3.110 1,486 -0.14(-4.31%)
Apr 25, 2022 3.250 3.300 3.250 3.250 1,483 -0.15(-4.41%)
Apr 21, 2022 3.400 0 -0.02(-0.58%)
Apr 20, 2022 3.400 3.420 3.400 3.420 1,100 +0.06(+1.94%)
Apr 19, 2022 3.420 3.420 3.350 3.355 18,795 -0.15(-4.14%)
Apr 18, 2022 3.450 3.535 3.450 3.500 1,631 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2022 3.490 3.500 3.490 3.500 1,400 -0.04(-1.13%)
Apr 12, 2022 3.540 0 +0.02(+0.43%)
Apr 11, 2022 3.550 3.550 3.505 3.525 10,000 -0.02(-0.70%)
Apr 08, 2022 3.540 3.550 3.490 3.550 1,030 +0.08(+2.19%)
Apr 07, 2022 3.470 3.500 3.470 3.474 3,983 -0.04(-1.19%)
Apr 05, 2022 3.516 0 +0.02(+0.46%)
Apr 04, 2022 3.420 3.530 3.420 3.500 7,410 -0.10(-2.78%)
Mar 31, 2022 3.600 0 +0.01(+0.28%)
Mar 30, 2022 3.557 3.590 3.557 3.590 2,487 +0.05(+1.41%)
Mar 29, 2022 3.540 3.540 3.490 3.540 2,800 +0.09(+2.61%)
Mar 28, 2022 3.450 3.450 3.450 3.450 3,395 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2022 3.450 0 +0.01(+0.29%)
Mar 23, 2022 3.540 3.540 3.440 3.440 9,599 -0.17(-4.71%)
Mar 22, 2022 3.620 3.620 3.610 3.610 600 -0.01(-0.28%)
Mar 21, 2022 3.570 3.620 3.570 3.620 1,045 +0.06(+1.68%)
Mar 18, 2022 3.680 3.695 3.550 3.560 11,502 +0.01(+0.17%)
Mar 17, 2022 3.730 3.730 3.540 3.554 2,642 -0.05(-1.28%)
Mar 16, 2022 3.620 3.620 3.510 3.600 5,117 +0.02(+0.56%)
Mar 15, 2022 3.580 3.580 3.580 3.580 320 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2022 3.580 3.580 3.580 3.580 1,000 -0.01(-0.28%)
Mar 10, 2022 3.590 0 -0.00(-0.01%)
Mar 09, 2022 3.590 3.590 3.590 3.590 1,000 +0.24(+7.18%)
Mar 08, 2022 3.350 3.405 3.340 3.350 2,200 +0.25(+8.06%)
Mar 07, 2022 3.100 3.100 3.100 3.100 700 -0.10(-3.13%)
Mar 04, 2022 3.300 3.400 3.150 3.200 4,564 -0.33(-9.35%)
Mar 03, 2022 3.500 3.530 3.500 3.530 2,693 -0.03(-0.84%)
Mar 01, 2022 3.560 0 -0.15(-4.04%)
Feb 28, 2022 3.710 3.710 3.710 3.710 263 +0.00(+0.13%)
Feb 25, 2022 3.705 3.705 3.705 3.705 250 -0.00(-0.13%)
Feb 24, 2022 3.710 3.710 3.710 3.710 168 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2022 3.710 3.710 3.710 3.710 165 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2022 3.650 3.720 3.650 3.710 5,538 -0.19(-4.87%)
Feb 18, 2022 3.900 0 +0.10(+2.63%)
Feb 15, 2022 3.800 0 +0.00(+0.13%)
Feb 14, 2022 3.795 3.795 3.795 3.795 303 -0.10(-2.69%)
Feb 11, 2022 3.898 3.940 3.860 3.900 1,540 +0.08(+2.09%)
Feb 09, 2022 3.820 0 +0.07(+2.00%)
Feb 08, 2022 3.720 3.745 3.720 3.745 2,556 +0.04(+1.22%)
Feb 07, 2022 3.700 3.700 3.679 3.700 2,400 -0.01(-0.27%)
Feb 04, 2022 3.750 3.750 3.710 3.710 210 -0.19(-4.87%)
Feb 02, 2022 3.900 3.900 3.900 3.900 688 +0.15(+4.00%)
Jan 31, 2022 3.750 0 -0.06(-1.57%)
Jan 28, 2022 3.810 3.810 3.780 3.810 1,924 -0.14(-3.54%)
Jan 27, 2022 3.950 3.950 3.950 3.950 563 -0.02(-0.50%)
Jan 26, 2022 3.940 4.020 3.940 3.970 2,533 +0.03(+0.76%)
Jan 25, 2022 3.770 3.940 3.750 3.940 9,875 +0.14(+3.68%)
Jan 24, 2022 4.000 4.010 3.785 3.800 35,178 -0.39(-9.31%)
Jan 21, 2022 3.995 4.190 3.995 4.190 3,580 +0.14(+3.46%)
Jan 20, 2022 4.009 4.050 4.009 4.050 5,200 +0.04(+1.00%)
Jan 19, 2022 4.110 4.110 4.010 4.010 1,771 -0.10(-2.43%)
Jan 18, 2022 4.100 4.180 4.080 4.110 1,644 -0.15(-3.63%)
Jan 14, 2022 4.265 0 +0.17(+4.15%)
Jan 13, 2022 4.040 4.100 4.040 4.095 3,600 +0.05(+1.24%)
Jan 11, 2022 4.045 0 +0.04(+0.87%)
Jan 10, 2022 3.950 4.050 3.950 4.010 4,500 +0.06(+1.52%)
Jan 06, 2022 3.950 3.950 3.950 0 -0.14(-3.42%)
Jan 05, 2022 4.090 4.090 4.090 4.090 125 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2022 4.070 4.090 4.070 4.090 2,208 +0.04(+0.99%)
Jan 03, 2022 3.950 4.075 3.950 4.050 5,337 +0.10(+2.53%)
Dec 31, 2021 4.000 4.000 3.950 3.950 1,400 -0.04(-1.13%)
Dec 30, 2021 4.010 4.080 3.910 3.995 11,828 +0.02(+0.38%)
Dec 29, 2021 3.900 4.010 3.875 3.980 88,067 +0.26(+6.99%)
Dec 27, 2021 3.720 3.720 3.720 0 -0.13(-3.38%)
Dec 23, 2021 3.847 3.850 3.847 3.850 20,100 +0.17(+4.62%)
Dec 22, 2021 3.670 3.732 3.670 3.680 26,000 +0.15(+4.25%)
Dec 21, 2021 3.537 3.550 3.530 3.530 8,251 -0.01(-0.28%)
Dec 20, 2021 3.540 3.540 3.540 3.540 982 -0.08(-2.21%)
Dec 16, 2021 3.620 3.620 3.620 0 +0.15(+4.32%)
Dec 15, 2021 3.470 3.470 3.470 3.470 500 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2021 3.470 3.470 3.460 3.470 600 -0.00(-0.14%)
Dec 13, 2021 3.560 3.560 3.475 3.475 1,816 -0.25(-6.59%)
Dec 10, 2021 3.790 3.790 3.700 3.720 2,162 -0.06(-1.72%)
Dec 09, 2021 3.810 3.810 3.740 3.785 9,900 -0.02(-0.66%)
Dec 08, 2021 3.855 3.855 3.810 3.810 1,625 +0.06(+1.60%)
Dec 03, 2021 3.750 3.750 3.750 0 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2021 3.750 3.750 3.750 0 +0.04(+0.94%)
Nov 30, 2021 3.798 3.798 3.702 3.715 28,100 -0.18(-4.50%)
Nov 29, 2021 3.905 3.905 3.890 3.890 1,300 +0.21(+5.71%)
Nov 26, 2021 3.880 3.880 3.680 3.680 4,610 -0.20(-5.15%)
Nov 24, 2021 3.880 3.880 3.880 3.880 1,000 -0.04(-1.02%)
Nov 22, 2021 3.920 3.920 3.920 0 -0.18(-4.39%)
Nov 18, 2021 4.100 4.100 4.100 0 +0.02(+0.49%)
Nov 16, 2021 4.080 4.080 4.080 0 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2021 4.080 4.080 4.080 4.080 200 -0.06(-1.57%)
Nov 12, 2021 4.060 4.145 4.060 4.145 1,000 +0.13(+3.37%)
Nov 11, 2021 4.000 4.010 4.000 4.010 4,359 -0.01(-0.25%)
Nov 09, 2021 4.090 4.090 4.020 4.020 350 -0.09(-2.19%)
Nov 08, 2021 4.150 4.150 4.110 4.110 10,730 -0.08(-1.91%)
Nov 05, 2021 4.230 4.275 4.140 4.190 85,360 +0.08(+1.94%)
Nov 04, 2021 4.215 4.215 4.110 4.110 15,470 +0.04(+0.99%)
Nov 03, 2021 4.125 4.125 4.070 4.070 3,200 -0.25(-5.79%)
Nov 02, 2021 4.240 4.320 4.240 4.320 25,323 +0.07(+1.65%)
Oct 27, 2021 4.226 4.250 4.250 4.250 0 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2021 4.250 4.285 4.250 4.250 8,622 +0.05(+1.19%)
Oct 25, 2021 4.200 4.200 4.200 4.200 133 -0.05(-1.18%)
Oct 22, 2021 4.250 4.250 4.250 4.250 25,000 +0.10(+2.42%)
Oct 21, 2021 4.197 4.197 4.149 4.149 470 -0.15(-3.50%)
Oct 20, 2021 4.225 4.300 4.225 4.300 214 +0.23(+5.63%)
Oct 19, 2021 4.090 4.090 4.071 4.071 1,541 -0.01(-0.22%)
Oct 18, 2021 4.080 4.080 4.080 4.080 709 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2021 4.080 4.080 4.080 4.080 1,750 +0.11(+2.82%)
Oct 13, 2021 3.968 3.968 3.968 0 +0.07(+1.74%)
Oct 12, 2021 3.900 3.900 3.900 3.900 513 +0.01(+0.26%)
Oct 11, 2021 3.890 3.890 3.890 3.890 200 -0.19(-4.66%)
Oct 07, 2021 4.080 4.080 4.080 0 +0.23(+5.97%)
Oct 06, 2021 4.040 4.040 3.850 3.850 600 -0.29(-7.00%)
Oct 05, 2021 4.000 4.140 4.000 4.140 1,125 -0.02(-0.36%)
Oct 04, 2021 4.210 4.210 4.155 4.155 11,041 -0.05(-1.19%)
Oct 01, 2021 4.100 4.205 4.100 4.205 8,662 +0.25(+6.46%)
Sep 30, 2021 4.000 4.000 3.950 3.950 945 -0.05(-1.25%)
Sep 24, 2021 4.000 4.000 4.000 0 +0.08(+2.04%)
Sep 22, 2021 3.920 3.920 3.920 0 +0.04(+1.03%)
Sep 20, 2021 3.880 3.880 3.880 0 -0.01(-0.26%)
Sep 16, 2021 3.890 3.890 3.890 0 -0.18(-4.42%)
Sep 15, 2021 3.950 4.070 3.950 4.070 5,667 +0.07(+1.75%)
Sep 14, 2021 4.070 4.070 3.950 4.000 95,706 -0.03(-0.74%)
Sep 10, 2021 4.030 4.030 4.030 21 -0.16(-3.82%)
Sep 09, 2021 4.100 4.190 4.100 4.190 2,383 +0.09(+2.20%)
Sep 08, 2021 4.100 4.100 4.000 4.100 23,512 +0.03(+0.74%)
Sep 07, 2021 4.080 4.100 4.070 4.070 93,073 -0.01(-0.30%)
Sep 03, 2021 4.170 4.220 4.082 4.082 41,336 -0.18(-4.17%)
Sep 02, 2021 4.220 4.300 4.150 4.260 9,388 -0.03(-0.70%)
Sep 01, 2021 4.390 4.390 4.200 4.290 40,558 +0.09(+2.14%)
Aug 27, 2021 4.200 4.200 4.200 0 -0.07(-1.64%)
Aug 25, 2021 4.270 4.270 4.270 49,125 +0.17(+4.15%)
Aug 20, 2021 4.100 4.100 4.100 38,373 -0.05(-1.16%)
Aug 19, 2021 4.148 4.148 4.148 4.148 2,400 -0.02(-0.38%)
Aug 18, 2021 4.164 4.164 4.164 4.164 2,850 -0.06(-1.44%)
Aug 17, 2021 4.225 4.225 4.225 4.225 700 +0.02(+0.54%)
Aug 16, 2021 4.202 4.202 4.202 4.202 1,993 -0.09(-2.04%)
Aug 12, 2021 4.290 4.290 4.290 0 -0.26(-5.71%)
Aug 11, 2021 4.550 4.550 4.500 4.550 1,076 +0.00(+0.11%)
Aug 10, 2021 4.545 4.545 4.545 4.545 1,345 +0.12(+2.71%)
Aug 09, 2021 4.430 4.430 4.425 4.425 1,920 +0.16(+3.63%)
Aug 02, 2021 4.270 4.270 4.270 0 +0.09(+2.15%)
Jul 28, 2021 4.180 4.180 4.180 0 -0.27(-6.07%)
Jul 26, 2021 4.450 4.450 4.450 0 +0.13(+3.01%)
Jul 23, 2021 4.320 4.320 4.320 4.320 365 +0.21(+5.01%)
Jul 22, 2021 4.114 4.114 4.114 4.114 100 -0.03(-0.76%)
Jul 19, 2021 4.145 4.145 4.145 0 -0.11(-2.69%)
Jul 15, 2021 4.260 4.260 4.260 0 -0.11(-2.52%)
Jul 13, 2021 4.370 4.370 4.370 68,533 +0.00(+0.11%)
Jul 08, 2021 4.365 4.365 4.365 61,381 +0.11(+2.46%)
Jul 02, 2021 4.260 4.260 4.260 288,876 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2021 4.260 4.260 4.260 4.260 200 -0.01(-0.13%)
Jun 30, 2021 4.300 4.300 4.266 4.266 1,500 -0.13(-3.05%)
Jun 29, 2021 4.400 4.400 4.400 4.400 200 -0.61(-12.11%)
Jun 28, 2021 4.250 5.650 4.210 5.006 94,988 +0.51(+11.26%)
Jun 24, 2021 4.500 4.500 4.500 0 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2021 4.500 4.500 4.500 4.500 100 +0.49(+12.22%)
Jun 22, 2021 4.600 4.600 4.010 4.010 2,220 -0.29(-6.74%)
Jun 21, 2021 4.200 4.300 4.200 4.300 3,900 +0.20(+4.88%)
Jun 18, 2021 4.190 4.190 4.100 4.100 3,536 -0.30(-6.82%)
Jun 17, 2021 4.500 4.500 4.200 4.400 5,243 -0.21(-4.56%)
Jun 16, 2021 4.600 4.640 4.400 4.610 4,280 +0.02(+0.44%)
Jun 15, 2021 4.500 4.590 4.500 4.590 2,468 +0.09(+2.00%)
Jun 10, 2021 4.500 4.500 4.500 0 +0.00(+0.00%)
Jun 09, 2021 4.500 4.500 4.500 4.500 1,100 -0.28(-5.83%)
Jun 08, 2021 4.705 4.800 4.705 4.779 507 -0.12(-2.47%)
Jun 07, 2021 4.900 4.900 4.750 4.900 2,900 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2021 4.900 4.900 4.900 0 -0.50(-9.26%)
Jun 01, 2021 5.400 5.400 5.400 0 +0.50(+10.20%)
May 26, 2021 4.900 4.900 4.900 0 -0.48(-8.92%)
May 19, 2021 5.380 5.380 5.380 0 +0.20(+3.86%)
May 18, 2021 5.180 5.180 5.180 5.180 1,000 -0.32(-5.82%)
May 17, 2021 5.500 5.500 5.500 5.500 110 +0.01(+0.18%)
May 13, 2021 5.490 5.490 5.490 0 +0.19(+3.58%)
May 10, 2021 5.300 5.300 5.300 0 +0.21(+4.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.