Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 24, 2011 8.189 8.321 8.066 8.141 337,469 -0.01(-0.12%)
May 23, 2011 8.226 8.321 8.113 8.151 312,163 -0.20(-2.37%)
May 20, 2011 8.462 8.509 8.245 8.349 267,365 -0.15(-1.78%)
May 19, 2011 8.547 8.547 8.217 8.500 343,015 -0.03(-0.33%)
May 18, 2011 8.340 8.547 8.255 8.528 521,322 +0.22(+2.61%)
May 17, 2011 8.538 8.604 8.235 8.311 660,288 -0.24(-2.76%)
May 16, 2011 8.226 8.585 8.226 8.547 997,961 +0.33(+4.02%)
May 13, 2011 8.349 8.472 8.028 8.217 614,416 -0.13(-1.58%)
May 12, 2011 8.490 8.726 8.113 8.349 2,017,883 +0.38(+4.73%)
May 11, 2011 8.198 8.377 7.783 7.972 705,682 -0.13(-1.63%)
May 10, 2011 7.783 8.264 7.726 8.104 695,116 +0.37(+4.76%)
May 09, 2011 7.736 7.783 7.679 7.736 228,359 +0.02(+0.24%)
May 06, 2011 7.745 7.830 7.641 7.717 348,106 +0.12(+1.61%)
May 05, 2011 7.745 7.868 7.557 7.594 450,130 -0.20(-2.54%)
May 04, 2011 7.877 7.906 7.575 7.792 559,244 +0.01(+0.12%)
May 03, 2011 8.000 8.123 7.651 7.783 717,606 -0.27(-3.40%)
May 02, 2011 8.085 8.093 8.038 8.057 290,133 -0.09(-1.16%)
Apr 29, 2011 7.887 8.217 7.887 8.151 409,276 +0.23(+2.86%)
Apr 28, 2011 8.057 8.112 7.896 7.924 656,895 -0.12(-1.52%)
Apr 27, 2011 8.283 8.292 8.028 8.047 678,170 -0.19(-2.29%)
Apr 26, 2011 8.340 8.424 8.207 8.236 518,156 -0.10(-1.24%)
Apr 25, 2011 8.415 8.434 8.302 8.340 355,176 -0.10(-1.23%)
Apr 21, 2011 8.632 8.660 8.368 8.443 445,098 -0.13(-1.54%)
Apr 20, 2011 8.849 8.868 8.538 8.575 644,761 -0.11(-1.30%)
Apr 19, 2011 8.585 8.774 8.509 8.689 761,298 +0.27(+3.25%)
Apr 18, 2011 8.575 8.906 8.311 8.415 1,628,921 -0.23(-2.62%)
Apr 15, 2011 7.660 8.849 7.613 8.641 4,170,728 +0.93(+12.12%)
Apr 14, 2011 7.915 7.953 7.674 7.707 328,734 -0.25(-3.20%)
Apr 13, 2011 7.972 8.075 7.877 7.962 360,997 +0.03(+0.36%)
Apr 12, 2011 7.858 8.047 7.613 7.934 708,912 +0.06(+0.72%)
Apr 11, 2011 8.349 8.377 7.868 7.877 592,582 -0.45(-5.44%)
Apr 08, 2011 8.349 8.406 8.255 8.330 328,198 +0.04(+0.46%)
Apr 07, 2011 8.340 8.443 8.255 8.292 353,280 +0.01(+0.11%)
Apr 06, 2011 8.481 8.490 8.189 8.283 547,169 -0.12(-1.46%)
Apr 05, 2011 7.972 8.585 7.953 8.406 1,216,189 +0.45(+5.69%)
Apr 04, 2011 7.717 8.085 7.689 7.953 855,729 +0.23(+2.93%)
Apr 01, 2011 7.726 7.943 7.660 7.726 595,573 +0.03(+0.37%)
Mar 31, 2011 7.660 7.745 7.528 7.698 697,102 +0.06(+0.74%)
Mar 30, 2011 7.585 7.811 7.575 7.641 917,300 +0.07(+0.87%)
Mar 29, 2011 7.792 7.792 7.557 7.575 500,754 -0.19(-2.43%)
Mar 28, 2011 7.349 7.821 7.311 7.764 858,175 +0.43(+5.92%)
Mar 25, 2011 7.321 7.472 7.311 7.330 464,002 -0.04(-0.51%)
Mar 24, 2011 7.500 7.519 7.321 7.368 656,026 -0.08(-1.14%)
Mar 23, 2011 7.575 7.623 7.358 7.453 558,218 -0.15(-1.99%)
Mar 22, 2011 7.707 7.755 7.547 7.604 401,072 -0.11(-1.47%)
Mar 21, 2011 7.574 7.792 7.538 7.717 1,362,808 -0.13(-1.68%)
Mar 18, 2011 7.075 8.066 7.000 7.849 4,008,292 +0.91(+13.04%)
Mar 17, 2011 7.094 7.264 6.934 6.943 632,471 +0.04(+0.55%)
Mar 16, 2011 7.113 7.207 6.877 6.906 604,825 -0.21(-2.92%)
Mar 15, 2011 7.151 7.406 7.094 7.113 526,857 -0.29(-3.95%)
Mar 14, 2011 7.349 7.443 7.255 7.406 390,694 -0.01(-0.13%)
Mar 11, 2011 7.264 7.462 7.179 7.415 348,749 +0.14(+1.94%)
Mar 10, 2011 7.264 7.330 7.142 7.274 613,752 -0.05(-0.64%)
Mar 09, 2011 7.311 7.368 7.151 7.321 534,505 -0.04(-0.51%)
Mar 08, 2011 7.528 7.574 7.264 7.358 590,098 -0.17(-2.25%)
Mar 07, 2011 7.782 7.839 7.528 7.528 546,220 -0.14(-1.84%)
Mar 04, 2011 7.914 7.980 7.547 7.669 1,178,145 -0.31(-3.90%)
Mar 03, 2011 8.197 8.546 7.961 7.980 936,271 -0.19(-2.31%)
Mar 02, 2011 7.896 8.225 7.896 8.169 566,854 +0.03(+0.35%)
Mar 01, 2011 8.244 8.329 8.084 8.141 571,723 -0.08(-1.03%)
Feb 28, 2011 8.244 8.376 8.197 8.225 368,082 +0.03(+0.34%)
Feb 25, 2011 8.065 8.254 7.801 8.197 575,823 +0.23(+2.84%)
Feb 24, 2011 8.159 8.178 7.961 7.971 390,360 -0.16(-1.97%)
Feb 23, 2011 8.159 8.272 8.009 8.131 539,638 +0.08(+1.05%)
Feb 22, 2011 8.442 8.442 8.009 8.046 764,750 -0.37(-4.37%)
Feb 18, 2011 8.583 8.583 8.385 8.414 819,730 -0.18(-2.08%)
Feb 17, 2011 8.857 8.932 8.574 8.593 756,915 -0.26(-2.98%)
Feb 16, 2011 8.753 8.941 8.659 8.857 773,346 +0.21(+2.40%)
Feb 15, 2011 8.583 8.744 8.574 8.649 418,245 +0.07(+0.77%)
Feb 14, 2011 8.480 8.621 8.367 8.583 699,506 +0.14(+1.67%)
Feb 11, 2011 8.357 8.489 8.244 8.442 656,899 +0.09(+1.13%)
Feb 10, 2011 8.338 8.385 8.244 8.348 561,190 -0.08(-1.01%)
Feb 09, 2011 8.583 8.621 8.385 8.433 621,546 -0.15(-1.76%)
Feb 08, 2011 8.272 8.630 8.272 8.583 1,547,941 +0.28(+3.41%)
Feb 07, 2011 8.367 8.461 8.282 8.301 1,021,063 -0.03(-0.34%)
Feb 04, 2011 8.282 8.367 8.197 8.329 1,586,444 +0.15(+1.84%)
Feb 03, 2011 8.951 8.951 8.131 8.178 6,983,006 -2.09(-20.37%)
Feb 02, 2011 10.51 10.69 10.21 10.27 920,800 -0.18(-1.71%)
Feb 01, 2011 10.40 10.55 10.27 10.45 500,862 +0.18(+1.74%)
Jan 31, 2011 9.921 10.45 9.902 10.27 539,026 +0.33(+3.32%)
Jan 28, 2011 10.38 10.38 9.921 9.940 506,588 -0.45(-4.35%)
Jan 27, 2011 10.46 10.58 10.37 10.39 220,618 -0.08(-0.81%)
Jan 26, 2011 10.49 10.55 10.37 10.48 302,529 -0.01(-0.09%)
Jan 25, 2011 10.61 10.78 10.37 10.49 483,154 -0.32(-2.96%)
Jan 24, 2011 10.60 10.84 10.34 10.81 613,384 +0.25(+2.41%)
Jan 21, 2011 10.85 10.85 10.55 10.55 473,017 -0.13(-1.23%)
Jan 20, 2011 10.63 10.70 10.28 10.68 792,694 +0.13(+1.25%)
Jan 19, 2011 11.08 11.30 10.52 10.55 888,186 -0.55(-4.92%)
Jan 18, 2011 11.33 11.50 11.03 11.10 764,729 -0.30(-2.64%)
Jan 14, 2011 11.19 11.68 10.88 11.40 1,182,928 +0.15(+1.34%)
Jan 13, 2011 12.04 12.04 11.15 11.25 1,714,152 -0.83(-6.86%)
Jan 12, 2011 10.84 12.17 10.79 12.08 3,110,886 +1.35(+12.56%)
Jan 11, 2011 10.19 10.74 10.02 10.73 991,004 +0.57(+5.56%)
Jan 10, 2011 9.771 10.26 9.601 10.17 773,740 +0.41(+4.25%)
Jan 07, 2011 9.940 10.02 9.742 9.752 448,200 -0.18(-1.80%)
Jan 06, 2011 9.799 10.02 9.742 9.931 468,022 +0.17(+1.74%)
Jan 05, 2011 9.469 9.771 9.422 9.761 537,720 +0.33(+3.50%)
Jan 04, 2011 10.04 10.04 9.356 9.431 1,414,804 -0.40(-4.03%)
Jan 03, 2011 9.893 9.987 9.789 9.827 545,045 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2010 9.714 10.07 9.667 9.827 870,716 -0.08(-0.76%)
Dec 30, 2010 9.780 9.950 9.705 9.902 921,046 +0.14(+1.45%)
Dec 29, 2010 10.02 10.06 9.686 9.761 713,484 -0.04(-0.38%)
Dec 28, 2010 9.667 9.940 9.648 9.799 736,294 +0.18(+1.86%)
Dec 27, 2010 10.01 10.13 9.516 9.620 1,296,268 -0.40(-3.95%)
Dec 23, 2010 9.422 10.49 9.422 10.02 4,613,648 +0.56(+5.88%)
Dec 22, 2010 8.602 9.535 8.602 9.460 1,519,165 +0.87(+10.09%)
Dec 21, 2010 8.583 8.621 8.517 8.593 541,113 +0.03(+0.33%)
Dec 20, 2010 8.593 8.621 8.489 8.564 427,260 -0.02(-0.22%)
Dec 17, 2010 8.621 8.715 8.536 8.583 368,262 -0.04(-0.44%)
Dec 16, 2010 8.555 8.630 8.536 8.621 236,020 +0.06(+0.66%)
Dec 15, 2010 8.574 8.706 8.480 8.564 693,101 +0.01(+0.11%)
Dec 14, 2010 8.923 9.007 8.480 8.555 1,141,017 -0.23(-2.58%)
Dec 13, 2010 8.367 8.904 8.320 8.781 1,230,362 +0.49(+5.91%)
Dec 10, 2010 8.282 8.376 8.235 8.291 974,657 +0.06(+0.69%)
Dec 09, 2010 8.376 8.376 8.216 8.235 668,961 -0.04(-0.46%)
Dec 08, 2010 8.367 8.414 8.225 8.272 472,911 -0.03(-0.34%)
Dec 07, 2010 8.329 8.385 8.249 8.301 595,194 +0.04(+0.46%)
Dec 06, 2010 8.357 8.461 8.244 8.263 681,726 -0.12(-1.46%)
Dec 03, 2010 8.385 8.489 8.291 8.385 757,273 -0.04(-0.45%)
Dec 02, 2010 8.320 8.536 8.301 8.423 868,836 +0.12(+1.48%)
Dec 01, 2010 8.414 8.508 8.216 8.301 1,502,934 +0.01(+0.11%)
Nov 30, 2010 8.678 8.696 8.211 8.291 1,895,143 -0.42(-4.86%)
Nov 29, 2010 8.970 9.054 8.715 8.715 849,165 -0.38(-4.15%)
Nov 26, 2010 9.186 9.281 9.017 9.092 361,420 -0.07(-0.72%)
Nov 24, 2010 9.290 9.158 9.158 9.158 306,160 -0.02(-0.21%)
Nov 23, 2010 9.073 9.290 9.073 9.177 664,520 -0.07(-0.71%)
Nov 22, 2010 9.347 9.441 9.196 9.243 632,284 -0.08(-0.81%)
Nov 19, 2010 9.356 9.450 9.064 9.318 517,782 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2010 9.488 9.591 9.318 9.318 737,187 -0.07(-0.70%)
Nov 17, 2010 9.158 9.516 9.018 9.384 1,081,750 +0.22(+2.36%)
Nov 16, 2010 8.866 9.205 8.725 9.168 1,447,153 +0.18(+1.99%)
Nov 15, 2010 9.657 9.657 8.584 8.989 2,888,603 -0.54(-5.63%)
Nov 12, 2010 9.770 9.770 9.469 9.525 2,212,159 -0.16(-1.65%)
Nov 11, 2010 9.041 10.21 8.989 9.685 14,091,614 -5.35(-35.57%)
Nov 10, 2010 15.62 15.71 14.82 15.03 1,471,574 -0.56(-3.62%)
Nov 09, 2010 16.04 16.19 15.54 15.60 328,738 -0.39(-2.41%)
Nov 08, 2010 15.94 16.09 15.80 15.98 231,387 -0.04(-0.24%)
Nov 05, 2010 15.74 16.19 15.74 16.02 416,136 +0.29(+1.86%)
Nov 04, 2010 15.15 15.78 15.12 15.73 429,577 +0.82(+5.49%)
Nov 03, 2010 14.93 15.03 14.57 14.91 306,724 -0.04(-0.25%)
Nov 02, 2010 15.31 15.34 14.84 14.95 368,568 -0.15(-1.00%)
Nov 01, 2010 15.32 15.39 14.96 15.10 322,813 +0.03(+0.19%)
Oct 29, 2010 15.30 15.49 15.01 15.07 359,448 -0.30(-1.96%)
Oct 28, 2010 15.59 15.73 15.24 15.37 228,877 -0.18(-1.15%)
Oct 27, 2010 15.58 15.69 15.45 15.55 273,265 -0.40(-2.48%)
Oct 25, 2010 16.49 16.74 15.89 15.94 229,226 -0.41(-2.53%)
Oct 22, 2010 16.02 16.38 15.99 16.36 179,748 +0.40(+2.54%)
Oct 21, 2010 16.09 16.09 15.62 15.95 207,624 +0.11(+0.71%)
Oct 20, 2010 15.75 15.99 15.75 15.84 150,418 +0.11(+0.72%)
Oct 19, 2010 15.94 16.06 15.59 15.73 289,065 -0.40(-2.51%)
Oct 18, 2010 16.46 16.56 16.06 16.13 329,370 -0.26(-1.61%)
Oct 15, 2010 16.25 16.44 15.97 16.40 385,548 +0.23(+1.40%)
Oct 14, 2010 16.16 16.51 15.94 16.17 640,135 -0.09(-0.58%)
Oct 13, 2010 16.14 16.30 15.94 16.26 804,684 +0.17(+1.05%)
Oct 12, 2010 16.24 16.32 15.97 16.10 422,879 -0.23(-1.38%)
Oct 11, 2010 16.76 16.76 16.30 16.32 255,915 -0.40(-2.37%)
Oct 08, 2010 16.72 16.75 16.43 16.72 208,481 +0.30(+1.83%)
Oct 07, 2010 16.53 16.62 16.35 16.42 243,085 -0.07(-0.40%)
Oct 06, 2010 16.71 16.85 16.32 16.48 504,302 -0.20(-1.18%)
Oct 05, 2010 16.11 16.70 16.02 16.68 396,888 +0.70(+4.36%)
Oct 04, 2010 15.84 16.05 15.74 15.98 312,091 +0.20(+1.25%)
Oct 01, 2010 15.78 15.88 15.62 15.78 456,512 +0.12(+0.78%)
Sep 30, 2010 15.99 15.99 15.25 15.66 574,153 -0.15(-0.95%)
Sep 29, 2010 15.95 16.06 15.78 15.81 378,838 -0.17(-1.06%)
Sep 28, 2010 16.10 16.19 15.86 15.98 778,526 -0.08(-0.53%)
Sep 27, 2010 16.26 16.26 15.92 16.07 352,288 -0.10(-0.64%)
Sep 24, 2010 16.50 16.60 15.89 16.17 508,726 +0.02(+0.12%)
Sep 23, 2010 16.53 17.19 16.09 16.15 858,703 -0.59(-3.54%)
Sep 22, 2010 16.32 16.81 16.14 16.74 425,278 +0.35(+2.12%)
Sep 21, 2010 16.36 16.47 16.10 16.40 156,638 +0.03(+0.17%)
Sep 20, 2010 16.00 16.40 15.82 16.37 186,865 +0.43(+2.72%)
Sep 17, 2010 15.94 16.26 15.91 15.94 159,125 -0.75(-4.51%)
Sep 15, 2010 16.75 17.06 16.38 16.69 299,979 -0.13(-0.78%)
Sep 14, 2010 16.90 17.52 16.52 16.82 547,224 -0.17(-1.00%)
Sep 13, 2010 16.41 17.18 16.36 16.99 633,082 +0.71(+4.34%)
Sep 10, 2010 15.79 16.42 15.68 16.28 461,378 +0.47(+2.98%)
Sep 09, 2010 16.02 16.60 15.70 15.81 468,519 -0.13(-0.83%)
Sep 08, 2010 14.90 16.07 14.90 15.94 617,425 +1.04(+6.94%)
Sep 07, 2010 15.14 15.34 14.87 14.91 291,825 -0.43(-2.82%)
Sep 03, 2010 15.32 15.75 15.15 15.34 377,506 +0.20(+1.31%)
Sep 02, 2010 14.47 15.21 14.47 15.14 671,057 +0.64(+4.41%)
Sep 01, 2010 14.27 14.53 14.18 14.50 323,114 +0.48(+3.42%)
Aug 31, 2010 14.01 14.26 13.88 14.02 956 -0.03(-0.20%)
Aug 30, 2010 14.54 14.66 14.05 14.05 331,767 -0.54(-3.68%)
Aug 27, 2010 14.59 14.59 14.01 14.59 286,243 +0.51(+3.61%)
Aug 26, 2010 14.50 14.50 13.97 14.08 360,613 -0.26(-1.84%)
Aug 25, 2010 14.35 14.42 14.08 14.34 474,837 -0.07(-0.46%)
Aug 24, 2010 14.24 14.55 14.14 14.41 343,679 -0.24(-1.61%)
Aug 23, 2010 14.92 15.03 14.62 14.65 550,238 -0.32(-2.14%)
Aug 20, 2010 14.62 14.97 14.36 14.97 364,468 +0.34(+2.32%)
Aug 19, 2010 14.56 14.95 14.53 14.63 1,231,945 +0.07(+0.45%)
Aug 18, 2010 14.75 14.82 14.25 14.56 625,755 -0.18(-1.21%)
Aug 17, 2010 14.62 14.81 14.39 14.74 550,837 +0.42(+2.96%)
Aug 16, 2010 14.68 14.94 14.32 14.32 908,974 -0.48(-3.24%)
Aug 13, 2010 14.80 15.14 14.69 14.80 1,151,714 +0.08(+0.51%)
Aug 12, 2010 15.69 15.92 13.45 14.72 7,372,367 -3.20(-17.85%)
Aug 11, 2010 18.21 18.21 17.37 17.92 504,344 -0.57(-3.10%)
Aug 10, 2010 18.46 18.69 18.37 18.49 394,462 -0.27(-1.45%)
Aug 09, 2010 18.83 19.25 18.70 18.77 213,592 -0.11(-0.60%)
Aug 06, 2010 18.88 18.88 18.31 18.88 433,593 +0.23(+1.21%)
Aug 05, 2010 19.30 19.30 18.61 18.65 503,721 -0.63(-3.27%)
Aug 04, 2010 19.40 19.42 18.89 19.28 806,828 +0.35(+1.84%)
Aug 03, 2010 19.13 19.36 18.89 18.93 646,208 -0.35(-1.81%)
Aug 02, 2010 20.33 20.33 18.61 19.28 1,135,962 -0.06(-0.29%)
Jul 30, 2010 19.34 26.55 18.83 19.34 3,339,769 -2.45(-11.23%)
Jul 29, 2010 21.91 22.18 21.23 21.79 733,953 +0.28(+1.31%)
Jul 28, 2010 21.92 22.01 21.38 21.50 290,711 -0.43(-1.97%)
Jul 27, 2010 22.10 22.42 21.78 21.94 569,106 -0.01(-0.04%)
Jul 26, 2010 21.74 21.98 21.28 21.95 423,830 +0.66(+3.09%)
Jul 23, 2010 21.00 21.47 20.53 21.29 439,681 +0.31(+1.48%)
Jul 22, 2010 20.66 21.18 20.00 20.98 693,422 +1.26(+6.39%)
Jul 21, 2010 19.96 20.03 19.41 19.72 799,331 +0.50(+2.59%)
Jul 20, 2010 18.64 19.36 18.50 19.22 476,171 +0.31(+1.64%)
Jul 19, 2010 19.53 19.63 18.77 18.91 402,294 -0.30(-1.57%)
Jul 16, 2010 19.21 19.56 19.13 19.21 432,031 -0.35(-1.78%)
Jul 15, 2010 19.35 19.69 18.91 19.56 422,282 +0.16(+0.82%)
Jul 14, 2010 19.25 19.70 19.25 19.40 526,484 +0.03(+0.15%)
Jul 13, 2010 19.52 19.79 19.31 19.37 378,189 +0.08(+0.39%)
Jul 12, 2010 19.28 19.40 18.93 19.29 277,603 -0.18(-0.92%)
Jul 09, 2010 19.47 19.57 19.05 19.47 259,863 +0.18(+0.93%)
Jul 08, 2010 19.40 19.82 19.10 19.29 579,263 +0.06(+0.29%)
Jul 07, 2010 18.91 19.47 18.63 19.24 383,362 +0.43(+2.30%)
Jul 06, 2010 18.77 19.43 18.23 18.80 680,876 +0.29(+1.58%)
Jul 02, 2010 18.51 18.77 17.70 18.51 647,440 +0.45(+2.50%)
Jul 01, 2010 18.69 18.73 17.73 18.06 825,043 -0.73(-3.90%)
Jun 30, 2010 19.04 19.50 18.64 18.79 367,485 -0.27(-1.43%)
Jun 29, 2010 19.99 19.99 19.00 19.07 623,056 -1.23(-6.07%)
Jun 25, 2010 20.30 20.52 19.41 20.30 601,432 +0.67(+3.40%)
Jun 24, 2010 20.13 20.41 19.50 19.63 561,811 -0.64(-3.16%)
Jun 23, 2010 20.20 20.54 19.86 20.27 401,650 +0.13(+0.65%)
Jun 22, 2010 21.60 21.66 20.09 20.14 867,873 -1.45(-6.71%)
Jun 21, 2010 22.37 22.82 21.38 21.59 564,780 -0.29(-1.33%)
Jun 18, 2010 21.88 22.19 20.71 21.88 952,410 +1.05(+5.06%)
Jun 17, 2010 20.72 21.01 20.48 20.83 364,807 +0.37(+1.79%)
Jun 16, 2010 21.65 21.97 20.31 20.46 1,154,450 -1.38(-6.33%)
Jun 15, 2010 21.01 22.10 20.85 21.84 1,112,539 +0.80(+3.80%)
Jun 14, 2010 20.95 21.41 20.74 21.04 476,007 +0.39(+1.91%)
Jun 11, 2010 20.27 20.68 20.20 20.65 576,807 +0.15(+0.73%)
Jun 10, 2010 20.22 20.72 20.04 20.50 666,764 +0.72(+3.66%)
Jun 09, 2010 19.98 20.33 19.61 19.77 439,749 -0.21(-1.04%)
Jun 08, 2010 20.65 20.82 19.55 19.98 1,112,246 -0.49(-2.39%)
Jun 07, 2010 21.43 21.78 20.42 20.47 315,937 -0.94(-4.39%)
Jun 04, 2010 21.41 21.99 21.19 21.41 588,435 -0.77(-3.48%)
Jun 03, 2010 21.87 22.25 21.58 22.18 403,490 +0.52(+2.39%)
Jun 02, 2010 20.79 21.69 20.68 21.66 3,827 +0.86(+4.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.