Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2012 9750 9850 9600 9652 11 -97.50(-1.00%)
Jul 30, 2012 9375 9850 9375 9750 10 +375.00(+4.00%)
Jul 27, 2012 9275 9725 9275 9375 15 -25.00(-0.27%)
Jul 26, 2012 9750 9924 9350 9400 14 -325.00(-3.34%)
Jul 25, 2012 9875 9998 9625 9725 12 -150.00(-1.52%)
Jul 24, 2012 9750 9972 9552 9875 13 +275.00(+2.86%)
Jul 23, 2012 10000 10000 9400 9600 8 -350.00(-3.52%)
Jul 20, 2012 9700 10348 9700 9950 18 +100.00(+1.02%)
Jul 19, 2012 9400 9950 9100 9850 27 +350.00(+3.68%)
Jul 18, 2012 10225 10225 9288 9500 40 -725.00(-7.09%)
Jul 17, 2012 10625 10625 10125 10225 22 -375.00(-3.54%)
Jul 16, 2012 10625 10625 10100 10600 18 +150.00(+1.44%)
Jul 14, 2012 10025 10625 10025 10450 36 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2012 10025 10625 10025 10450 36 +425.00(+4.24%)
Jul 12, 2012 10100 10280 9750 10025 15 -200.00(-1.96%)
Jul 11, 2012 9850 10585 9575 10225 33 +500.00(+5.14%)
Jul 10, 2012 9825 10200 9625 9725 36 +100.00(+1.04%)
Jul 09, 2012 9325 9950 9150 9625 25 +375.00(+4.05%)
Jul 06, 2012 9425 9600 9050 9250 17 -300.00(-3.14%)
Jul 05, 2012 9550 9725 9250 9550 28 -25.00(-0.26%)
Jul 03, 2012 9000 9600 8638 9575 31 +875.00(+10.06%)
Jul 02, 2012 8250 8750 8206 8700 21 +575.00(+7.08%)
Jun 30, 2012 7875 8250 7875 8125 37 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2012 7875 8250 7875 8125 38 +250.00(+3.17%)
Jun 28, 2012 7950 8000 7825 7875 2 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2012 7675 8000 7650 7875 16 +125.00(+1.61%)
Jun 26, 2012 7975 7975 7550 7750 12 -125.00(-1.59%)
Jun 25, 2012 7925 8000 7550 7875 9 -125.00(-1.56%)
Jun 22, 2012 7675 8119 7500 8000 26 +200.00(+2.56%)
Jun 21, 2012 7850 8076 7725 7800 14 -50.00(-0.64%)
Jun 20, 2012 7625 7950 7500 7850 32 +225.00(+2.95%)
Jun 19, 2012 7375 8250 7250 7625 48 -50.00(-0.65%)
Jun 18, 2012 8925 9000 7425 7675 61 -1200.00(-13.52%)
Jun 15, 2012 9075 9075 8525 8875 30 -225.00(-2.47%)
Jun 14, 2012 9375 9375 8800 9100 23 -325.00(-3.45%)
Jun 13, 2012 9850 9850 9075 9425 50 +400.00(+4.43%)
Jun 12, 2012 8875 9675 8825 9025 84 +600.00(+7.12%)
Jun 11, 2012 8250 8775 8250 8425 19 +150.00(+1.81%)
Jun 08, 2012 8625 8825 7700 8275 65 -500.00(-5.70%)
Jun 07, 2012 10375 10400 8600 8775 195 -1675.00(-16.03%)
Jun 06, 2012 10575 11200 10150 10450 185 +225.00(+2.20%)
Jun 05, 2012 9100 10500 8650 10225 204 +1550.00(+17.87%)
Jun 04, 2012 8375 9225 7950 8675 170 +787.50(+9.98%)
Jun 02, 2012 7250 8500 7125 7888 102 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2012 7250 8500 7125 7888 102 +662.50(+9.17%)
May 31, 2012 7000 7250 6875 7225 31 +325.00(+4.71%)
May 30, 2012 7200 7200 6875 6900 23 -225.00(-3.16%)
May 29, 2012 6650 7225 6500 7125 61 +550.00(+8.37%)
May 25, 2012 6200 6650 6200 6575 40 +275.00(+4.37%)
May 24, 2012 6250 6375 6150 6300 19 +50.00(+0.80%)
May 23, 2012 6200 6375 6200 6250 4 +50.00(+0.81%)
May 22, 2012 6050 6375 6000 6200 6 +75.00(+1.22%)
May 21, 2012 6375 6375 6025 6125 16 -175.00(-2.78%)
May 18, 2012 5950 6375 5950 6300 32 +450.00(+7.69%)
May 17, 2012 5775 5946 5750 5850 14 +25.00(+0.43%)
May 16, 2012 6125 6125 5825 5825 8 -250.00(-4.12%)
May 15, 2012 6375 6375 6000 6075 19 -275.00(-4.33%)
May 14, 2012 6000 6350 5975 6350 26 +350.00(+5.83%)
May 11, 2012 6200 6250 5975 6000 21 -75.00(-1.23%)
May 10, 2012 6325 6325 6000 6075 9 -125.00(-2.02%)
May 09, 2012 6200 6350 5800 6200 28 +0.00(+0.00%)
May 08, 2012 5950 6200 5525 6200 46 +325.00(+5.53%)
May 07, 2012 5675 6250 5500 5875 81 +400.00(+7.31%)
May 04, 2012 5450 5500 5175 5475 6 +0.00(+0.00%)
May 03, 2012 5150 5500 5129 5475 19 +200.00(+3.79%)
May 02, 2012 5250 5300 4925 5275 8 +25.00(+0.48%)
May 01, 2012 5025 5250 4900 5250 11 +350.00(+7.14%)
Apr 30, 2012 4850 5425 4775 4900 18 +97.50(+2.03%)
Apr 27, 2012 5125 5125 4525 4802 15 -372.50(-7.20%)
Apr 26, 2012 5225 5226 5050 5175 6 -50.00(-0.96%)
Apr 25, 2012 5225 5475 5225 5225 5 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2012 5225 5398 5225 5225 17 -197.50(-3.64%)
Apr 23, 2012 5425 5516 5225 5422 4 -102.50(-1.86%)
Apr 20, 2012 5500 5625 5375 5525 8 +50.00(+0.91%)
Apr 19, 2012 5275 5500 5225 5475 18 +300.00(+5.80%)
Apr 18, 2012 5125 5250 4950 5175 6 +50.00(+0.98%)
Apr 17, 2012 4875 5225 4750 5125 25 +150.00(+3.02%)
Apr 16, 2012 4750 5000 4750 4975 8 +225.00(+4.74%)
Apr 13, 2012 4775 4900 4750 4750 4 -125.00(-2.56%)
Apr 12, 2012 4825 4875 4775 4875 14 +100.00(+2.09%)
Apr 11, 2012 4825 4825 4700 4775 4 +25.00(+0.53%)
Apr 10, 2012 4575 4825 4575 4750 8 +125.00(+2.70%)
Apr 09, 2012 4700 4700 4625 4625 2 -75.00(-1.60%)
Apr 05, 2012 4575 4825 4525 4700 9 +75.00(+1.62%)
Apr 04, 2012 4525 4700 4525 4625 8 -75.00(-1.60%)
Apr 03, 2012 4475 4700 4340 4700 13 +250.00(+5.62%)
Apr 02, 2012 4250 4475 4248 4450 17 +299.75(+7.22%)
Mar 30, 2012 4325 4325 4125 4150 1 -199.75(-4.59%)
Mar 29, 2012 4150 4375 4125 4350 3 +50.00(+1.16%)
Mar 28, 2012 4250 4300 4050 4300 10 +50.00(+1.18%)
Mar 27, 2012 4000 4250 3775 4250 12 +249.75(+6.24%)
Mar 26, 2012 4200 4200 3925 4000 11 -199.75(-4.76%)
Mar 23, 2012 4150 4200 4025 4200 9 +100.25(+2.45%)
Mar 22, 2012 4125 4125 4000 4100 4 +124.75(+3.14%)
Mar 21, 2012 3950 4250 3802 3975 11 +75.00(+1.92%)
Mar 20, 2012 3825 4000 3825 3900 9 +203.00(+5.49%)
Mar 19, 2012 3875 3875 3625 3697 4 -228.00(-5.81%)
Mar 16, 2012 3825 3925 3750 3925 2 +98.50(+2.57%)
Mar 15, 2012 3825 3916 3825 3826 2 -59.75(-1.54%)
Mar 14, 2012 3875 3925 3875 3886 3 +11.25(+0.29%)
Mar 13, 2012 3825 3875 3825 3875 3 +75.00(+1.97%)
Mar 12, 2012 3725 3850 3713 3800 3 +109.75(+2.97%)
Mar 09, 2012 3750 3750 3625 3690 3 -59.75(-1.59%)
Mar 08, 2012 3775 3775 3600 3750 2 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2012 3697 3850 3697 3750 2 +0.25(+0.01%)
Mar 06, 2012 3800 3800 3750 3750 1 -25.25(-0.67%)
Mar 05, 2012 3825 3900 3750 3775 3 -50.25(-1.31%)
Mar 02, 2012 3825 3900 3825 3825 1 +0.25(+0.01%)
Mar 01, 2012 3975 3975 3800 3825 0 -175.00(-4.38%)
Feb 29, 2012 4000 4125 4000 4000 5 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2012 3900 4000 3830 4000 7 +125.25(+3.23%)
Feb 27, 2012 3800 3875 3775 3875 1 +124.75(+3.33%)
Feb 24, 2012 3825 3925 3750 3750 2 -25.00(-0.66%)
Feb 23, 2012 3775 3925 3750 3775 1 -12.50(-0.33%)
Feb 22, 2012 3925 3900 3775 3788 5 -137.50(-3.50%)
Feb 21, 2012 3925 3950 3900 3925 4 +75.00(+1.95%)
Feb 17, 2012 3850 3850 3775 3850 2 +24.75(+0.65%)
Feb 16, 2012 3675 3950 3625 3825 5 +75.25(+2.01%)
Feb 15, 2012 3800 3800 3600 3750 7 -50.00(-1.32%)
Feb 14, 2012 3750 3850 3675 3800 5 +125.00(+3.40%)
Feb 13, 2012 3675 3925 3552 3675 4 +25.00(+0.68%)
Feb 10, 2012 3525 3675 3525 3650 1 -25.00(-0.68%)
Feb 09, 2012 3825 3850 3625 3675 5 -175.00(-4.55%)
Feb 08, 2012 3800 3850 3750 3850 2 +25.00(+0.65%)
Feb 07, 2012 3800 3875 3750 3825 2 -50.00(-1.29%)
Feb 06, 2012 3925 4027 3875 3875 4 -150.00(-3.73%)
Feb 03, 2012 4100 4100 4004 4025 2 +2.50(+0.06%)
Feb 02, 2012 3875 4050 3875 4022 6 +122.50(+3.14%)
Feb 01, 2012 3875 3925 3875 3900 5 +75.00(+1.96%)
Jan 31, 2012 3950 4000 3825 3825 8 -175.00(-4.38%)
Jan 30, 2012 3950 4000 3875 4000 4 +50.00(+1.27%)
Jan 27, 2012 4000 4075 3826 3950 3 -75.00(-1.86%)
Jan 26, 2012 4025 4025 4022 4025 0 -25.00(-0.62%)
Jan 25, 2012 4250 4250 4050 4050 5 -75.00(-1.82%)
Jan 24, 2012 4300 4300 4125 4125 3 -198.00(-4.58%)
Jan 23, 2012 4375 4375 4175 4323 1 +74.75(+1.76%)
Jan 20, 2012 4250 4300 4225 4248 8 +123.25(+2.99%)
Jan 19, 2012 4150 4250 4025 4125 6 +50.00(+1.23%)
Jan 18, 2012 3750 4750 3750 4075 22 +525.00(+14.79%)
Jan 17, 2012 3850 3875 3500 3550 6 -310.00(-8.03%)
Jan 13, 2012 3875 3875 3450 3860 11 +210.00(+5.75%)
Jan 12, 2012 3300 3650 3300 3650 3 +449.75(+14.05%)
Jan 11, 2012 2950 3575 2950 3200 17 +252.75(+8.58%)
Jan 10, 2012 2925 2950 2875 2948 3 +122.50(+4.34%)
Jan 09, 2012 2850 2875 2775 2825 9 -50.00(-1.74%)
Jan 06, 2012 2925 3050 2850 2875 5 +25.00(+0.88%)
Jan 05, 2012 2950 3075 2850 2850 4 +100.00(+3.64%)
Jan 04, 2012 2775 2850 2750 2750 3 -25.00(-0.90%)
Dec 30, 2011 2875 2925 2750 2775 24 -100.00(-3.48%)
Dec 29, 2011 2900 2950 2850 2875 8 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2011 2900 2950 2825 2875 10 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2011 2850 2911 2850 2875 1 +25.00(+0.88%)
Dec 23, 2011 2875 3000 2800 2850 7 -150.00(-5.00%)
Dec 21, 2011 3025 3075 3000 3000 4 -125.00(-4.00%)
Dec 20, 2011 3325 3375 3050 3125 9 -250.00(-7.41%)
Dec 19, 2011 3125 3375 3122 3375 3 +250.00(+8.00%)
Dec 16, 2011 3075 3125 3075 3125 1 -125.00(-3.85%)
Dec 15, 2011 3000 3250 3000 3250 6 +125.00(+4.00%)
Dec 14, 2011 3100 3350 3025 3125 4 +75.00(+2.46%)
Dec 13, 2011 3250 3300 3000 3050 9 -75.25(-2.41%)
Dec 12, 2011 3175 3300 3125 3125 4 +0.25(+0.01%)
Dec 09, 2011 3325 3350 3125 3125 7 -125.00(-3.85%)
Dec 08, 2011 3175 3275 3050 3250 5 +100.00(+3.17%)
Dec 07, 2011 3125 3150 3100 3150 3 +100.00(+3.28%)
Dec 06, 2011 3050 3325 3000 3050 8 -1.00(-0.03%)
Dec 05, 2011 2975 3350 2925 3051 41 +26.00(+0.86%)
Dec 02, 2011 3125 3125 2927 3025 16 -25.00(-0.82%)
Dec 01, 2011 3100 3250 2875 3050 7 -130.00(-4.09%)
Nov 30, 2011 3184 3250 3125 3180 4 -20.00(-0.62%)
Nov 29, 2011 3350 3350 3050 3200 11 -175.00(-5.19%)
Nov 28, 2011 3500 3500 3375 3375 5 -125.00(-3.57%)
Nov 25, 2011 3525 3525 3425 3500 2 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2011 3428 3500 3392 3500 3 -25.00(-0.71%)
Nov 22, 2011 3550 3550 3374 3525 9 -25.00(-0.70%)
Nov 21, 2011 3475 3550 3450 3550 6 +75.25(+2.17%)
Nov 18, 2011 3425 3475 3425 3475 4 -0.25(-0.01%)
Nov 17, 2011 3475 3548 3400 3475 3 +75.00(+2.21%)
Nov 16, 2011 3500 3550 3375 3400 14 -75.00(-2.16%)
Nov 15, 2011 3525 3625 3300 3475 14 -150.00(-4.14%)
Nov 14, 2011 3625 3625 3450 3625 11 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2011 3850 3850 3500 3625 5 -150.00(-3.97%)
Nov 10, 2011 3700 3806 3681 3775 3 -100.00(-2.58%)
Nov 09, 2011 3900 3950 3625 3875 8 +35.50(+0.92%)
Nov 08, 2011 3675 3850 3627 3840 4 +214.50(+5.92%)
Nov 07, 2011 3850 3991 3450 3625 19 -325.00(-8.23%)
Nov 04, 2011 3875 4050 3825 3950 5 -175.00(-4.24%)
Nov 03, 2011 4000 4250 3950 4125 3 +150.00(+3.77%)
Nov 02, 2011 3975 4050 3975 3975 4 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2011 4025 4025 3975 3975 0 -75.00(-1.85%)
Oct 31, 2011 4100 4100 3900 4050 2 -25.00(-0.61%)
Oct 28, 2011 3975 4136 3975 4075 3 +175.00(+4.49%)
Oct 27, 2011 4025 4350 3900 3900 3 -100.00(-2.50%)
Oct 26, 2011 3875 4000 3875 4000 2 +125.00(+3.23%)
Oct 25, 2011 4100 4100 3875 3875 4 -125.00(-3.12%)
Oct 24, 2011 4125 4125 3950 4000 2 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2011 3975 4325 3900 4000 6 +100.25(+2.57%)
Oct 20, 2011 3875 3900 3875 3900 1 +24.75(+0.64%)
Oct 19, 2011 4000 4000 3875 3875 4 -125.00(-3.12%)
Oct 18, 2011 3925 4095 3875 4000 7 -50.00(-1.23%)
Oct 17, 2011 4000 4050 3875 4050 15 +50.00(+1.25%)
Oct 14, 2011 4000 4148 3875 4000 6 -75.00(-1.84%)
Oct 13, 2011 4000 4090 3875 4075 3 +75.00(+1.88%)
Oct 12, 2011 4000 4400 3875 4000 7 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2011 3875 4000 3875 4000 1 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2011 3975 4000 3875 4000 3 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2011 4075 4075 4000 4000 0 -75.00(-1.84%)
Oct 06, 2011 4000 4200 3875 4075 3 +50.00(+1.24%)
Oct 05, 2011 4000 4025 4000 4025 2 +25.00(+0.62%)
Oct 04, 2011 4050 4100 3977 4000 3 -90.00(-2.20%)
Oct 03, 2011 4150 4150 4000 4090 4 +65.00(+1.61%)
Sep 30, 2011 4175 4250 4025 4025 10 -175.00(-4.17%)
Sep 29, 2011 4302 4302 4050 4200 7 -100.00(-2.33%)
Sep 28, 2011 4325 4325 4250 4300 1 -74.75(-1.71%)
Sep 27, 2011 4250 4441 4250 4375 6 +74.75(+1.74%)
Sep 26, 2011 4375 4375 4250 4300 2 -74.75(-1.71%)
Sep 23, 2011 4250 4375 4250 4375 0 +124.75(+2.94%)
Sep 22, 2011 4250 4375 4250 4250 2 -125.00(-2.86%)
Sep 21, 2011 4500 4500 4250 4375 2 -125.00(-2.78%)
Sep 20, 2011 4400 4600 4400 4500 5 +122.00(+2.79%)
Sep 19, 2011 4250 4452 4250 4378 1 +128.00(+3.01%)
Sep 16, 2011 4375 4550 4250 4250 6 -125.00(-2.86%)
Sep 15, 2011 4500 4500 4275 4375 1 -125.25(-2.78%)
Sep 14, 2011 4450 4550 4450 4500 6 +175.25(+4.05%)
Sep 13, 2011 4250 4500 4250 4325 3 +75.00(+1.76%)
Sep 12, 2011 4300 4350 4225 4250 4 -275.00(-6.08%)
Sep 09, 2011 4350 4525 4350 4525 0 -50.00(-1.09%)
Sep 08, 2011 4300 4623 4250 4575 4 +150.00(+3.39%)
Sep 07, 2011 4475 4525 4375 4425 10 -75.00(-1.67%)
Sep 06, 2011 4475 4500 4375 4500 1 +100.00(+2.27%)
Sep 02, 2011 4600 4600 4400 4400 5 -50.00(-1.12%)
Sep 01, 2011 4650 4750 4450 4450 5 -175.00(-3.78%)
Aug 31, 2011 4750 4750 4625 4625 1 -125.00(-2.63%)
Aug 30, 2011 4740 4750 4638 4750 3 -25.00(-0.52%)
Aug 29, 2011 4700 4850 4700 4775 1 +150.00(+3.24%)
Aug 26, 2011 4625 4850 4625 4625 8 -50.00(-1.07%)
Aug 25, 2011 4400 4750 4400 4675 16 +175.00(+3.89%)
Aug 24, 2011 4525 4575 4375 4500 3 -125.00(-2.70%)
Aug 23, 2011 4575 4625 4375 4625 5 +125.00(+2.78%)
Aug 22, 2011 4625 4625 4500 4500 3 -150.00(-3.23%)
Aug 19, 2011 4500 4650 4400 4650 8 +50.00(+1.09%)
Aug 18, 2011 4700 4700 4475 4600 4 -100.00(-2.13%)
Aug 17, 2011 4750 4750 4525 4700 8 +150.00(+3.30%)
Aug 16, 2011 4550 4725 4400 4550 4 -75.00(-1.62%)
Aug 15, 2011 4750 4750 4550 4625 8 -106.25(-2.25%)
Aug 12, 2011 4550 4750 4550 4731 7 +83.25(+1.79%)
Aug 11, 2011 4725 4750 4300 4648 14 -102.00(-2.15%)
Aug 10, 2011 4750 4800 4075 4750 13 +71.50(+1.53%)
Aug 09, 2011 4690 4750 4525 4678 6 +76.00(+1.65%)
Aug 08, 2011 4525 4750 4500 4602 12 -197.50(-4.11%)
Aug 05, 2011 4650 4850 4625 4800 4 +175.00(+3.78%)
Aug 04, 2011 4800 4800 4625 4625 10 -275.00(-5.61%)
Aug 03, 2011 4900 4925 4850 4900 1 +100.00(+2.08%)
Aug 02, 2011 5000 5100 4800 4800 24 +25.00(+0.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.