Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Illumina Inc (NQ: ILMN )

109.96 -1.11 (-1.00%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:26 PM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2002 1.685 1.780 1.600 1.720 60,226 +0.02(+1.47%)
Sep 27, 2002 1.810 1.845 1.690 1.695 29,400 -0.04(-2.59%)
Sep 26, 2002 1.535 1.770 1.450 1.740 151,000 +0.22(+14.10%)
Sep 25, 2002 1.500 1.535 1.500 1.525 92,600 +0.02(+1.67%)
Sep 24, 2002 1.545 1.550 1.455 1.500 150,352 +0.03(+2.39%)
Sep 23, 2002 1.435 1.550 1.435 1.465 39,600 -0.08(-5.48%)
Sep 20, 2002 1.525 1.600 1.500 1.550 257,800 +0.05(+2.99%)
Sep 19, 2002 1.520 1.635 1.500 1.505 136,600 -0.04(-2.27%)
Sep 18, 2002 1.565 1.625 1.450 1.540 963,200 -0.02(-1.28%)
Sep 17, 2002 1.710 1.710 1.500 1.560 147,000 -0.04(-2.50%)
Sep 16, 2002 1.725 1.800 1.585 1.600 179,662 -0.07(-4.48%)
Sep 13, 2002 1.650 1.805 1.625 1.675 122,600 +0.03(+1.52%)
Sep 12, 2002 1.825 1.825 1.625 1.650 96,700 -0.12(-7.04%)
Sep 11, 2002 2.000 2.019 1.775 1.775 256,200 -0.23(-11.25%)
Sep 10, 2002 2.010 2.010 1.960 2.000 24,400 +0.09(+4.71%)
Sep 09, 2002 1.950 1.995 1.900 1.910 11,600 +0.01(+0.53%)
Sep 06, 2002 1.975 2.015 1.900 1.900 26,380 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2002 2.000 2.020 1.900 1.900 24,200 -0.10(-5.00%)
Sep 04, 2002 1.900 2.020 1.900 2.000 157,800 +0.09(+4.71%)
Sep 03, 2002 1.915 1.925 1.760 1.910 89,400 -0.01(-0.26%)
Aug 30, 2002 1.985 2.025 1.900 1.915 103,500 -0.06(-3.28%)
Aug 29, 2002 2.005 2.020 1.950 1.980 34,000 +0.03(+1.54%)
Aug 28, 2002 1.950 2.010 1.900 1.950 97,800 -0.02(-1.02%)
Aug 27, 2002 2.020 2.020 1.909 1.970 105,600 -0.05(-2.23%)
Aug 26, 2002 1.845 2.020 1.800 2.015 84,400 +0.14(+7.47%)
Aug 23, 2002 1.920 1.925 1.810 1.875 25,200 -0.08(-3.97%)
Aug 22, 2002 1.970 2.025 1.705 1.952 103,800 -0.05(-2.38%)
Aug 21, 2002 1.660 2.000 1.660 2.000 110,550 +0.34(+20.85%)
Aug 20, 2002 2.000 2.035 1.630 1.655 128,200 -0.30(-15.35%)
Aug 16, 2002 2.065 2.065 1.950 1.955 12,400 -0.04(-2.25%)
Aug 15, 2002 2.180 2.180 2.000 2.000 14,000 -0.12(-5.44%)
Aug 14, 2002 2.010 2.115 1.900 2.115 34,600 +0.21(+11.02%)
Aug 13, 2002 2.025 2.075 1.905 1.905 26,200 -0.12(-5.93%)
Aug 12, 2002 2.075 2.100 1.980 2.025 48,200 +0.01(+0.50%)
Aug 07, 2002 2.075 2.080 1.985 2.015 150,400 -0.06(-3.12%)
Aug 06, 2002 2.050 2.275 2.026 2.080 72,600 +0.03(+1.46%)
Aug 05, 2002 2.100 2.100 2.025 2.050 28,600 +0.00(+0.24%)
Aug 02, 2002 2.035 2.100 2.000 2.045 380,000 -0.12(-5.52%)
Aug 01, 2002 2.225 2.244 2.125 2.164 52,000 -0.06(-2.72%)
Jul 31, 2002 2.195 2.300 2.140 2.225 76,400 -0.02(-1.11%)
Jul 30, 2002 2.455 2.455 1.980 2.250 67,660 -0.25(-10.00%)
Jul 29, 2002 2.350 2.550 2.195 2.500 46,400 +0.23(+9.89%)
Jul 26, 2002 2.175 2.325 2.175 2.275 37,200 +0.02(+1.11%)
Jul 25, 2002 2.250 2.250 2.140 2.250 50,000 +0.00(+0.22%)
Jul 24, 2002 2.000 2.245 2.000 2.245 86,400 +0.20(+9.51%)
Jul 23, 2002 2.025 2.125 2.025 2.050 43,400 -0.02(-0.73%)
Jul 22, 2002 2.125 2.125 1.965 2.065 230,800 +0.02(+0.73%)
Jul 19, 2002 2.190 2.250 2.045 2.050 312,400 -0.20(-8.89%)
Jul 17, 2002 2.250 2.300 2.200 2.250 71,000 -0.03(-1.32%)
Jul 12, 2002 2.180 2.330 2.180 2.280 90,000 +0.05(+2.47%)
Jul 11, 2002 2.250 2.265 2.075 2.225 159,800 -0.02(-1.11%)
Jul 10, 2002 2.420 2.425 2.055 2.250 373,000 -0.08(-3.43%)
Jul 09, 2002 2.825 2.825 2.330 2.330 370,600 -0.50(-17.52%)
Jul 08, 2002 2.900 2.900 2.825 2.825 69,000 -0.17(-5.83%)
Jul 05, 2002 2.825 3.000 2.825 3.000 15,600 +0.04(+1.35%)
Jul 04, 2002 3.000 3.075 2.795 2.960 139,400 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 3.000 3.075 2.795 2.960 139,400 -0.05(-1.66%)
Jul 02, 2002 3.165 3.275 3.005 3.010 89,800 -0.10(-3.22%)
Jul 01, 2002 3.395 3.420 3.070 3.110 177,200 -0.25(-7.44%)
Jun 28, 2002 3.250 3.470 3.180 3.360 658,000 +0.08(+2.60%)
Jun 27, 2002 2.955 3.280 2.955 3.275 183,200 +0.17(+5.65%)
Jun 26, 2002 3.100 3.150 3.000 3.100 103,800 +0.00(+0.00%)
Jun 25, 2002 3.100 3.175 3.055 3.100 87,000 +0.08(+2.66%)
Jun 21, 2002 2.960 3.145 2.950 3.020 125,000 +0.06(+2.19%)
Jun 20, 2002 3.001 3.100 2.955 2.955 53,800 -0.13(-4.37%)
Jun 19, 2002 2.960 3.105 2.960 3.090 135,600 +0.06(+1.98%)
Jun 18, 2002 2.700 3.120 2.700 3.030 63,000 +0.20(+7.26%)
Jun 17, 2002 2.500 2.825 2.500 2.825 20,600 +0.32(+12.77%)
Jun 14, 2002 2.245 2.540 2.160 2.505 81,400 +0.00(+0.20%)
Jun 12, 2002 2.795 2.855 2.380 2.500 429,800 -0.33(-11.50%)
Jun 11, 2002 2.890 2.985 2.750 2.825 387,000 -0.08(-2.75%)
Jun 10, 2002 2.840 3.025 2.775 2.905 69,000 +0.08(+3.01%)
Jun 07, 2002 2.750 2.820 2.625 2.820 169,800 +0.02(+0.71%)
Jun 06, 2002 3.125 3.175 2.750 2.800 147,200 -0.48(-14.50%)
Jun 05, 2002 3.295 3.300 3.050 3.275 119,600 +0.07(+2.34%)
May 31, 2002 3.205 3.300 3.200 3.200 69,800 +0.04(+1.11%)
May 28, 2002 3.150 3.175 3.010 3.165 57,800 -0.01(-0.31%)
May 27, 2002 3.155 3.300 3.155 3.175 58,800 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 3.155 3.300 3.155 3.175 58,800 -0.08(-2.31%)
May 23, 2002 3.030 3.305 3.005 3.250 69,800 +0.19(+6.38%)
May 22, 2002 3.150 3.165 3.000 3.055 69,000 -0.19(-6.00%)
May 21, 2002 3.250 3.325 3.220 3.250 187,200 -0.02(-0.76%)
May 20, 2002 3.375 3.400 3.205 3.275 283,600 +0.01(+0.17%)
May 17, 2002 3.255 3.350 3.250 3.269 117,600 +0.01(+0.45%)
May 16, 2002 3.500 3.500 3.200 3.255 69,600 -0.20(-5.79%)
May 15, 2002 3.425 3.665 3.425 3.455 256,800 -0.03(-0.73%)
May 14, 2002 3.493 3.585 3.195 3.481 93,000 -0.02(-0.56%)
May 13, 2002 3.250 3.502 3.250 3.500 180,800 +0.10(+2.94%)
May 10, 2002 3.260 3.510 2.557 3.400 206,000 +0.15(+4.62%)
May 09, 2002 3.625 3.625 3.250 3.250 129,000 -0.35(-9.60%)
May 08, 2002 3.505 3.659 3.400 3.595 126,600 +0.26(+7.63%)
May 07, 2002 4.150 4.155 3.230 3.340 262,600 -0.78(-18.83%)
May 06, 2002 4.400 4.455 4.110 4.115 83,800 -0.38(-8.56%)
May 03, 2002 4.402 4.515 4.000 4.500 222,600 +0.08(+1.69%)
May 02, 2002 4.170 4.455 4.170 4.425 124,600 +0.23(+5.48%)
May 01, 2002 4.150 4.250 4.125 4.195 133,000 -0.00(-0.12%)
Apr 30, 2002 4.150 4.215 4.100 4.200 203,800 -0.02(-0.59%)
Apr 29, 2002 4.360 4.360 4.155 4.225 665,200 -0.10(-2.20%)
Apr 26, 2002 4.295 4.350 4.265 4.320 169,400 -0.10(-2.37%)
Apr 25, 2002 4.335 4.450 4.315 4.425 54,400 -0.04(-0.90%)
Apr 24, 2002 4.475 4.495 4.375 4.465 411,800 -0.01(-0.22%)
Apr 23, 2002 4.500 4.505 4.400 4.475 154,200 +0.07(+1.69%)
Apr 22, 2002 4.250 4.485 4.250 4.401 196,200 -0.01(-0.34%)
Apr 19, 2002 4.305 4.485 4.260 4.415 39,400 -0.07(-1.55%)
Apr 18, 2002 4.223 4.490 4.100 4.485 56,000 +0.27(+6.39%)
Apr 17, 2002 4.210 4.250 4.170 4.215 52,600 +0.05(+1.12%)
Apr 16, 2002 4.085 4.200 4.085 4.169 73,200 +0.08(+2.06%)
Apr 15, 2002 4.025 4.175 4.025 4.085 45,600 +0.04(+0.86%)
Apr 12, 2002 3.900 4.095 3.825 4.050 83,800 +0.19(+5.06%)
Apr 11, 2002 3.850 3.975 3.845 3.855 42,200 +0.04(+1.06%)
Apr 10, 2002 3.800 3.850 3.775 3.814 203,000 -0.04(-0.92%)
Apr 09, 2002 3.875 3.940 3.835 3.850 37,000 -0.06(-1.53%)
Apr 08, 2002 3.855 3.910 3.805 3.910 138,200 +0.08(+2.22%)
Apr 05, 2002 3.750 3.935 3.671 3.825 46,200 +0.05(+1.32%)
Apr 04, 2002 3.650 3.785 3.530 3.775 403,000 -0.01(-0.26%)
Apr 03, 2002 3.985 3.985 3.505 3.785 211,400 -0.09(-2.34%)
Apr 02, 2002 3.750 3.970 3.750 3.876 147,200 +0.13(+3.35%)
Apr 01, 2002 4.650 4.670 3.680 3.750 308,200 -0.98(-20.72%)
Mar 29, 2002 4.500 4.730 4.375 4.730 69,200 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 4.500 4.730 4.375 4.730 69,200 +0.26(+5.70%)
Mar 27, 2002 4.550 4.570 4.200 4.475 667,600 -0.01(-0.22%)
Mar 26, 2002 4.505 4.558 4.460 4.485 321,800 -0.01(-0.33%)
Mar 25, 2002 4.500 4.600 4.375 4.500 84,200 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2002 4.500 4.625 4.385 4.500 724,600 +0.06(+1.35%)
Mar 21, 2002 4.525 4.550 4.400 4.440 159,200 +0.08(+1.83%)
Mar 20, 2002 4.450 4.595 4.330 4.360 42,000 -0.14(-3.11%)
Mar 19, 2002 4.425 4.550 4.425 4.500 152,400 -0.05(-1.10%)
Mar 18, 2002 4.695 4.695 4.445 4.550 244,400 -0.12(-2.67%)
Mar 15, 2002 4.760 4.775 4.625 4.675 147,800 -0.01(-0.21%)
Mar 14, 2002 4.350 4.750 4.350 4.685 345,000 +0.29(+6.48%)
Mar 13, 2002 4.340 4.429 4.325 4.400 156,200 +0.02(+0.56%)
Mar 12, 2002 4.475 4.475 4.325 4.375 157,400 -0.11(-2.34%)
Mar 11, 2002 3.890 4.650 3.780 4.480 159,200 +0.64(+16.51%)
Mar 08, 2002 3.612 3.850 3.612 3.845 184,000 +0.32(+8.92%)
Mar 07, 2002 3.910 3.910 3.530 3.530 62,200 -0.22(-5.87%)
Mar 06, 2002 3.825 3.895 3.750 3.750 312,000 -0.00(-0.13%)
Mar 05, 2002 3.515 3.815 3.500 3.755 248,000 +0.24(+6.83%)
Mar 04, 2002 3.530 3.575 3.500 3.515 92,600 +0.02(+0.43%)
Mar 01, 2002 3.460 3.555 3.430 3.500 220,200 +0.07(+2.04%)
Feb 28, 2002 3.380 3.525 3.380 3.430 101,000 -0.05(-1.58%)
Feb 27, 2002 3.540 3.540 3.455 3.485 123,600 +0.02(+0.72%)
Feb 26, 2002 3.415 3.535 3.375 3.460 60,000 +0.06(+1.62%)
Feb 25, 2002 3.505 3.505 3.405 3.405 48,000 -0.10(-2.71%)
Feb 22, 2002 3.430 3.540 3.375 3.500 34,400 +0.07(+2.04%)
Feb 21, 2002 3.700 3.700 3.255 3.430 252,400 -0.24(-6.67%)
Feb 20, 2002 3.850 3.945 3.550 3.675 286,800 +0.12(+3.38%)
Feb 19, 2002 3.590 4.225 3.500 3.555 203,400 -0.06(-1.66%)
Feb 18, 2002 3.460 3.675 3.400 3.615 139,400 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 3.460 3.675 3.400 3.615 139,400 +0.12(+3.29%)
Feb 14, 2002 3.720 3.720 3.500 3.500 63,600 -0.13(-3.71%)
Feb 13, 2002 3.388 3.740 3.388 3.635 123,000 +0.38(+11.85%)
Feb 12, 2002 3.395 3.475 3.250 3.250 295,200 -0.12(-3.70%)
Feb 11, 2002 3.695 3.695 3.375 3.375 793,200 -0.35(-9.40%)
Feb 08, 2002 3.533 3.850 3.500 3.725 208,400 +0.18(+4.93%)
Feb 07, 2002 3.825 3.900 3.530 3.550 173,000 -0.35(-8.97%)
Feb 06, 2002 3.837 3.950 3.825 3.900 139,400 -0.11(-2.74%)
Feb 05, 2002 3.900 4.130 3.900 4.010 232,000 +0.03(+0.75%)
Feb 04, 2002 4.100 4.200 3.905 3.980 52,200 -0.17(-4.10%)
Feb 01, 2002 4.330 4.330 4.125 4.150 88,400 -0.07(-1.78%)
Jan 31, 2002 4.315 4.375 4.125 4.225 94,000 -0.03(-0.59%)
Jan 30, 2002 4.232 4.350 4.125 4.250 48,600 -0.03(-0.58%)
Jan 29, 2002 4.550 4.625 4.100 4.275 109,800 -0.31(-6.86%)
Jan 28, 2002 4.590 4.697 4.590 4.590 19,600 -0.03(-0.65%)
Jan 25, 2002 4.775 4.775 4.600 4.620 54,000 -0.16(-3.35%)
Jan 24, 2002 5.025 5.025 4.775 4.780 71,400 -0.22(-4.40%)
Jan 23, 2002 4.950 5.060 4.935 5.000 103,800 +0.00(+0.10%)
Jan 22, 2002 5.125 5.125 4.975 4.995 73,400 -0.12(-2.25%)
Jan 21, 2002 5.425 5.425 5.100 5.110 125,200 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 5.425 5.425 5.100 5.110 125,200 -0.21(-4.04%)
Jan 17, 2002 5.383 5.383 5.235 5.325 42,600 +0.01(+0.19%)
Jan 16, 2002 5.135 5.400 5.135 5.315 105,600 -0.11(-2.03%)
Jan 15, 2002 5.455 5.525 5.385 5.425 63,000 +0.02(+0.37%)
Jan 14, 2002 5.600 5.640 5.390 5.405 288,200 -0.30(-5.26%)
Jan 11, 2002 5.655 5.795 5.655 5.705 41,600 +0.02(+0.35%)
Jan 10, 2002 6.125 6.125 5.685 5.685 91,600 -0.20(-3.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.