Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Caribou Biosciences Inc (NQ: CRBU )

3.590 -0.050 (-1.37%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 8.620 8.760 8.080 8.330 1,132,797 -0.22(-2.57%)
May 27, 2022 8.220 8.580 7.910 8.550 898,961 +0.33(+4.01%)
May 26, 2022 8.090 8.320 7.890 8.220 962,194 +0.19(+2.37%)
May 25, 2022 7.860 8.130 7.800 8.030 683,279 +0.03(+0.37%)
May 24, 2022 8.100 8.160 7.740 8.000 911,289 -0.31(-3.73%)
May 23, 2022 8.300 8.480 7.950 8.310 570,447 +0.03(+0.36%)
May 20, 2022 8.760 9.055 7.960 8.280 1,253,881 -0.36(-4.17%)
May 19, 2022 9.020 9.390 8.550 8.640 680,756 -0.48(-5.26%)
May 18, 2022 9.400 9.580 8.950 9.120 885,573 -0.55(-5.69%)
May 17, 2022 10.05 10.34 9.530 9.670 1,281,438 -0.07(-0.72%)
May 16, 2022 9.160 10.24 9.160 9.740 1,363,909 +0.77(+8.58%)
May 13, 2022 8.420 10.05 8.420 8.970 2,758,681 +0.87(+10.74%)
May 12, 2022 6.520 9.020 6.410 8.100 5,524,449 +1.47(+22.17%)
May 11, 2022 7.310 7.420 6.565 6.630 746,560 -0.66(-9.05%)
May 10, 2022 7.000 7.640 6.870 7.290 513,026 +0.62(+9.30%)
May 09, 2022 7.260 7.260 6.540 6.670 515,038 -0.66(-9.00%)
May 06, 2022 7.680 7.780 7.200 7.330 721,297 -0.45(-5.78%)
May 05, 2022 8.130 8.130 7.541 7.780 559,299 -0.56(-6.71%)
May 04, 2022 7.850 8.459 7.550 8.340 315,983 +0.54(+6.92%)
May 03, 2022 7.960 8.030 7.610 7.800 184,398 -0.13(-1.64%)
May 02, 2022 7.400 7.940 7.325 7.930 313,219 +0.53(+7.16%)
Apr 29, 2022 7.420 7.825 7.360 7.400 199,245 -0.08(-1.07%)
Apr 28, 2022 7.720 7.715 7.040 7.480 299,808 +0.16(+2.19%)
Apr 27, 2022 7.600 7.650 7.150 7.320 340,513 -0.22(-2.92%)
Apr 26, 2022 7.930 8.030 7.510 7.540 321,833 -0.39(-4.92%)
Apr 25, 2022 7.730 7.980 7.650 7.930 268,263 +0.14(+1.80%)
Apr 22, 2022 7.930 8.160 7.650 7.790 324,694 -0.19(-2.38%)
Apr 21, 2022 8.320 8.465 7.870 7.980 259,369 -0.22(-2.68%)
Apr 20, 2022 8.240 8.390 7.970 8.200 328,813 +0.02(+0.24%)
Apr 19, 2022 7.800 8.230 7.640 8.180 316,064 +0.43(+5.55%)
Apr 18, 2022 8.080 8.150 7.680 7.750 343,116 -0.39(-4.79%)
Apr 14, 2022 8.210 8.300 8.070 8.140 201,638 -0.06(-0.73%)
Apr 13, 2022 7.840 8.320 7.660 8.200 519,711 +0.40(+5.13%)
Apr 12, 2022 8.090 8.380 7.790 7.800 251,294 -0.14(-1.76%)
Apr 11, 2022 8.330 8.350 7.890 7.940 400,514 -0.32(-3.87%)
Apr 08, 2022 8.320 8.550 8.080 8.260 527,002 -0.06(-0.72%)
Apr 07, 2022 8.720 8.840 8.250 8.320 315,774 -0.39(-4.48%)
Apr 06, 2022 9.010 9.050 8.510 8.710 376,636 -0.45(-4.91%)
Apr 05, 2022 9.570 9.650 9.080 9.160 339,272 -0.42(-4.38%)
Apr 04, 2022 9.490 9.690 9.310 9.580 309,494 +0.36(+3.90%)
Apr 01, 2022 9.200 9.370 9.020 9.220 438,432 +0.04(+0.44%)
Mar 31, 2022 9.280 9.410 9.120 9.180 417,016 -0.07(-0.76%)
Mar 30, 2022 9.480 9.840 9.195 9.250 418,222 -0.20(-2.12%)
Mar 29, 2022 9.470 9.720 9.390 9.450 365,634 +0.11(+1.18%)
Mar 28, 2022 9.210 9.598 9.120 9.340 452,715 +0.12(+1.30%)
Mar 25, 2022 9.550 9.810 9.050 9.220 345,357 -0.29(-3.05%)
Mar 24, 2022 9.750 9.840 9.220 9.510 398,898 -0.09(-0.94%)
Mar 23, 2022 9.950 10.19 9.595 9.600 342,292 -0.42(-4.19%)
Mar 22, 2022 9.340 10.20 9.200 10.02 858,686 +0.87(+9.51%)
Mar 21, 2022 9.770 9.970 9.060 9.150 787,552 -0.62(-6.35%)
Mar 18, 2022 9.440 10.78 9.440 9.770 4,457,384 +0.28(+2.95%)
Mar 17, 2022 8.790 9.490 8.600 9.490 811,544 +0.64(+7.23%)
Mar 16, 2022 8.790 9.030 8.550 8.850 806,474 +0.28(+3.27%)
Mar 15, 2022 8.430 8.680 8.370 8.570 610,751 +0.15(+1.78%)
Mar 14, 2022 9.220 9.280 8.410 8.420 601,088 -0.77(-8.38%)
Mar 11, 2022 9.795 9.795 9.140 9.190 363,382 -0.33(-3.47%)
Mar 10, 2022 9.630 9.650 9.350 9.520 509,809 -0.24(-2.46%)
Mar 09, 2022 9.500 9.980 9.460 9.760 616,737 +0.52(+5.63%)
Mar 08, 2022 9.070 9.870 8.830 9.240 508,067 +0.19(+2.10%)
Mar 07, 2022 8.990 9.660 8.900 9.050 553,292 +0.12(+1.34%)
Mar 04, 2022 8.680 8.980 8.550 8.930 444,173 +0.15(+1.71%)
Mar 03, 2022 9.430 9.495 8.640 8.780 430,384 -0.51(-5.49%)
Mar 02, 2022 9.400 9.760 9.200 9.290 399,293 -0.06(-0.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.