Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 47.80 47.54 47.72 0 -0.90(-1.85%)
Mar 30, 2015 48.73 48.52 48.62 0 +0.30(+0.62%)
Mar 29, 2015 48.61 47.95 48.32 0 -0.55(-1.13%)
Mar 27, 2015 51.38 48.21 48.87 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2015 51.38 48.21 48.87 0 +0.06(+0.12%)
Mar 25, 2015 49.05 48.73 48.81 0 +1.25(+2.63%)
Mar 24, 2015 47.75 47.49 47.56 0 +0.14(+0.30%)
Mar 23, 2015 47.51 47.37 47.42 0 +1.26(+2.73%)
Mar 22, 2015 46.44 46.06 46.16 0 -0.41(-0.88%)
Mar 20, 2015 47.43 44.82 46.57 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2015 47.43 44.82 46.57 0 +2.06(+4.63%)
Mar 18, 2015 44.71 44.49 44.51 0 +1.98(+4.66%)
Mar 17, 2015 42.58 42.44 42.53 0 -1.38(-3.14%)
Mar 16, 2015 43.95 43.69 43.91 0 -0.02(-0.05%)
Mar 15, 2015 45.00 43.57 43.93 0 -0.91(-2.03%)
Mar 13, 2015 47.28 44.75 44.84 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2015 47.28 44.75 44.84 0 -3.47(-7.18%)
Mar 11, 2015 48.44 48.29 48.31 0 -0.37(-0.76%)
Mar 10, 2015 48.80 48.63 48.68 0 -1.29(-2.58%)
Mar 09, 2015 50.09 49.94 49.97 0 +0.49(+0.99%)
Mar 08, 2015 49.76 49.47 49.48 0 -0.13(-0.26%)
Mar 06, 2015 51.22 48.88 49.61 0 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2015 51.22 48.88 49.61 0 -2.00(-3.88%)
Mar 04, 2015 51.66 51.60 51.61 0 +1.07(+2.12%)
Mar 03, 2015 50.68 50.54 50.54 0 +0.75(+1.51%)
Mar 02, 2015 49.85 49.76 49.79 0 +0.44(+0.89%)
Mar 01, 2015 49.62 49.22 49.35 0 -0.41(-0.82%)
Feb 27, 2015 49.94 48.46 49.76 0 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2015 49.94 48.46 49.76 0 -1.30(-2.55%)
Feb 25, 2015 51.22 50.99 51.06 0 +1.81(+3.68%)
Feb 24, 2015 49.28 49.13 49.25 0 -0.22(-0.44%)
Feb 23, 2015 49.58 49.37 49.47 0 -1.02(-2.02%)
Feb 22, 2015 50.80 50.37 50.49 0 -0.32(-0.63%)
Feb 20, 2015 52.49 50.71 50.81 0 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2015 52.49 50.71 50.81 0 +0.47(+0.93%)
Feb 18, 2015 50.61 50.33 50.34 0 -2.74(-5.16%)
Feb 17, 2015 53.35 53.04 53.08 0 +0.34(+0.64%)
Feb 16, 2015 53.69 52.10 52.74 0 -0.46(-0.86%)
Feb 15, 2015 53.69 52.75 53.20 0 +0.42(+0.80%)
Feb 13, 2015 53.43 51.03 52.78 0 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2015 53.43 51.03 52.78 0 +3.50(+7.10%)
Feb 11, 2015 49.45 49.25 49.28 0 -0.74(-1.48%)
Feb 10, 2015 50.91 50.02 0 -2.47(-4.71%)
Feb 09, 2015 52.49 52.41 52.49 0 -0.04(-0.08%)
Feb 08, 2015 53.40 52.01 52.53 0 +0.84(+1.63%)
Feb 06, 2015 53.16 50.72 51.69 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2015 53.16 50.72 51.69 0 +2.89(+5.92%)
Feb 04, 2015 48.90 48.59 48.80 0 -3.06(-5.90%)
Feb 03, 2015 51.94 51.65 51.86 0 +1.53(+3.04%)
Feb 02, 2015 50.40 49.69 50.33 0 +3.04(+6.43%)
Feb 01, 2015 47.84 47.03 47.29 0 -0.95(-1.97%)
Jan 30, 2015 48.35 44.31 48.24 0 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2015 48.35 44.31 48.24 0 +3.79(+8.53%)
Jan 28, 2015 44.48 44.34 44.45 0 -1.19(-2.61%)
Jan 27, 2015 45.83 45.56 45.64 0 +0.50(+1.11%)
Jan 26, 2015 45.22 45.09 45.14 0 +0.36(+0.80%)
Jan 25, 2015 45.35 44.54 44.78 0 -0.81(-1.78%)
Jan 23, 2015 47.76 45.21 45.59 0 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2015 47.76 45.21 45.59 0 -1.85(-3.90%)
Jan 21, 2015 47.54 47.31 47.44 0 +0.78(+1.67%)
Jan 20, 2015 46.74 46.61 46.66 0 -0.83(-1.75%)
Jan 19, 2015 48.77 47.21 47.49 0 -1.05(-2.16%)
Jan 18, 2015 48.69 48.47 48.54 0 -0.15(-0.31%)
Jan 16, 2015 48.87 45.95 48.69 0 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2015 48.87 45.95 48.69 0 +0.10(+0.21%)
Jan 14, 2015 48.69 48.49 48.59 0 +2.54(+5.52%)
Jan 13, 2015 46.18 45.99 46.05 0 +0.19(+0.41%)
Jan 12, 2015 45.87 45.63 45.86 0 -1.90(-3.98%)
Jan 11, 2015 48.19 47.67 47.76 0 -0.60(-1.24%)
Jan 09, 2015 49.61 47.16 48.36 0 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2015 49.61 47.16 48.36 0 -0.20(-0.41%)
Jan 07, 2015 48.79 48.53 48.56 0 +0.70(+1.46%)
Jan 06, 2015 48.00 47.84 47.86 0 -2.21(-4.41%)
Jan 05, 2015 50.13 49.90 50.07 0 -2.52(-4.79%)
Jan 04, 2015 52.73 52.40 52.59 0 -0.10(-0.19%)
Jan 02, 2015 55.11 52.03 52.69 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.