Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

First Citizens Bancs (NQ: FCNCA )

1,757.29 +35.45 (+2.06%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2015 238.48 241.57 231.52 232.79 25,170 -8.08(-3.35%)
Apr 29, 2015 242.40 243.95 239.36 240.87 19,449 -4.07(-1.66%)
Apr 28, 2015 241.48 244.96 241.18 244.94 14,311 +3.27(+1.35%)
Apr 27, 2015 246.98 246.98 239.63 241.66 14,355 -0.53(-0.22%)
Apr 24, 2015 239.57 243.43 236.87 242.20 15,152 +0.03(+0.01%)
Apr 23, 2015 247.22 247.22 240.51 242.17 13,375 -1.10(-0.45%)
Apr 22, 2015 244.81 245.11 242.63 243.27 7,077 -2.67(-1.09%)
Apr 21, 2015 237.97 246.03 237.97 245.95 27,624 +2.36(+0.97%)
Apr 20, 2015 242.26 243.87 241.29 243.58 8,984 +2.30(+0.95%)
Apr 17, 2015 245.13 245.84 238.76 241.29 30,536 -5.29(-2.14%)
Apr 16, 2015 244.59 249.13 244.59 246.58 47,025 -0.21(-0.09%)
Apr 15, 2015 247.93 248.81 243.90 246.79 46,182 -0.35(-0.14%)
Apr 14, 2015 245.73 251.84 245.46 247.14 19,513 -0.15(-0.06%)
Apr 13, 2015 249.22 251.84 246.06 247.28 31,541 -1.09(-0.44%)
Apr 10, 2015 249.32 249.32 243.15 248.38 24,663 +0.14(+0.05%)
Apr 09, 2015 249.36 249.41 245.05 248.24 14,379 -1.00(-0.40%)
Apr 08, 2015 249.87 249.87 246.55 249.24 10,610 -0.02(-0.01%)
Apr 07, 2015 249.90 249.90 248.44 249.26 15,929 +0.14(+0.05%)
Apr 06, 2015 249.09 250.85 248.08 249.12 13,104 -1.47(-0.59%)
Apr 02, 2015 252.44 250.59 250.59 250.59 11,459 -0.27(-0.11%)
Apr 01, 2015 249.59 251.57 246.84 250.87 13,511 -0.67(-0.27%)
Mar 31, 2015 250.77 252.97 250.31 251.53 19,671 +0.53(+0.21%)
Mar 30, 2015 246.04 251.47 245.55 251.00 20,468 +5.11(+2.08%)
Mar 27, 2015 246.60 248.93 244.85 245.89 46,240 -1.31(-0.53%)
Mar 26, 2015 242.60 248.79 240.45 247.20 20,134 +1.63(+0.66%)
Mar 25, 2015 253.49 253.49 245.26 245.57 20,827 -5.34(-2.13%)
Mar 24, 2015 254.19 254.74 249.97 250.91 22,978 -2.09(-0.83%)
Mar 23, 2015 254.17 256.63 251.90 253.00 49,419 -2.67(-1.05%)
Mar 20, 2015 248.22 255.77 245.05 255.67 182,675 +9.32(+3.78%)
Mar 19, 2015 247.47 249.47 243.95 246.35 15,869 -4.45(-1.77%)
Mar 18, 2015 250.19 251.84 248.13 250.80 24,674 +0.74(+0.29%)
Mar 17, 2015 247.96 250.32 246.10 250.06 22,391 +2.10(+0.85%)
Mar 16, 2015 244.09 249.80 243.60 247.96 40,615 +4.60(+1.89%)
Mar 13, 2015 243.36 243.96 240.28 243.36 17,212 +0.16(+0.06%)
Mar 12, 2015 240.17 243.86 236.58 243.21 60,000 +4.76(+1.99%)
Mar 11, 2015 237.49 239.75 235.66 238.45 13,375 +1.01(+0.42%)
Mar 10, 2015 240.46 240.48 237.34 237.44 23,813 -4.41(-1.82%)
Mar 09, 2015 242.23 242.23 240.32 241.85 22,606 -1.04(-0.43%)
Mar 06, 2015 241.59 243.15 240.42 242.89 56,755 +0.52(+0.22%)
Mar 05, 2015 244.22 244.22 240.52 242.37 22,169 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2015 241.12 243.10 239.92 242.37 13,451 +0.65(+0.27%)
Mar 03, 2015 243.49 245.53 241.20 241.72 28,595 -2.91(-1.19%)
Mar 02, 2015 244.50 246.66 241.85 244.63 27,561 +0.60(+0.25%)
Feb 27, 2015 246.50 246.78 241.84 244.03 16,720 -2.18(-0.88%)
Feb 26, 2015 240.33 246.21 239.93 246.21 29,905 +4.16(+1.72%)
Feb 25, 2015 243.82 246.21 241.82 242.05 5,830 -3.45(-1.41%)
Feb 24, 2015 242.15 246.21 242.15 245.50 10,118 +1.33(+0.54%)
Feb 23, 2015 242.15 244.30 241.56 244.18 9,738 -1.37(-0.56%)
Feb 20, 2015 248.07 248.07 244.39 245.55 13,689 -1.77(-0.72%)
Feb 19, 2015 245.24 247.37 245.13 247.32 35,115 +2.09(+0.85%)
Feb 18, 2015 244.63 246.25 244.37 245.23 17,939 +0.90(+0.37%)
Feb 17, 2015 246.69 246.69 243.99 244.33 12,060 -2.36(-0.96%)
Feb 13, 2015 246.21 246.69 246.69 246.69 31,113 +1.19(+0.48%)
Feb 12, 2015 241.59 246.44 241.59 245.50 23,091 +3.93(+1.63%)
Feb 11, 2015 242.24 244.74 237.99 241.57 14,761 -1.49(-0.61%)
Feb 10, 2015 245.97 245.97 242.34 243.06 11,752 +0.70(+0.29%)
Feb 09, 2015 245.92 246.89 241.35 242.37 16,349 -4.33(-1.76%)
Feb 06, 2015 244.20 248.96 244.20 246.70 31,804 +3.13(+1.29%)
Feb 05, 2015 237.07 244.10 237.02 243.57 26,212 +6.54(+2.76%)
Feb 04, 2015 237.02 239.62 234.60 237.03 24,564 -0.22(-0.09%)
Feb 03, 2015 237.06 239.83 235.87 237.25 49,671 +0.38(+0.16%)
Feb 02, 2015 237.02 239.33 230.15 236.87 49,007 +0.77(+0.33%)
Jan 30, 2015 233.89 240.41 233.89 236.10 283,243 -0.45(-0.19%)
Jan 29, 2015 231.16 236.57 231.30 236.55 38,761 +5.25(+2.27%)
Jan 28, 2015 231.18 237.02 229.88 231.30 61,043 +6.85(+3.05%)
Jan 27, 2015 217.16 227.03 217.16 224.45 8,511 -4.71(-2.06%)
Jan 26, 2015 229.09 231.62 224.29 229.16 23,664 +2.77(+1.22%)
Jan 23, 2015 228.85 230.12 225.55 226.40 9,534 -1.71(-0.75%)
Jan 22, 2015 218.01 229.61 218.11 228.11 17,307 +9.99(+4.58%)
Jan 21, 2015 218.66 219.40 216.16 218.11 12,579 -0.33(-0.15%)
Jan 20, 2015 219.00 220.29 218.06 218.44 8,852 +0.46(+0.21%)
Jan 16, 2015 215.20 220.42 214.39 217.99 14,306 +1.95(+0.90%)
Jan 15, 2015 217.89 219.57 214.90 216.03 15,374 -2.77(-1.26%)
Jan 14, 2015 218.69 219.82 216.95 218.80 14,624 -2.83(-1.27%)
Jan 13, 2015 225.49 227.22 220.24 221.63 17,679 -0.25(-0.11%)
Jan 12, 2015 224.38 225.50 220.15 221.88 19,873 -5.95(-2.61%)
Jan 09, 2015 232.21 233.05 226.15 227.83 12,870 -6.12(-2.62%)
Jan 08, 2015 235.92 235.92 231.52 233.95 21,546 -0.41(-0.17%)
Jan 07, 2015 231.98 235.83 228.64 234.36 15,936 +4.62(+2.01%)
Jan 06, 2015 234.12 236.73 228.91 229.74 41,381 -3.75(-1.61%)
Jan 05, 2015 240.40 243.40 233.12 233.50 26,653 -8.99(-3.71%)
Jan 02, 2015 246.09 246.09 241.87 242.48 12,866 -2.07(-0.85%)
Dec 31, 2014 246.69 244.55 244.55 244.55 19,536 -2.13(-0.86%)
Dec 30, 2014 248.52 248.52 246.12 246.68 11,553 -0.02(-0.01%)
Dec 29, 2014 246.37 249.83 246.37 246.70 38,047 +0.12(+0.05%)
Dec 26, 2014 246.69 246.69 242.85 246.59 13,606 +0.16(+0.07%)
Dec 24, 2014 245.63 246.42 246.42 246.42 12,300 +0.13(+0.05%)
Dec 23, 2014 246.69 247.71 245.22 246.29 28,582 -0.40(-0.16%)
Dec 22, 2014 244.18 246.69 244.09 246.69 38,481 +2.94(+1.21%)
Dec 19, 2014 246.05 246.69 241.03 243.75 177,398 -2.93(-1.19%)
Dec 18, 2014 249.21 250.75 243.65 246.68 54,383 -2.18(-0.87%)
Dec 17, 2014 243.36 251.51 241.85 248.86 65,037 +6.04(+2.49%)
Dec 16, 2014 249.73 249.73 241.93 242.82 38,386 -2.32(-0.95%)
Dec 15, 2014 246.69 247.66 243.14 245.14 35,721 -1.27(-0.51%)
Dec 12, 2014 251.55 254.43 244.49 246.41 56,688 -8.79(-3.45%)
Dec 11, 2014 255.10 260.03 254.59 255.21 29,573 +0.10(+0.04%)
Dec 10, 2014 260.07 262.81 255.10 255.11 57,877 -3.38(-1.31%)
Dec 09, 2014 254.79 259.27 253.01 258.49 37,364 +2.77(+1.08%)
Dec 08, 2014 253.94 257.34 251.99 255.72 39,629 +3.19(+1.26%)
Dec 05, 2014 249.58 255.01 248.07 252.53 51,906 +2.23(+0.89%)
Dec 04, 2014 246.22 253.11 243.63 250.30 31,337 +4.69(+1.91%)
Dec 03, 2014 244.43 246.41 240.56 245.61 19,322 +1.11(+0.45%)
Dec 02, 2014 241.58 245.41 238.87 244.50 55,679 +2.44(+1.01%)
Dec 01, 2014 244.87 245.59 241.58 242.06 30,743 -3.00(-1.22%)
Nov 28, 2014 246.62 250.71 244.85 245.06 12,836 -3.10(-1.25%)
Nov 26, 2014 243.02 248.16 248.16 248.16 15,626 +5.24(+2.16%)
Nov 25, 2014 238.30 243.12 235.67 242.92 19,656 +3.28(+1.37%)
Nov 24, 2014 239.77 240.87 237.75 239.65 15,773 +1.49(+0.62%)
Nov 21, 2014 239.28 239.51 236.22 238.16 12,373 +1.74(+0.74%)
Nov 20, 2014 237.52 237.52 234.14 236.42 13,832 -0.44(-0.18%)
Nov 19, 2014 239.65 239.65 235.70 236.85 11,110 -1.55(-0.65%)
Nov 18, 2014 238.39 241.12 237.60 238.40 7,151 +0.67(+0.28%)
Nov 17, 2014 235.49 239.93 235.49 237.73 7,836 -1.04(-0.44%)
Nov 14, 2014 240.17 241.51 237.48 238.78 24,227 -0.53(-0.22%)
Nov 13, 2014 241.33 242.70 236.07 239.31 28,386 -2.60(-1.07%)
Nov 12, 2014 239.81 242.51 239.40 241.91 10,833 -0.01(-0.00%)
Nov 11, 2014 242.78 243.03 240.61 241.92 34,691 -0.86(-0.35%)
Nov 10, 2014 238.25 243.03 238.25 242.78 20,168 +2.24(+0.93%)
Nov 07, 2014 242.98 243.03 238.75 240.54 15,563 -1.51(-0.62%)
Nov 06, 2014 242.36 242.59 239.97 242.04 7,955 -0.07(-0.03%)
Nov 05, 2014 243.03 243.03 242.11 242.11 12,849 +1.27(+0.53%)
Nov 04, 2014 242.28 243.51 239.20 240.84 11,470 -1.31(-0.54%)
Nov 03, 2014 241.58 243.47 240.61 242.16 27,825 -0.59(-0.24%)
Oct 31, 2014 239.10 245.57 233.85 242.75 37,002 +8.76(+3.75%)
Oct 30, 2014 216.06 234.56 216.06 233.98 17,714 +8.46(+3.75%)
Oct 29, 2014 228.05 229.02 221.15 225.53 87,930 -4.46(-1.94%)
Oct 28, 2014 212.55 233.85 212.55 229.98 77,177 +3.27(+1.44%)
Oct 27, 2014 223.73 228.27 226.58 226.72 13,572 +0.14(+0.06%)
Oct 24, 2014 225.61 227.01 223.67 226.58 13,824 +1.63(+0.73%)
Oct 23, 2014 221.96 226.01 221.34 224.95 21,357 +4.09(+1.85%)
Oct 22, 2014 221.06 223.11 220.00 220.86 16,688 -0.40(-0.18%)
Oct 21, 2014 215.31 222.99 215.31 221.26 22,137 +2.95(+1.35%)
Oct 20, 2014 216.80 218.39 216.37 218.31 13,534 +1.94(+0.90%)
Oct 17, 2014 216.56 217.05 214.52 216.37 34,387 +2.99(+1.40%)
Oct 16, 2014 208.88 213.51 208.07 213.38 28,002 +1.96(+0.93%)
Oct 15, 2014 207.25 212.35 206.81 211.42 31,024 -0.39(-0.18%)
Oct 14, 2014 212.43 212.59 209.19 211.81 23,327 +2.11(+1.00%)
Oct 13, 2014 205.51 211.16 204.37 209.70 10,468 +5.33(+2.61%)
Oct 10, 2014 203.57 206.56 199.20 204.37 12,975 -1.07(-0.52%)
Oct 09, 2014 206.41 207.76 204.85 205.44 12,976 -3.01(-1.44%)
Oct 08, 2014 204.57 210.01 204.57 208.44 10,715 +2.81(+1.37%)
Oct 07, 2014 207.28 209.12 205.11 205.63 11,665 -2.72(-1.31%)
Oct 06, 2014 209.44 212.59 208.13 208.36 11,819 -1.26(-0.60%)
Oct 03, 2014 209.54 213.42 208.72 209.61 10,484 +2.82(+1.36%)
Oct 02, 2014 217.42 217.42 203.34 206.79 11,169 +3.57(+1.75%)
Oct 01, 2014 208.73 209.65 203.22 203.23 23,106 -6.11(-2.92%)
Sep 30, 2014 211.48 212.74 208.76 209.33 31,944 -1.75(-0.83%)
Sep 29, 2014 208.20 211.88 208.20 211.08 18,572 +1.09(+0.52%)
Sep 26, 2014 207.71 210.52 207.30 209.99 13,398 +1.93(+0.93%)
Sep 25, 2014 211.32 211.51 207.81 208.06 17,601 -3.37(-1.59%)
Sep 24, 2014 209.07 212.06 208.48 211.43 19,955 +3.60(+1.73%)
Sep 23, 2014 209.69 212.46 207.83 207.83 23,283 -2.40(-1.14%)
Sep 22, 2014 212.11 213.44 209.70 210.22 13,066 -2.68(-1.26%)
Sep 19, 2014 216.28 219.03 212.81 212.90 30,310 -3.13(-1.45%)
Sep 18, 2014 222.37 222.37 215.04 216.03 7,132 -0.87(-0.40%)
Sep 17, 2014 216.66 217.23 214.52 216.90 4,863 +3.29(+1.54%)
Sep 16, 2014 213.47 214.98 212.35 213.61 11,289 +0.20(+0.10%)
Sep 15, 2014 216.14 216.14 212.69 213.41 18,451 -3.11(-1.44%)
Sep 12, 2014 218.84 219.84 216.49 216.52 13,831 -1.64(-0.75%)
Sep 11, 2014 215.59 218.76 215.59 218.17 9,721 +1.52(+0.70%)
Sep 10, 2014 214.24 217.03 213.90 216.65 7,213 +2.98(+1.40%)
Sep 09, 2014 214.38 215.68 213.09 213.67 10,863 -2.34(-1.09%)
Sep 08, 2014 215.86 216.27 214.14 216.01 11,451 +0.58(+0.27%)
Sep 05, 2014 216.21 216.21 214.24 215.43 22,545 -1.94(-0.89%)
Sep 04, 2014 220.99 220.99 217.42 217.37 10,905 -2.07(-0.95%)
Sep 03, 2014 222.00 223.44 218.85 219.45 16,846 -4.73(-2.11%)
Sep 02, 2014 223.12 224.80 220.62 224.18 10,862 +2.42(+1.09%)
Aug 29, 2014 220.12 221.75 221.75 221.75 8,393 +1.49(+0.68%)
Aug 28, 2014 223.41 223.41 220.24 220.27 5,842 -3.15(-1.41%)
Aug 27, 2014 222.38 223.93 222.04 223.41 19,061 +0.37(+0.16%)
Aug 26, 2014 221.33 225.14 220.51 223.05 21,881 +2.54(+1.15%)
Aug 25, 2014 217.13 220.77 217.13 220.51 24,030 +2.15(+0.99%)
Aug 22, 2014 217.46 219.73 216.97 218.36 21,779 +1.09(+0.50%)
Aug 21, 2014 211.98 218.10 211.24 217.27 17,784 +5.63(+2.66%)
Aug 20, 2014 210.98 212.40 210.89 211.64 8,382 -0.34(-0.16%)
Aug 19, 2014 210.97 212.18 210.86 211.98 11,186 +0.30(+0.14%)
Aug 18, 2014 212.66 214.22 211.02 211.68 24,793 +0.61(+0.29%)
Aug 15, 2014 214.53 214.53 209.46 211.07 17,514 -1.32(-0.62%)
Aug 14, 2014 213.47 213.53 211.84 212.39 15,392 -0.11(-0.05%)
Aug 13, 2014 212.98 214.24 212.22 212.50 19,331 -0.44(-0.21%)
Aug 12, 2014 214.41 214.49 211.88 212.94 12,345 -1.79(-0.84%)
Aug 11, 2014 215.73 219.50 214.74 214.74 15,967 -0.34(-0.16%)
Aug 08, 2014 210.51 215.90 210.40 215.08 19,380 +4.60(+2.19%)
Aug 07, 2014 214.21 214.21 210.10 210.47 7,069 -4.31(-2.01%)
Aug 06, 2014 211.60 215.63 211.60 214.79 9,869 +2.88(+1.36%)
Aug 05, 2014 211.29 213.25 210.38 211.91 16,296 -0.59(-0.28%)
Aug 04, 2014 216.87 216.87 211.74 212.50 14,720 -0.77(-0.36%)
Aug 01, 2014 214.24 216.21 212.33 213.27 23,477 -1.30(-0.61%)
Jul 31, 2014 218.10 218.43 214.53 214.57 32,135 -4.86(-2.22%)
Jul 30, 2014 218.66 219.74 217.37 219.44 22,536 +3.19(+1.48%)
Jul 29, 2014 216.04 217.07 215.20 216.24 21,880 +0.08(+0.04%)
Jul 28, 2014 219.92 219.92 214.65 216.17 21,955 -1.07(-0.49%)
Jul 25, 2014 217.13 218.03 216.17 217.24 22,038 -1.03(-0.47%)
Jul 24, 2014 220.80 220.80 216.33 218.27 22,773 -1.31(-0.60%)
Jul 23, 2014 220.03 221.98 219.18 219.58 74,907 -0.60(-0.27%)
Jul 22, 2014 219.45 220.96 218.74 220.18 30,101 +0.99(+0.45%)
Jul 21, 2014 219.66 219.67 217.74 219.20 15,737 -2.37(-1.07%)
Jul 18, 2014 218.34 222.33 217.62 221.57 22,440 +2.70(+1.23%)
Jul 17, 2014 223.59 224.25 218.60 218.87 29,048 -4.72(-2.11%)
Jul 16, 2014 228.49 229.71 223.09 223.59 24,918 -3.49(-1.54%)
Jul 15, 2014 228.42 229.18 225.09 227.08 24,971 -0.69(-0.30%)
Jul 14, 2014 230.58 231.55 227.43 227.77 30,022 -1.46(-0.64%)
Jul 11, 2014 227.67 231.58 227.67 229.22 38,993 +0.94(+0.41%)
Jul 10, 2014 228.53 230.88 227.30 228.29 60,820 -3.79(-1.63%)
Jul 09, 2014 231.17 233.53 230.71 232.08 40,516 +0.96(+0.41%)
Jul 08, 2014 233.29 233.29 229.87 231.12 60,914 -0.49(-0.21%)
Jul 07, 2014 233.17 233.17 231.33 231.62 24,795 -1.11(-0.48%)
Jul 03, 2014 232.34 232.73 232.73 232.73 50,464 +1.31(+0.57%)
Jul 02, 2014 233.31 233.54 229.69 231.41 54,260 -2.61(-1.11%)
Jul 01, 2014 236.02 238.80 233.93 234.02 78,430 -2.41(-1.02%)
Jun 30, 2014 237.70 238.10 235.93 236.43 49,651 -2.56(-1.07%)
Jun 27, 2014 239.38 241.50 238.32 238.99 961,754 -1.50(-0.62%)
Jun 26, 2014 241.26 241.26 238.27 240.49 35,751 -0.29(-0.12%)
Jun 25, 2014 238.56 241.26 236.43 240.77 52,762 +2.07(+0.87%)
Jun 24, 2014 244.19 244.63 237.75 238.70 44,617 -4.28(-1.76%)
Jun 23, 2014 243.67 244.15 240.29 242.97 42,470 -1.18(-0.48%)
Jun 20, 2014 245.89 248.00 241.80 244.15 87,175 -0.65(-0.26%)
Jun 19, 2014 245.18 246.53 242.49 244.80 45,029 -1.14(-0.46%)
Jun 18, 2014 248.55 248.60 244.34 245.94 68,559 -3.71(-1.48%)
Jun 17, 2014 249.31 250.98 248.54 249.64 85,157 -0.18(-0.07%)
Jun 16, 2014 249.46 251.18 247.48 249.83 41,963 -0.33(-0.13%)
Jun 13, 2014 251.96 253.14 248.88 250.15 70,236 -0.85(-0.34%)
Jun 12, 2014 243.94 251.55 240.63 251.00 71,119 +8.19(+3.37%)
Jun 11, 2014 230.27 245.78 230.27 242.81 161,111 +15.01(+6.59%)
Jun 10, 2014 224.75 228.49 223.23 227.80 30,629 +4.66(+2.09%)
Jun 06, 2014 222.22 224.39 221.09 223.14 32,042 +1.57(+0.71%)
Jun 05, 2014 217.28 224.58 217.28 221.57 18,208 +4.00(+1.84%)
Jun 04, 2014 216.11 219.65 216.11 217.57 12,777 +2.29(+1.07%)
Jun 03, 2014 215.24 217.99 211.21 215.27 14,701 -0.23(-0.11%)
Jun 02, 2014 211.38 215.89 210.61 215.50 18,258 +3.66(+1.73%)
May 30, 2014 212.53 213.74 210.86 211.84 19,964 +0.37(+0.17%)
May 29, 2014 211.61 214.71 210.11 211.47 10,996 -1.06(-0.50%)
May 28, 2014 214.50 214.50 211.78 212.53 10,537 -0.11(-0.05%)
May 27, 2014 216.38 216.38 212.05 212.64 5,299 +1.29(+0.61%)
May 23, 2014 213.55 211.35 211.35 211.35 13,590 -2.13(-1.00%)
May 22, 2014 210.46 213.88 209.39 213.48 6,771 +6.06(+2.92%)
May 21, 2014 208.60 212.35 207.26 207.42 23,984 -0.44(-0.21%)
May 20, 2014 209.16 209.30 207.54 207.86 17,790 -1.35(-0.65%)
May 19, 2014 207.40 210.12 207.40 209.21 23,973 +0.27(+0.13%)
May 16, 2014 209.92 209.92 206.45 208.94 29,970 -0.64(-0.30%)
May 15, 2014 212.66 213.11 207.29 209.58 22,468 -3.35(-1.58%)
May 14, 2014 214.22 214.35 211.67 212.93 7,106 -4.18(-1.93%)
May 13, 2014 221.57 221.57 214.94 217.11 6,462 -3.28(-1.49%)
May 12, 2014 218.23 220.73 218.23 220.39 17,467 +1.77(+0.81%)
May 09, 2014 213.66 219.73 213.66 218.62 10,007 +3.67(+1.71%)
May 08, 2014 214.03 216.28 214.03 214.94 4,770 +0.11(+0.05%)
May 07, 2014 211.55 214.84 211.55 214.84 20,249 +2.26(+1.07%)
May 06, 2014 213.57 213.62 211.12 212.57 13,034 -1.75(-0.82%)
May 05, 2014 215.72 216.25 213.97 214.33 10,112 -1.50(-0.70%)
May 02, 2014 214.82 216.84 212.54 215.83 9,719 +2.01(+0.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.