Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2002 9.011 9.085 8.775 9.081 123,997,056 -0.02(-0.25%)
Jul 30, 2002 9.000 9.242 8.958 9.104 162,057,808 -0.03(-0.31%)
Jul 29, 2002 8.867 9.142 8.811 9.132 148,133,232 +0.55(+6.39%)
Jul 26, 2002 8.279 8.595 8.267 8.583 163,177,104 +0.48(+5.88%)
Jul 25, 2002 8.602 8.652 8.033 8.106 215,844,496 -0.64(-7.35%)
Jul 24, 2002 7.902 8.775 7.838 8.750 267,221,440 +0.61(+7.49%)
Jul 23, 2002 8.799 8.858 8.133 8.140 221,986,800 -0.85(-9.47%)
Jul 22, 2002 9.265 9.462 8.687 8.992 237,848,016 -0.39(-4.14%)
Jul 19, 2002 9.439 9.632 9.238 9.380 148,654,720 -0.29(-3.03%)
Jul 18, 2002 9.853 9.982 9.588 9.674 120,269,576 -0.17(-1.71%)
Jul 17, 2002 9.940 10.09 9.685 9.842 129,490,808 +0.14(+1.46%)
Jul 16, 2002 9.711 9.993 9.585 9.700 128,328,176 -0.10(-1.06%)
Jul 15, 2002 9.727 9.816 9.085 9.804 180,913,168 -0.01(-0.12%)
Jul 12, 2002 10.10 10.17 9.744 9.816 126,451,496 -0.20(-1.98%)
Jul 11, 2002 9.850 10.04 9.700 10.01 171,118,944 +0.13(+1.28%)
Jul 10, 2002 10.16 10.26 9.867 9.887 119,767,384 -0.18(-1.82%)
Jul 09, 2002 10.09 10.36 10.03 10.07 112,639,728 +0.05(+0.55%)
Jul 08, 2002 10.30 10.40 9.952 10.02 83,477,920 -0.37(-3.52%)
Jul 05, 2002 10.05 10.39 10.04 10.38 47,120,036 +0.45(+4.54%)
Jul 04, 2002 9.698 9.940 9.549 9.931 106,936,760 +0.12(+1.22%)
Jul 03, 2002 9.698 9.940 9.549 9.812 106,906,376 +0.08(+0.78%)
Jul 02, 2002 9.914 10.02 9.715 9.736 109,386,432 -0.23(-2.32%)
Jul 01, 2002 10.24 10.29 9.952 9.967 87,802,960 -0.39(-3.73%)
Jun 28, 2002 10.32 10.56 10.22 10.35 118,290,920 -0.04(-0.40%)
Jun 27, 2002 10.33 10.40 10.00 10.39 126,555,312 +0.15(+1.46%)
Jun 26, 2002 9.662 10.29 9.662 10.25 148,110,512 +0.22(+2.23%)
Jun 25, 2002 10.35 10.41 9.993 10.02 110,986,008 -0.23(-2.23%)
Jun 24, 2002 9.859 10.34 9.814 10.25 138,061,104 +0.36(+3.60%)
Jun 21, 2002 10.11 10.32 9.895 9.895 154,303,536 -0.34(-3.36%)
Jun 20, 2002 10.29 10.43 10.20 10.24 114,124,384 -0.05(-0.48%)
Jun 19, 2002 10.50 10.59 10.28 10.29 107,316,376 -0.31(-2.91%)
Jun 18, 2002 10.51 10.65 10.48 10.60 102,391,392 +0.06(+0.56%)
Jun 17, 2002 10.53 10.68 10.48 10.54 124,804,112 +0.08(+0.78%)
Jun 14, 2002 10.06 10.51 10.03 10.46 144,547,088 +0.20(+1.90%)
Jun 13, 2002 10.38 10.50 10.26 10.26 105,367,568 -0.25(-2.38%)
Jun 12, 2002 9.952 10.56 9.937 10.51 179,900,048 +0.56(+5.65%)
Jun 11, 2002 10.08 10.25 9.922 9.950 98,230,408 -0.05(-0.47%)
Jun 10, 2002 9.776 10.09 9.740 9.997 94,871,704 +0.16(+1.62%)
Jun 07, 2002 9.443 9.956 9.437 9.838 129,226,104 +0.02(+0.15%)
Jun 06, 2002 9.747 9.869 9.463 9.823 103,956,624 +0.05(+0.46%)
Jun 05, 2002 9.545 9.795 9.526 9.778 88,457,584 +0.32(+3.36%)
Jun 04, 2002 9.369 9.696 9.320 9.460 116,247,280 +0.11(+1.13%)
Jun 03, 2002 9.651 9.774 9.306 9.354 116,816,040 -0.28(-2.93%)
May 31, 2002 10.01 10.11 9.630 9.636 87,795,304 -0.33(-3.29%)
May 30, 2002 9.774 10.10 9.734 9.963 83,495,880 +0.11(+1.13%)
May 29, 2002 9.776 9.978 9.757 9.851 59,958,320 -0.05(-0.52%)
May 28, 2002 10.14 10.16 9.795 9.903 65,517,580 -0.18(-1.76%)
May 27, 2002 10.25 10.32 10.04 10.08 47,571,772 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 10.25 10.32 10.04 10.08 47,527,388 -0.30(-2.85%)
May 23, 2002 10.16 10.38 10.03 10.38 67,909,400 +0.21(+2.10%)
May 22, 2002 9.817 10.17 9.814 10.16 71,550,504 +0.28(+2.87%)
May 21, 2002 10.21 10.33 9.867 9.878 83,373,040 -0.34(-3.37%)
May 20, 2002 10.50 10.51 10.13 10.22 68,837,976 -0.38(-3.60%)
May 17, 2002 10.64 10.67 10.46 10.60 72,180,288 +0.05(+0.52%)
May 16, 2002 10.36 10.60 10.34 10.55 70,542,680 +0.19(+1.81%)
May 15, 2002 10.31 10.68 10.19 10.36 93,004,792 -0.02(-0.24%)
May 14, 2002 10.30 10.43 10.22 10.39 85,634,896 +0.41(+4.16%)
May 13, 2002 9.549 10.01 9.416 9.973 85,617,192 +0.50(+5.27%)
May 10, 2002 9.942 9.969 9.462 9.473 85,075,376 -0.39(-3.97%)
May 09, 2002 10.30 10.41 9.823 9.865 110,012,528 -0.54(-5.19%)
May 08, 2002 9.704 10.40 9.694 10.40 133,727,088 +1.04(+11.12%)
May 07, 2002 9.308 9.518 9.151 9.363 116,745,240 +0.16(+1.75%)
May 06, 2002 9.357 9.566 9.155 9.202 87,572,600 -0.18(-1.90%)
May 03, 2002 9.702 9.781 9.371 9.380 94,610,968 -0.31(-3.22%)
May 02, 2002 9.963 10.23 9.681 9.693 104,360,544 -0.29(-2.92%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.