Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. (NY: MUE )

10.12 +0.06 (+0.60%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:14 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2004 5.511 5.569 5.511 5.556 72,808 +0.04(+0.82%)
Apr 29, 2004 5.560 5.569 5.497 5.511 134,038 -0.04(-0.65%)
Apr 28, 2004 5.556 5.565 5.520 5.547 85,276 -0.01(-0.16%)
Apr 27, 2004 5.565 5.605 5.556 5.556 139,382 -0.05(-0.96%)
Apr 26, 2004 5.637 5.654 5.610 5.610 183,467 -0.04(-0.79%)
Apr 23, 2004 5.749 5.753 5.619 5.654 233,787 -0.07(-1.25%)
Apr 22, 2004 5.646 5.726 5.623 5.726 155,413 +0.08(+1.43%)
Apr 21, 2004 5.695 5.722 5.646 5.646 100,640 -0.05(-0.87%)
Apr 20, 2004 5.731 5.731 5.695 5.695 162,760 -0.05(-0.94%)
Apr 19, 2004 5.789 5.803 5.726 5.749 86,835 -0.02(-0.31%)
Apr 16, 2004 5.762 5.816 5.749 5.767 94,628 +0.00(+0.08%)
Apr 15, 2004 5.704 5.794 5.704 5.762 150,960 +0.04(+0.71%)
Apr 14, 2004 5.771 5.794 5.722 5.722 169,217 -0.10(-1.77%)
Apr 13, 2004 5.893 5.893 5.798 5.825 206,401 -0.08(-1.37%)
Apr 12, 2004 5.906 5.910 5.893 5.906 93,737 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2004 5.897 5.928 5.897 5.906 100,640 -0.00(-0.08%)
Apr 07, 2004 5.884 5.942 5.857 5.910 113,108 +0.02(+0.30%)
Apr 06, 2004 5.884 5.919 5.821 5.893 233,565 +0.01(+0.15%)
Apr 05, 2004 6.090 6.090 5.794 5.884 426,607 -0.18(-3.03%)
Apr 02, 2004 6.198 6.198 6.068 6.068 183,022 -0.14(-2.24%)
Apr 01, 2004 6.180 6.216 6.180 6.207 70,136 +0.01(+0.15%)
Mar 31, 2004 6.189 6.211 6.184 6.198 84,163 -0.01(-0.14%)
Mar 30, 2004 6.207 6.211 6.184 6.207 97,968 -0.00(-0.07%)
Mar 29, 2004 6.274 6.274 6.184 6.211 216,643 -0.05(-0.79%)
Mar 26, 2004 6.306 6.310 6.256 6.261 112,440 -0.04(-0.57%)
Mar 25, 2004 6.301 6.310 6.288 6.297 21,597 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2004 6.310 6.310 6.297 6.297 28,054 -0.01(-0.21%)
Mar 23, 2004 6.306 6.310 6.288 6.310 90,175 +0.00(+0.07%)
Mar 22, 2004 6.301 6.306 6.265 6.306 58,780 +0.02(+0.29%)
Mar 19, 2004 6.297 6.301 6.279 6.288 38,074 -0.02(-0.36%)
Mar 18, 2004 6.310 6.319 6.297 6.310 40,077 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2004 6.306 6.328 6.301 6.310 76,370 +0.02(+0.36%)
Mar 16, 2004 6.288 6.315 6.261 6.288 99,081 -0.01(-0.14%)
Mar 15, 2004 6.328 6.328 6.297 6.297 91,733 -0.01(-0.21%)
Mar 12, 2004 6.333 6.333 6.306 6.310 34,734 -0.03(-0.43%)
Mar 11, 2004 6.364 6.364 6.333 6.337 60,784 -0.02(-0.28%)
Mar 10, 2004 6.378 6.378 6.351 6.355 60,339 +0.00(+0.07%)
Mar 09, 2004 6.337 6.355 6.324 6.351 70,804 +0.02(+0.28%)
Mar 08, 2004 6.333 6.346 6.310 6.333 110,882 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2004 6.292 6.360 6.292 6.333 39,187 +0.04(+0.71%)
Mar 04, 2004 6.274 6.288 6.234 6.288 74,812 +0.01(+0.21%)
Mar 03, 2004 6.292 6.292 6.243 6.274 79,265 -0.04(-0.57%)
Mar 02, 2004 6.301 6.324 6.288 6.310 105,093 +0.04(+0.57%)
Mar 01, 2004 6.297 6.297 6.270 6.274 74,366 -0.00(-0.07%)
Feb 27, 2004 6.283 6.288 6.270 6.279 106,429 -0.00(-0.07%)
Feb 26, 2004 6.247 6.283 6.247 6.283 113,554 +0.03(+0.50%)
Feb 25, 2004 6.225 6.256 6.207 6.252 50,320 +0.05(+0.87%)
Feb 24, 2004 6.175 6.198 6.157 6.198 75,925 +0.02(+0.36%)
Feb 23, 2004 6.216 6.216 6.175 6.175 52,101 +0.00(+0.07%)
Feb 20, 2004 6.238 6.238 6.171 6.171 63,234 -0.05(-0.87%)
Feb 19, 2004 6.256 6.274 6.225 6.225 78,819 -0.05(-0.79%)
Feb 18, 2004 6.256 6.288 6.256 6.274 71,027 +0.01(+0.22%)
Feb 17, 2004 6.265 6.279 6.234 6.261 65,237 +0.02(+0.29%)
Feb 13, 2004 6.229 6.261 6.225 6.243 63,679 +0.01(+0.22%)
Feb 12, 2004 6.198 6.229 6.180 6.229 91,956 +0.03(+0.51%)
Feb 11, 2004 6.180 6.202 6.180 6.198 42,972 -0.01(-0.22%)
Feb 10, 2004 6.198 6.216 6.193 6.211 50,320 +0.02(+0.36%)
Feb 09, 2004 6.189 6.216 6.175 6.189 88,171 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2004 6.149 6.189 6.149 6.189 64,124 +0.04(+0.66%)
Feb 05, 2004 6.144 6.166 6.131 6.149 49,874 +0.02(+0.29%)
Feb 04, 2004 6.113 6.171 6.113 6.131 76,593 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2004 6.095 6.144 6.095 6.131 79,933 +0.04(+0.66%)
Feb 02, 2004 6.086 6.104 6.063 6.090 85,722 -0.00(-0.07%)
Jan 30, 2004 6.068 6.108 6.068 6.095 73,253 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2004 6.149 6.149 6.072 6.095 136,042 -0.05(-0.80%)
Jan 28, 2004 6.140 6.171 6.122 6.144 51,656 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2004 6.180 6.189 6.117 6.144 81,491 -0.04(-0.65%)
Jan 26, 2004 6.220 6.229 6.175 6.184 120,901 -0.03(-0.51%)
Jan 23, 2004 6.229 6.243 6.198 6.216 109,101 -0.01(-0.22%)
Jan 22, 2004 6.198 6.256 6.193 6.229 132,034 +0.03(+0.43%)
Jan 21, 2004 6.184 6.216 6.184 6.202 78,374 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2004 6.193 6.211 6.171 6.202 92,401 +0.00(+0.07%)
Jan 16, 2004 6.193 6.198 6.180 6.198 55,441 +0.00(+0.07%)
Jan 15, 2004 6.175 6.193 6.171 6.193 68,132 +0.02(+0.29%)
Jan 14, 2004 6.149 6.175 6.149 6.175 84,608 +0.01(+0.22%)
Jan 13, 2004 6.157 6.162 6.131 6.162 63,456 +0.02(+0.37%)
Jan 12, 2004 6.050 6.153 6.050 6.140 104,425 +0.08(+1.26%)
Jan 09, 2004 6.063 6.072 6.054 6.063 61,007 +0.03(+0.52%)
Jan 08, 2004 6.027 6.045 6.027 6.032 48,538 +0.00(+0.07%)
Jan 07, 2004 6.014 6.041 6.005 6.027 72,140 +0.03(+0.45%)
Jan 06, 2004 6.027 6.050 5.991 6.000 128,917 -0.03(-0.45%)
Jan 05, 2004 6.032 6.036 6.018 6.027 47,202 -0.01(-0.15%)
Jan 02, 2004 6.027 6.041 6.000 6.036 34,956 +0.03(+0.45%)
Dec 31, 2003 5.996 6.032 5.987 6.009 168,772 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2003 5.987 6.009 5.987 6.009 32,062 +0.02(+0.37%)
Dec 29, 2003 5.991 6.014 5.987 5.987 50,320 +0.00(+0.08%)
Dec 26, 2003 5.960 5.982 5.942 5.982 73,698 +0.04(+0.76%)
Dec 24, 2003 5.933 5.964 5.928 5.937 38,519 -0.00(-0.08%)
Dec 23, 2003 5.955 5.960 5.942 5.942 136,932 -0.01(-0.15%)
Dec 22, 2003 5.933 5.964 5.933 5.951 155,190 +0.00(+0.08%)
Dec 19, 2003 5.946 5.946 5.919 5.946 44,976 -0.00(-0.08%)
Dec 18, 2003 5.942 5.951 5.906 5.951 303,033 +0.01(+0.23%)
Dec 17, 2003 5.942 5.951 5.919 5.937 206,624 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2003 5.928 5.955 5.906 5.937 191,928 +0.01(+0.23%)
Dec 15, 2003 5.951 5.951 5.915 5.924 37,183 -0.06(-1.05%)
Dec 12, 2003 5.973 5.996 5.964 5.987 103,089 +0.04(+0.60%)
Dec 11, 2003 5.991 6.000 5.942 5.951 123,796 -0.05(-0.82%)
Dec 10, 2003 6.000 6.009 5.969 6.000 93,960 -0.03(-0.45%)
Dec 09, 2003 5.991 6.027 5.991 6.027 108,655 +0.06(+0.98%)
Dec 08, 2003 5.969 6.000 5.969 5.969 45,421 -0.02(-0.30%)
Dec 05, 2003 5.978 6.000 5.978 5.987 65,683 +0.03(+0.45%)
Dec 04, 2003 5.978 5.991 5.955 5.960 39,632 -0.02(-0.38%)
Dec 03, 2003 5.973 5.987 5.951 5.982 42,304 +0.01(+0.23%)
Dec 02, 2003 5.991 6.005 5.964 5.969 70,359 -0.02(-0.30%)
Dec 01, 2003 6.005 6.014 5.987 5.987 64,347 -0.03(-0.45%)
Nov 28, 2003 5.996 6.014 5.969 6.014 42,972 +0.03(+0.45%)
Nov 26, 2003 5.960 5.991 5.960 5.987 61,452 +0.02(+0.30%)
Nov 25, 2003 5.973 5.973 5.955 5.969 39,187 -0.02(-0.30%)
Nov 24, 2003 5.973 5.987 5.955 5.987 36,515 +0.03(+0.53%)
Nov 21, 2003 5.991 5.991 5.955 5.955 64,347 -0.04(-0.60%)
Nov 20, 2003 5.928 5.991 5.928 5.991 62,120 +0.06(+1.06%)
Nov 19, 2003 5.928 5.942 5.902 5.928 91,733 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2003 5.928 5.928 5.919 5.928 34,956 -0.04(-0.60%)
Nov 17, 2003 5.919 5.964 5.919 5.964 145,393 +0.04(+0.68%)
Nov 14, 2003 5.919 5.919 5.919 5.924 34,956 +0.02(+0.38%)
Nov 13, 2003 5.902 5.924 5.888 5.902 55,441 -0.02(-0.38%)
Nov 12, 2003 5.893 5.924 5.893 5.924 71,249 +0.02(+0.38%)
Nov 11, 2003 5.902 5.924 5.897 5.902 79,487 -0.00(-0.08%)
Nov 10, 2003 5.879 5.906 5.879 5.906 45,421 +0.03(+0.46%)
Nov 07, 2003 5.910 5.910 5.879 5.879 46,757 -0.03(-0.53%)
Nov 06, 2003 5.897 5.897 5.897 5.910 67,464 +0.01(+0.15%)
Nov 05, 2003 5.893 5.902 5.875 5.902 30,281 +0.03(+0.46%)
Nov 04, 2003 5.893 5.893 5.875 5.875 42,749 -0.00(-0.08%)
Nov 03, 2003 5.879 5.879 5.879 5.879 8,238 -0.00(-0.08%)
Oct 31, 2003 5.870 5.870 5.870 5.884 88,171 +0.04(+0.61%)
Oct 30, 2003 5.848 5.848 5.848 5.848 10,910 +0.01(+0.15%)
Oct 29, 2003 5.825 5.848 5.816 5.839 43,863 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2003 5.839 5.866 5.821 5.839 63,679 -0.02(-0.31%)
Oct 27, 2003 5.861 5.866 5.830 5.857 32,952 +0.02(+0.31%)
Oct 24, 2003 5.848 5.875 5.839 5.839 46,089 -0.01(-0.15%)
Oct 23, 2003 5.821 5.879 5.821 5.848 117,561 +0.03(+0.54%)
Oct 22, 2003 5.816 5.843 5.812 5.816 35,847 +0.00(+0.08%)
Oct 21, 2003 5.807 5.812 5.807 5.812 32,062 -0.00(-0.08%)
Oct 20, 2003 5.816 5.816 5.816 5.816 59,671 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2003 5.821 5.825 5.803 5.816 34,734 +0.00(+0.08%)
Oct 16, 2003 5.798 5.839 5.798 5.812 33,175 +0.02(+0.39%)
Oct 15, 2003 5.839 5.839 5.789 5.789 79,933 -0.06(-1.00%)
Oct 14, 2003 5.848 5.848 5.830 5.848 56,331 -0.00(-0.08%)
Oct 13, 2003 5.875 5.884 5.852 5.852 72,362 -0.02(-0.38%)
Oct 10, 2003 5.879 5.884 5.875 5.875 42,527 +0.00(+0.08%)
Oct 09, 2003 5.919 5.919 5.875 5.870 60,784 -0.04(-0.61%)
Oct 08, 2003 5.897 5.924 5.897 5.906 86,612 +0.01(+0.15%)
Oct 07, 2003 5.897 5.902 5.897 5.897 132,034 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2003 5.875 5.897 5.875 5.897 37,406 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2003 5.879 5.902 5.848 5.897 56,109 +0.03(+0.46%)
Oct 02, 2003 5.902 5.906 5.870 5.870 87,726 -0.03(-0.53%)
Oct 01, 2003 5.906 5.915 5.888 5.902 85,054 -0.01(-0.23%)
Sep 30, 2003 5.875 5.915 5.875 5.915 114,444 +0.05(+0.84%)
Sep 29, 2003 5.857 5.884 5.857 5.866 48,093 +0.04(+0.69%)
Sep 26, 2003 5.843 5.848 5.825 5.825 14,695 -0.02(-0.31%)
Sep 25, 2003 5.834 5.848 5.834 5.843 49,429 +0.01(+0.15%)
Sep 24, 2003 5.825 5.834 5.816 5.834 51,210 +0.02(+0.31%)
Sep 23, 2003 5.816 5.830 5.816 5.816 31,394 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2003 5.848 5.848 5.807 5.816 79,933 -0.02(-0.38%)
Sep 19, 2003 5.843 5.852 5.839 5.839 37,628 +0.01(+0.23%)
Sep 18, 2003 5.857 5.857 5.825 5.825 28,054 +0.01(+0.15%)
Sep 17, 2003 5.807 5.843 5.807 5.816 37,183 +0.02(+0.31%)
Sep 16, 2003 5.816 5.816 5.785 5.798 54,550 -0.02(-0.31%)
Sep 15, 2003 5.812 5.816 5.785 5.816 49,429 +0.01(+0.15%)
Sep 12, 2003 5.771 5.816 5.771 5.807 54,773 -0.01(-0.15%)
Sep 11, 2003 5.816 5.830 5.794 5.816 101,976 +0.02(+0.31%)
Sep 10, 2003 5.762 5.816 5.762 5.798 70,804 +0.04(+0.62%)
Sep 09, 2003 5.780 5.794 5.762 5.762 77,261 -0.03(-0.54%)
Sep 08, 2003 5.749 5.798 5.749 5.794 50,320 +0.04(+0.62%)
Sep 05, 2003 5.735 5.767 5.735 5.758 22,933 +0.04(+0.63%)
Sep 04, 2003 5.731 5.740 5.704 5.722 170,999 -0.01(-0.16%)
Sep 03, 2003 5.749 5.771 5.731 5.731 134,261 -0.01(-0.23%)
Sep 02, 2003 5.708 5.753 5.690 5.744 78,597 +0.03(+0.47%)
Aug 29, 2003 5.704 5.744 5.699 5.717 90,843 +0.00(+0.00%)
Aug 28, 2003 5.699 5.735 5.695 5.717 40,300 +0.02(+0.39%)
Aug 27, 2003 5.690 5.704 5.659 5.695 118,007 -0.02(-0.39%)
Aug 26, 2003 5.744 5.749 5.668 5.717 146,507 -0.04(-0.62%)
Aug 25, 2003 5.771 5.771 5.731 5.753 57,890 -0.01(-0.16%)
Aug 22, 2003 5.740 5.767 5.708 5.762 24,492 +0.02(+0.39%)
Aug 21, 2003 5.767 5.794 5.713 5.740 50,542 -0.04(-0.70%)
Aug 20, 2003 5.749 5.794 5.735 5.780 87,503 +0.02(+0.39%)
Aug 19, 2003 5.767 5.785 5.726 5.758 150,737 +0.01(+0.16%)
Aug 18, 2003 5.695 5.749 5.695 5.749 71,472 +0.07(+1.19%)
Aug 15, 2003 5.704 5.704 5.659 5.681 34,734 -0.02(-0.39%)
Aug 14, 2003 5.735 5.749 5.686 5.704 30,503 -0.05(-0.94%)
Aug 13, 2003 5.771 5.794 5.744 5.758 50,988 -0.07(-1.23%)
Aug 12, 2003 5.825 5.830 5.794 5.830 56,109 +0.01(+0.15%)
Aug 11, 2003 5.794 5.839 5.789 5.821 79,042 +0.04(+0.70%)
Aug 08, 2003 5.722 5.807 5.722 5.780 94,851 +0.04(+0.63%)
Aug 07, 2003 5.758 5.780 5.735 5.744 38,296 +0.01(+0.24%)
Aug 06, 2003 5.659 5.731 5.659 5.731 57,667 +0.07(+1.27%)
Aug 05, 2003 5.672 5.695 5.637 5.659 99,081 -0.06(-1.02%)
Aug 04, 2003 5.713 5.717 5.659 5.717 66,128 +0.04(+0.79%)
Aug 01, 2003 5.753 5.762 5.672 5.672 69,913 -0.08(-1.41%)
Jul 31, 2003 5.762 5.803 5.744 5.753 230,893 -0.02(-0.31%)
Jul 30, 2003 5.731 5.798 5.726 5.771 61,452 +0.04(+0.78%)
Jul 29, 2003 5.726 5.726 5.628 5.726 146,729 -0.02(-0.39%)
Jul 28, 2003 5.785 5.794 5.749 5.749 80,155 -0.04(-0.62%)
Jul 25, 2003 5.776 5.816 5.771 5.785 78,374 -0.01(-0.15%)
Jul 24, 2003 5.812 5.812 5.762 5.794 85,499 -0.02(-0.31%)
Jul 23, 2003 5.771 5.812 5.749 5.812 127,136 +0.02(+0.39%)
Jul 22, 2003 5.771 5.789 5.726 5.789 148,065 +0.02(+0.39%)
Jul 21, 2003 5.825 5.825 5.762 5.767 186,139 -0.06(-1.08%)
Jul 18, 2003 5.749 5.830 5.749 5.830 143,389 +0.02(+0.39%)
Jul 17, 2003 5.902 5.902 5.731 5.807 268,076 -0.10(-1.67%)
Jul 16, 2003 6.054 6.054 5.888 5.906 192,819 -0.18(-2.95%)
Jul 15, 2003 6.104 6.108 6.036 6.086 89,952 -0.05(-0.81%)
Jul 14, 2003 6.149 6.149 6.113 6.135 86,390 -0.01(-0.15%)
Jul 11, 2003 6.126 6.140 6.104 6.144 63,456 +0.04(+0.59%)
Jul 10, 2003 6.117 6.140 6.099 6.108 114,444 +0.01(+0.15%)
Jul 09, 2003 6.135 6.149 6.095 6.099 123,573 -0.01(-0.22%)
Jul 08, 2003 6.122 6.140 6.095 6.113 97,522 -0.01(-0.22%)
Jul 07, 2003 6.184 6.184 6.113 6.126 101,308 -0.06(-0.94%)
Jul 03, 2003 6.180 6.202 6.157 6.184 34,511 -0.01(-0.22%)
Jul 02, 2003 6.180 6.202 6.171 6.198 66,573 +0.03(+0.44%)
Jul 01, 2003 6.162 6.184 6.126 6.171 134,483 +0.03(+0.44%)
Jun 30, 2003 6.144 6.162 6.126 6.144 75,925 +0.01(+0.15%)
Jun 27, 2003 6.126 6.162 6.113 6.135 97,968 +0.03(+0.44%)
Jun 26, 2003 6.198 6.216 6.063 6.108 187,920 -0.10(-1.59%)
Jun 25, 2003 6.207 6.211 6.153 6.207 124,464 +0.03(+0.44%)
Jun 24, 2003 6.175 6.207 6.153 6.180 86,390 +0.01(+0.15%)
Jun 23, 2003 6.220 6.220 6.086 6.171 158,530 -0.07(-1.15%)
Jun 20, 2003 6.288 6.319 6.225 6.243 32,730 -0.09(-1.42%)
Jun 19, 2003 6.274 6.333 6.211 6.333 108,878 +0.07(+1.08%)
Jun 18, 2003 6.301 6.319 6.243 6.265 109,101 -0.06(-0.99%)
Jun 17, 2003 6.319 6.333 6.301 6.328 77,706 -0.01(-0.14%)
Jun 16, 2003 6.310 6.351 6.310 6.337 77,706 +0.04(+0.57%)
Jun 13, 2003 6.337 6.355 6.301 6.301 64,792 -0.03(-0.50%)
Jun 12, 2003 6.324 6.382 6.319 6.333 99,081 -0.06(-0.91%)
Jun 11, 2003 6.346 6.413 6.342 6.391 87,948 +0.01(+0.21%)
Jun 10, 2003 6.346 6.382 6.324 6.378 76,148 +0.02(+0.35%)
Jun 09, 2003 6.364 6.364 6.333 6.355 83,495 -0.03(-0.42%)
Jun 06, 2003 6.355 6.400 6.355 6.382 165,210 +0.02(+0.35%)
Jun 05, 2003 6.288 6.413 6.288 6.360 103,534 +0.05(+0.85%)
Jun 04, 2003 6.270 6.306 6.234 6.306 78,597 +0.06(+0.93%)
Jun 03, 2003 6.270 6.270 6.225 6.247 68,132 -0.00(-0.07%)
Jun 02, 2003 6.252 6.274 6.225 6.252 65,683 +0.02(+0.36%)
May 30, 2003 6.207 6.243 6.198 6.229 132,702 +0.03(+0.43%)
May 29, 2003 6.184 6.207 6.162 6.202 101,976 +0.05(+0.80%)
May 28, 2003 6.193 6.193 6.144 6.153 162,092 -0.06(-1.01%)
May 27, 2003 6.211 6.252 6.198 6.216 118,452 -0.02(-0.36%)
May 23, 2003 6.238 6.265 6.211 6.238 152,518 -0.01(-0.14%)
May 22, 2003 6.243 6.256 6.193 6.247 132,034 +0.02(+0.36%)
May 21, 2003 6.198 6.234 6.180 6.225 146,507 +0.03(+0.51%)
May 20, 2003 6.175 6.225 6.153 6.193 111,550 +0.02(+0.29%)
May 19, 2003 6.108 6.175 6.108 6.175 121,792 +0.07(+1.18%)
May 16, 2003 6.068 6.108 6.063 6.104 123,128 +0.04(+0.59%)
May 15, 2003 6.063 6.086 6.063 6.068 58,335 -0.02(-0.30%)
May 14, 2003 6.072 6.104 6.050 6.086 243,584 +0.01(+0.15%)
May 13, 2003 6.041 6.077 6.041 6.077 223,545 +0.06(+0.97%)
May 12, 2003 6.041 6.059 5.996 6.018 288,115 -0.02(-0.37%)
May 09, 2003 6.027 6.050 6.027 6.041 31,394 +0.01(+0.15%)
May 08, 2003 6.032 6.054 6.018 6.032 74,589 +0.02(+0.30%)
May 07, 2003 6.005 6.023 6.000 6.014 85,276 -0.00(-0.07%)
May 06, 2003 6.009 6.023 5.996 6.018 57,667 +0.01(+0.22%)
May 05, 2003 6.014 6.032 5.982 6.005 97,745 +0.03(+0.53%)
May 02, 2003 5.969 6.009 5.969 5.973 73,253 -0.03(-0.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.