Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Vsblty Groupe Technologies Corp (OP: VSBGF )

0.0604 -0.0011 (-1.79%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:42 PM EDT, May 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 0.5370 0.5370 0.4805 0.4805 122,251 -0.02(-3.88%)
Apr 28, 2022 0.4160 0.5300 0.4160 0.4999 341,423 +0.08(+20.17%)
Apr 27, 2022 0.4149 0.4238 0.4020 0.4160 39,122 -0.01(-1.91%)
Apr 26, 2022 0.4200 0.4248 0.4100 0.4241 82,655 +0.01(+1.31%)
Apr 25, 2022 0.4200 0.4230 0.3968 0.4186 149,273 +0.01(+1.70%)
Apr 22, 2022 0.4363 0.4386 0.4072 0.4116 170,862 -0.02(-5.36%)
Apr 21, 2022 0.4530 0.4539 0.4201 0.4349 135,711 -0.01(-1.16%)
Apr 20, 2022 0.4372 0.4584 0.4229 0.4400 31,993 +0.02(+4.76%)
Apr 19, 2022 0.4077 0.4290 0.3904 0.4200 131,549 +0.02(+3.93%)
Apr 18, 2022 0.4358 0.4720 0.3958 0.4041 316,797 -0.04(-9.56%)
Apr 14, 2022 0.4574 0.4574 0.4300 0.4468 147,851 -0.01(-2.62%)
Apr 13, 2022 0.4620 0.4800 0.4550 0.4588 141,322 +0.01(+1.12%)
Apr 12, 2022 0.5000 0.5077 0.4501 0.4537 131,757 -0.04(-7.41%)
Apr 11, 2022 0.4503 0.4933 0.4330 0.4900 344,005 +0.03(+6.68%)
Apr 08, 2022 0.4678 0.4767 0.4513 0.4593 347,440 -0.01(-1.48%)
Apr 07, 2022 0.5100 0.5100 0.4574 0.4662 276,179 -0.02(-4.86%)
Apr 06, 2022 0.4900 0.5080 0.4864 0.4900 130,536 -0.02(-3.35%)
Apr 05, 2022 0.5390 0.5390 0.4946 0.5070 104,110 -0.00(-0.08%)
Apr 04, 2022 0.4900 0.5151 0.4900 0.5074 184,991 +0.00(+0.22%)
Apr 01, 2022 0.5200 0.5299 0.5000 0.5063 182,932 -0.01(-2.63%)
Mar 31, 2022 0.4900 0.5336 0.4900 0.5200 92,258 +0.02(+3.65%)
Mar 30, 2022 0.5201 0.5300 0.4890 0.5017 340,059 -0.02(-3.52%)
Mar 29, 2022 0.5200 0.5302 0.5031 0.5200 83,928 +0.00(+0.02%)
Mar 28, 2022 0.5000 0.5200 0.5000 0.5199 86,527 -0.00(-0.29%)
Mar 25, 2022 0.5192 0.5482 0.5000 0.5214 147,543 -0.00(-0.06%)
Mar 24, 2022 0.5009 0.5245 0.5000 0.5217 258,027 +0.02(+4.34%)
Mar 23, 2022 0.5100 0.5141 0.4934 0.5000 61,910 -0.01(-1.96%)
Mar 22, 2022 0.4880 0.5356 0.4880 0.5100 62,164 -0.01(-2.50%)
Mar 21, 2022 0.5245 0.5348 0.5140 0.5231 58,282 -0.01(-1.30%)
Mar 18, 2022 0.5500 0.5574 0.5245 0.5300 193,147 -0.02(-3.07%)
Mar 17, 2022 0.5299 0.5645 0.5228 0.5468 210,804 +0.02(+3.58%)
Mar 16, 2022 0.4880 0.5384 0.4880 0.5279 118,407 +0.01(+2.66%)
Mar 15, 2022 0.5225 0.5264 0.5014 0.5142 148,742 +0.00(+0.43%)
Mar 14, 2022 0.5300 0.5514 0.5000 0.5120 144,884 -0.03(-5.48%)
Mar 11, 2022 0.5636 0.5852 0.5351 0.5417 43,886 -0.01(-2.13%)
Mar 10, 2022 0.5358 0.5631 0.5140 0.5535 50,704 +0.00(+0.64%)
Mar 09, 2022 0.5228 0.5637 0.5150 0.5500 68,005 +0.04(+6.96%)
Mar 08, 2022 0.5269 0.5480 0.5100 0.5142 144,841 -0.03(-4.78%)
Mar 07, 2022 0.5390 0.5776 0.5390 0.5400 213,360 -0.05(-9.11%)
Mar 04, 2022 0.5760 0.5975 0.5610 0.5941 58,760 +0.00(+0.68%)
Mar 03, 2022 0.6454 0.6454 0.5759 0.5901 170,762 -0.05(-7.59%)
Mar 02, 2022 0.6259 0.6434 0.6051 0.6386 153,901 +0.02(+2.73%)
Mar 01, 2022 0.5570 0.6516 0.5570 0.6216 309,500 +0.04(+5.98%)
Feb 28, 2022 0.5579 0.5944 0.5400 0.5865 171,184 +0.04(+6.62%)
Feb 25, 2022 0.5596 0.5761 0.5307 0.5501 113,726 -0.01(-2.15%)
Feb 24, 2022 0.5060 0.5740 0.4335 0.5622 549,937 +0.06(+11.97%)
Feb 23, 2022 0.5118 0.5300 0.4794 0.5021 337,307 -0.03(-4.87%)
Feb 22, 2022 0.5170 0.5500 0.5102 0.5278 443,350 -0.03(-5.28%)
Feb 18, 2022 0.5572 0 -0.01(-2.25%)
Feb 17, 2022 0.6219 0.6280 0.5600 0.5700 260,496 -0.04(-6.13%)
Feb 16, 2022 0.6228 0.6360 0.6072 0.6072 155,366 -0.01(-0.83%)
Feb 15, 2022 0.6397 0.6417 0.5840 0.6123 106,146 -0.01(-1.26%)
Feb 14, 2022 0.5900 0.6467 0.5900 0.6201 88,531 +0.01(+1.66%)
Feb 11, 2022 0.6545 0.6645 0.6100 0.6100 227,067 -0.04(-6.80%)
Feb 10, 2022 0.6582 0.6898 0.6527 0.6545 117,714 -0.03(-4.68%)
Feb 09, 2022 0.6579 0.6905 0.6482 0.6866 58,377 +0.04(+6.28%)
Feb 08, 2022 0.7080 0.7080 0.6425 0.6460 152,102 -0.02(-3.58%)
Feb 07, 2022 0.6716 0.7048 0.6426 0.6700 83,567 +0.02(+2.37%)
Feb 04, 2022 0.6700 0.6767 0.6429 0.6545 161,332 -0.02(-2.28%)
Feb 03, 2022 0.6736 0.6698 155,819 -0.03(-4.37%)
Feb 02, 2022 0.7308 0.7350 0.6861 0.7004 73,396 -0.02(-2.32%)
Feb 01, 2022 0.6492 0.7486 0.6474 0.7170 150,020 +0.07(+10.17%)
Jan 31, 2022 0.6218 0.6854 0.6175 0.6508 133,458 +0.03(+4.13%)
Jan 28, 2022 0.6345 0.6448 0.6000 0.6250 87,941 +0.01(+0.81%)
Jan 27, 2022 0.6000 0.6666 0.6000 0.6200 121,302 -0.03(-4.60%)
Jan 26, 2022 0.6100 0.6684 0.6078 0.6499 499,807 +0.04(+7.05%)
Jan 25, 2022 0.6100 0.6212 0.5823 0.6071 226,491 -0.03(-4.86%)
Jan 24, 2022 0.6100 0.6440 0.5500 0.6381 484,139 -0.01(-1.39%)
Jan 21, 2022 0.6770 0.6770 0.5983 0.6471 367,776 -0.01(-0.84%)
Jan 20, 2022 0.6110 0.6869 0.6110 0.6526 289,169 +0.02(+3.10%)
Jan 19, 2022 0.7166 0.7351 0.6291 0.6330 601,886 -0.10(-13.29%)
Jan 18, 2022 0.7995 0.7995 0.7072 0.7300 287,999 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2022 0.7300 0 -0.09(-10.98%)
Jan 13, 2022 0.8565 0.8590 0.8100 0.8200 92,961 -0.02(-2.38%)
Jan 12, 2022 0.8140 0.8675 0.8140 0.8400 213,880 -0.01(-1.26%)
Jan 11, 2022 0.8530 0.9044 0.7700 0.8507 192,261 +0.04(+5.22%)
Jan 10, 2022 0.7500 0.8100 0.7149 0.8085 217,241 +0.05(+5.96%)
Jan 07, 2022 0.7882 0.8075 0.7501 0.7630 263,489 -0.04(-5.13%)
Jan 06, 2022 0.8316 0.8316 0.7900 0.8043 461,709 -0.02(-1.91%)
Jan 05, 2022 0.9282 0.9282 0.8148 0.8200 421,839 -0.08(-8.64%)
Jan 04, 2022 0.9560 0.9560 0.8949 0.8975 271,263 -0.06(-6.51%)
Jan 03, 2022 0.9350 0.9900 0.9102 0.9600 205,096 +0.03(+3.23%)
Dec 31, 2021 0.9550 0.9550 0.8955 0.9300 148,327 +0.02(+1.74%)
Dec 30, 2021 0.8959 0.9435 0.8959 0.9141 125,643 -0.02(-2.35%)
Dec 29, 2021 0.9330 0.9650 0.9100 0.9361 252,320 +0.02(+1.74%)
Dec 28, 2021 0.9400 0.9400 0.9100 0.9201 87,711 -0.02(-2.12%)
Dec 27, 2021 0.9717 0.9717 0.8500 0.9400 70,651 -0.01(-1.05%)
Dec 23, 2021 1.015 1.015 0.9199 0.9500 143,267 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2021 0.8640 0.9500 0.8640 0.9500 195,900 +0.06(+6.23%)
Dec 21, 2021 0.8500 0.9304 0.8244 0.8943 100,204 +0.05(+6.34%)
Dec 20, 2021 0.8600 0.8600 0.8154 0.8410 100,958 -0.02(-1.80%)
Dec 17, 2021 0.9069 0.9100 0.8490 0.8564 110,936 -0.05(-5.87%)
Dec 16, 2021 0.8910 0.9400 0.8476 0.9098 163,995 -0.01(-1.22%)
Dec 15, 2021 0.8900 0.9211 0.7700 0.9210 795,629 +0.03(+3.48%)
Dec 14, 2021 0.9484 0.9800 0.8777 0.8900 361,380 -0.08(-8.29%)
Dec 13, 2021 1.000 1.040 0.9550 0.9705 244,554 -0.07(-6.68%)
Dec 10, 2021 0.9523 1.040 0.9509 1.040 95,425 +0.05(+5.05%)
Dec 09, 2021 0.9688 1.030 0.9574 0.9900 99,332 -0.01(-1.00%)
Dec 08, 2021 1.050 1.080 1.000 1.000 112,863 -0.05(-4.76%)
Dec 07, 2021 0.9205 1.060 0.9205 1.050 306,599 +0.06(+6.49%)
Dec 06, 2021 1.000 1.052 0.9500 0.9860 554,688 -0.06(-6.10%)
Dec 03, 2021 1.050 1.170 0.9900 1.050 206,945 -0.05(-4.98%)
Dec 02, 2021 0.9700 1.130 0.9700 1.105 416,006 +0.13(+13.75%)
Dec 01, 2021 0.9323 1.060 0.8818 0.9714 373,942 +0.01(+1.03%)
Nov 30, 2021 1.060 1.070 0.9352 0.9615 1,276,880 -0.09(-8.43%)
Nov 29, 2021 1.160 1.160 1.030 1.050 504,753 -0.11(-9.48%)
Nov 26, 2021 1.140 1.180 1.100 1.160 112,785 +0.04(+3.57%)
Nov 24, 2021 1.090 1.170 1.020 1.120 369,752 +0.06(+5.16%)
Nov 23, 2021 1.230 1.230 1.050 1.065 343,357 -0.14(-11.25%)
Nov 22, 2021 1.240 1.250 1.160 1.200 279,490 -0.02(-1.64%)
Nov 19, 2021 1.270 1.290 1.170 1.220 492,275 -0.07(-5.43%)
Nov 18, 2021 1.370 1.320 1.290 1.290 327,524 -0.08(-5.84%)
Nov 17, 2021 1.410 1.410 1.290 1.370 441,106 +0.02(+1.63%)
Nov 16, 2021 1.460 1.460 1.330 1.348 558,380 -0.09(-6.15%)
Nov 15, 2021 1.600 1.600 1.420 1.436 958,875 -0.05(-3.60%)
Nov 12, 2021 1.464 1.510 1.395 1.490 656,853 +0.06(+4.20%)
Nov 11, 2021 1.440 1.450 1.340 1.430 381,725 +0.08(+5.93%)
Nov 10, 2021 1.385 1.350 472,065 -0.02(-1.42%)
Nov 09, 2021 1.310 1.390 1.280 1.369 220,430 +0.02(+1.44%)
Nov 08, 2021 1.190 1.360 1.190 1.350 858,047 +0.17(+14.41%)
Nov 05, 2021 1.160 1.210 1.060 1.180 696,530 +0.03(+2.61%)
Nov 04, 2021 1.092 1.150 1.010 1.150 508,583 +0.05(+4.88%)
Nov 03, 2021 1.070 1.150 1.070 1.097 349,201 -0.01(-1.22%)
Nov 02, 2021 1.169 1.180 1.090 1.110 266,031 -0.04(-3.65%)
Nov 01, 2021 1.121 1.180 1.100 1.152 297,775 +0.05(+4.73%)
Oct 29, 2021 1.140 1.160 1.060 1.100 635,848 -0.05(-4.35%)
Oct 28, 2021 1.165 1.224 1.130 1.150 447,594 -0.03(-2.54%)
Oct 27, 2021 1.260 1.260 1.170 1.180 439,316 -0.06(-4.84%)
Oct 26, 2021 1.320 1.220 1.240 495,088 -0.08(-6.06%)
Oct 25, 2021 1.130 1.350 1.130 1.320 696,519 +0.19(+16.81%)
Oct 22, 2021 1.160 1.220 1.120 1.130 364,254 -0.05(-4.24%)
Oct 21, 2021 1.146 1.240 1.130 1.180 350,817 +0.03(+2.29%)
Oct 20, 2021 1.230 1.330 1.100 1.154 955,346 -0.13(-9.88%)
Oct 19, 2021 1.260 1.480 1.260 1.280 1,253,443 +0.02(+1.59%)
Oct 18, 2021 1.180 1.260 1.100 1.260 1,253,707 +0.18(+16.67%)
Oct 15, 2021 1.010 1.170 0.9778 1.080 1,149,533 +0.08(+8.43%)
Oct 14, 2021 0.9800 1.002 0.9345 0.9960 538,880 +0.04(+3.73%)
Oct 13, 2021 0.9528 0.9696 0.9138 0.9602 592,808 +0.01(+1.07%)
Oct 12, 2021 0.9200 0.9990 0.8930 0.9500 411,274 -0.01(-0.95%)
Oct 11, 2021 0.9500 0.9918 0.9050 0.9591 283,717 +0.05(+5.51%)
Oct 08, 2021 1.000 1.000 0.9090 0.9090 816,826 -0.06(-6.29%)
Oct 07, 2021 0.8472 0.9912 0.8300 0.9700 932,944 +0.14(+16.87%)
Oct 06, 2021 0.8401 0.8880 0.7900 0.8300 317,026 -0.02(-2.35%)
Oct 05, 2021 0.7570 0.8590 0.7570 0.8500 730,520 +0.04(+4.62%)
Oct 04, 2021 0.8300 0.8744 0.7496 0.8125 1,060,628 +0.04(+5.45%)
Oct 01, 2021 0.6502 0.7705 0.6284 0.7705 404,992 +0.12(+19.36%)
Sep 30, 2021 0.6500 0.6607 0.6195 0.6455 174,876 +0.00(+0.11%)
Sep 29, 2021 0.5770 0.6559 0.5770 0.6448 97,364 +0.01(+2.35%)
Sep 28, 2021 0.6500 0.6550 0.5951 0.6300 143,936 -0.02(-3.43%)
Sep 27, 2021 0.6385 0.6700 0.6304 0.6524 179,667 +0.00(+0.37%)
Sep 24, 2021 0.6032 0.6576 0.6014 0.6500 198,234 +0.02(+3.32%)
Sep 23, 2021 0.6500 0.6539 0.6121 0.6291 289,261 -0.02(-2.60%)
Sep 22, 2021 0.6105 0.6690 0.6010 0.6459 206,681 +0.03(+5.02%)
Sep 21, 2021 0.5520 0.6314 0.5520 0.6150 212,450 +0.03(+4.31%)
Sep 20, 2021 0.6040 0.6480 0.5540 0.5896 882,908 -0.04(-6.05%)
Sep 17, 2021 0.6600 0.6660 0.6150 0.6276 288,908 -0.03(-4.91%)
Sep 16, 2021 0.6480 0.7000 0.6480 0.6600 280,461 -0.03(-3.69%)
Sep 15, 2021 0.6390 0.6899 0.6056 0.6853 643,071 +0.04(+5.74%)
Sep 14, 2021 0.6775 0.7470 0.6360 0.6481 1,160,474 -0.05(-6.59%)
Sep 13, 2021 0.6500 0.7468 0.6330 0.6938 1,148,151 +0.09(+15.83%)
Sep 10, 2021 0.5255 0.6199 0.5255 0.5990 965,985 +0.07(+14.29%)
Sep 09, 2021 0.4535 0.5400 0.4535 0.5241 375,809 +0.05(+10.11%)
Sep 08, 2021 0.4945 0.5400 0.4749 0.4760 349,057 -0.05(-9.16%)
Sep 07, 2021 0.4500 0.5300 0.4500 0.5240 896,930 +0.07(+15.78%)
Sep 03, 2021 0.4654 0.4673 0.4451 0.4526 200,541 -0.00(-0.40%)
Sep 02, 2021 0.4750 0.4800 0.4544 0.4544 308,641 -0.01(-1.11%)
Sep 01, 2021 0.4071 0.4670 0.4071 0.4595 348,627 +0.04(+9.38%)
Aug 31, 2021 0.4105 0.4252 0.4105 0.4201 111,242 +0.00(+0.57%)
Aug 30, 2021 0.4322 0.4376 0.4120 0.4177 251,104 -0.01(-2.52%)
Aug 27, 2021 0.4200 0.4437 0.4200 0.4285 348,952 +0.00(+0.78%)
Aug 26, 2021 0.4411 0.4500 0.4178 0.4252 240,811 -0.02(-3.58%)
Aug 25, 2021 0.3930 0.4439 0.3930 0.4410 189,390 +0.01(+2.56%)
Aug 24, 2021 0.4620 0.4629 0.4150 0.4300 281,083 -0.03(-6.93%)
Aug 23, 2021 0.4430 0.4847 0.4400 0.4620 175,363 +0.00(+0.43%)
Aug 20, 2021 0.4000 0.4600 0.4000 0.4600 140,527 +0.04(+9.97%)
Aug 19, 2021 0.4430 0.4650 0.4000 0.4183 342,358 -0.03(-5.72%)
Aug 18, 2021 0.4300 0.4940 0.4300 0.4437 165,822 -0.03(-7.18%)
Aug 17, 2021 0.5050 0.5350 0.3956 0.4780 932,411 -0.05(-8.64%)
Aug 16, 2021 0.5176 0.5376 0.4900 0.5232 588,776 +0.04(+7.37%)
Aug 13, 2021 0.4910 0.4910 0.4501 0.4873 181,172 +0.03(+5.93%)
Aug 12, 2021 0.4665 0.4665 0.4350 0.4600 162,368 +0.00(+0.88%)
Aug 11, 2021 0.4470 0.4663 0.4050 0.4560 275,387 +0.04(+9.62%)
Aug 10, 2021 0.3900 0.4350 0.3900 0.4160 124,449 +0.03(+6.75%)
Aug 09, 2021 0.4000 0.4030 0.3616 0.3897 287,998 +0.02(+5.32%)
Aug 06, 2021 0.3860 0.3860 0.3500 0.3700 297,220 +0.01(+3.35%)
Aug 05, 2021 0.3700 0.3800 0.3520 0.3580 188,398 -0.00(-0.56%)
Aug 04, 2021 0.3580 0.3650 0.3550 0.3600 190,738 +0.00(+0.56%)
Aug 03, 2021 0.3650 0.3700 0.3550 0.3580 292,075 -0.01(-3.37%)
Aug 02, 2021 0.3255 0.3780 0.3255 0.3705 138,134 +0.01(+2.92%)
Jul 30, 2021 0.3480 0.3700 0.3480 0.3600 221,658 -0.00(-0.50%)
Jul 29, 2021 0.3490 0.3866 0.3490 0.3618 205,585 -0.01(-2.22%)
Jul 28, 2021 0.3651 0.3814 0.3600 0.3700 130,972 +0.00(+0.14%)
Jul 27, 2021 0.3650 0.4026 0.3600 0.3695 67,417 -0.00(-1.18%)
Jul 26, 2021 0.3550 0.3750 0.3550 0.3739 129,208 +0.01(+3.86%)
Jul 23, 2021 0.3750 0.3820 0.3550 0.3600 177,240 -0.01(-2.31%)
Jul 22, 2021 0.3949 0.3949 0.3487 0.3685 165,406 +0.00(+0.24%)
Jul 21, 2021 0.3675 0.3773 0.3600 0.3676 128,339 +0.01(+3.58%)
Jul 20, 2021 0.3638 0.3875 0.3400 0.3549 240,039 -0.01(-2.69%)
Jul 19, 2021 0.3830 0.3890 0.3500 0.3647 444,142 -0.02(-6.13%)
Jul 16, 2021 0.3662 0.4000 0.3662 0.3885 215,571 -0.00(-0.97%)
Jul 15, 2021 0.3725 0.4137 0.3725 0.3923 289,417 -0.01(-1.93%)
Jul 14, 2021 0.4292 0.4292 0.3996 0.4000 91,546 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2021 0.3807 0.4010 0.3807 0.4000 231,607 +0.01(+2.04%)
Jul 12, 2021 0.4002 0.4212 0.3920 0.3920 180,473 -0.02(-3.78%)
Jul 09, 2021 0.3753 0.4286 0.3710 0.4074 192,426 +0.03(+7.47%)
Jul 08, 2021 0.3907 0.4000 0.3656 0.3791 684,799 -0.02(-5.27%)
Jul 07, 2021 0.4150 0.4176 0.3877 0.4002 336,946 -0.02(-4.14%)
Jul 06, 2021 0.4470 0.4470 0.4090 0.4175 483,522 -0.01(-2.91%)
Jul 02, 2021 0.4309 0.4389 0.4230 0.4300 98,122 -0.01(-1.49%)
Jul 01, 2021 0.4289 0.4840 0.4200 0.4365 83,258 +0.02(+5.18%)
Jun 30, 2021 0.4492 0.4492 0.4030 0.4150 312,753 -0.01(-2.31%)
Jun 29, 2021 0.3960 0.4400 0.3960 0.4248 259,351 +0.01(+3.08%)
Jun 28, 2021 0.4310 0.4405 0.4050 0.4121 342,670 -0.02(-4.39%)
Jun 25, 2021 0.4150 0.4333 0.4001 0.4310 341,063 +0.03(+6.63%)
Jun 24, 2021 0.4200 0.4334 0.4000 0.4042 463,869 -0.02(-3.76%)
Jun 23, 2021 0.4675 0.4900 0.4143 0.4200 339,367 -0.02(-4.55%)
Jun 22, 2021 0.4700 0.5205 0.4400 0.4400 204,119 -0.05(-10.80%)
Jun 21, 2021 0.4517 0.4939 0.4350 0.4933 221,612 +0.04(+9.02%)
Jun 18, 2021 0.4095 0.4614 0.4006 0.4525 258,691 +0.04(+10.64%)
Jun 17, 2021 0.4071 0.4071 0.3700 0.4090 408,523 -0.02(-3.76%)
Jun 16, 2021 0.4000 0.4383 0.4000 0.4250 105,439 +0.02(+3.66%)
Jun 15, 2021 0.4320 0.4382 0.4073 0.4100 115,603 -0.01(-3.10%)
Jun 14, 2021 0.4660 0.4660 0.4079 0.4231 239,190 -0.01(-2.29%)
Jun 11, 2021 0.4300 0.4533 0.4300 0.4330 267,230 -0.01(-1.59%)
Jun 10, 2021 0.4310 0.5059 0.4000 0.4400 362,200 -0.01(-3.06%)
Jun 09, 2021 0.4972 0.5022 0.4539 0.4539 358,043 -0.02(-3.77%)
Jun 08, 2021 0.5460 0.5540 0.4702 0.4717 505,522 -0.07(-12.49%)
Jun 07, 2021 0.5560 0.5840 0.5280 0.5390 369,898 -0.02(-3.06%)
Jun 04, 2021 0.5133 0.5738 0.4950 0.5560 469,529 +0.06(+11.20%)
Jun 03, 2021 0.4400 0.5123 0.4050 0.5000 475,192 +0.06(+13.74%)
Jun 02, 2021 0.4585 0.4975 0.4300 0.4396 319,531 +0.01(+2.02%)
Jun 01, 2021 0.3700 0.4600 0.3700 0.4309 613,866 +0.05(+13.78%)
May 28, 2021 0.3710 0.3942 0.3701 0.3787 256,541 -0.00(-0.84%)
May 27, 2021 0.3700 0.4000 0.3700 0.3819 136,046 +0.01(+3.22%)
May 26, 2021 0.3835 0.3880 0.3644 0.3700 272,866 -0.01(-2.94%)
May 25, 2021 0.3850 0.4104 0.3729 0.3812 153,621 -0.01(-3.49%)
May 24, 2021 0.4000 0.4278 0.3800 0.3950 235,769 -0.01(-2.47%)
May 21, 2021 0.4239 0.4299 0.4018 0.4050 201,095 -0.00(-0.91%)
May 20, 2021 0.3900 0.4180 0.3900 0.4087 345,884 +0.03(+7.55%)
May 19, 2021 0.4002 0.4190 0.3634 0.3800 401,564 -0.03(-7.32%)
May 18, 2021 0.4220 0.4300 0.3977 0.4100 424,192 -0.02(-3.98%)
May 17, 2021 0.4032 0.4400 0.4029 0.4270 178,269 +0.02(+5.51%)
May 14, 2021 0.4160 0.4388 0.4047 0.4047 173,677 -0.01(-1.58%)
May 13, 2021 0.3800 0.4221 0.3800 0.4112 214,977 +0.02(+5.44%)
May 12, 2021 0.4000 0.4272 0.3875 0.3900 538,226 -0.04(-9.30%)
May 11, 2021 0.4129 0.4411 0.4041 0.4300 218,035 +0.01(+3.49%)
May 10, 2021 0.3910 0.4299 0.3910 0.4155 239,930 +0.00(+0.41%)
May 07, 2021 0.4000 0.4317 0.4000 0.4138 363,101 +0.01(+1.77%)
May 06, 2021 0.4025 0.4293 0.4000 0.4066 591,174 -0.02(-3.90%)
May 05, 2021 0.4390 0.4579 0.4200 0.4231 373,737 -0.02(-3.47%)
May 04, 2021 0.4697 0.4711 0.4112 0.4383 597,141 -0.02(-3.90%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.