Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 5.267 5.335 5.237 5.267 406,384 +0.01(+0.14%)
Apr 28, 2011 5.169 5.282 5.109 5.259 380,222 +0.08(+1.45%)
Apr 27, 2011 5.191 5.282 5.078 5.184 402,624 +0.01(+0.15%)
Apr 26, 2011 5.252 5.252 5.109 5.176 541,478 -0.07(-1.29%)
Apr 25, 2011 5.109 5.252 4.996 5.244 1,113,057 +0.23(+4.50%)
Apr 21, 2011 5.093 5.109 4.950 5.018 359,249 -0.04(-0.75%)
Apr 20, 2011 5.086 5.124 5.003 5.056 403,233 +0.05(+0.90%)
Apr 19, 2011 5.063 5.131 4.913 5.011 525,569 -0.02(-0.45%)
Apr 18, 2011 5.139 5.207 5.011 5.033 684,049 -0.18(-3.47%)
Apr 15, 2011 5.154 5.259 5.131 5.214 527,112 +0.05(+0.87%)
Apr 14, 2011 5.071 5.191 5.026 5.169 695,335 +0.03(+0.59%)
Apr 13, 2011 5.259 5.342 5.033 5.139 863,415 -0.08(-1.59%)
Apr 12, 2011 5.229 5.312 5.184 5.222 478,666 -0.06(-1.14%)
Apr 11, 2011 5.312 5.395 5.207 5.282 581,394 -0.04(-0.71%)
Apr 08, 2011 5.561 5.561 5.289 5.320 562,870 -0.20(-3.55%)
Apr 07, 2011 5.591 5.636 5.425 5.515 498,235 -0.05(-0.81%)
Apr 06, 2011 5.508 5.613 5.463 5.561 888,480 +0.10(+1.79%)
Apr 05, 2011 5.440 5.561 5.425 5.463 554,729 -0.01(-0.14%)
Apr 04, 2011 5.440 5.538 5.410 5.470 370,891 +0.03(+0.55%)
Apr 01, 2011 5.350 5.493 5.327 5.440 705,184 +0.11(+2.12%)
Mar 31, 2011 5.282 5.387 5.227 5.327 485,135 +0.04(+0.71%)
Mar 30, 2011 5.289 5.342 5.056 5.289 561,034 +0.17(+3.39%)
Mar 29, 2011 5.109 5.169 5.078 5.116 234,185 +0.02(+0.30%)
Mar 28, 2011 5.169 5.191 5.071 5.101 412,280 -0.03(-0.59%)
Mar 25, 2011 5.214 5.320 5.101 5.131 890,846 -0.06(-1.16%)
Mar 24, 2011 5.289 5.289 5.161 5.191 513,676 -0.05(-1.01%)
Mar 23, 2011 5.380 5.380 5.161 5.244 568,641 -0.16(-2.93%)
Mar 22, 2011 5.380 5.455 5.365 5.402 425,074 +0.02(+0.42%)
Mar 21, 2011 5.342 5.418 5.289 5.380 403,720 +0.07(+1.28%)
Mar 18, 2011 5.282 5.372 5.244 5.312 1,003,764 +0.08(+1.44%)
Mar 17, 2011 5.350 5.350 5.222 5.237 691,505 -0.05(-0.86%)
Mar 16, 2011 5.282 5.327 5.244 5.282 1,332,695 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2011 5.259 5.327 5.199 5.282 773,570 -0.07(-1.27%)
Mar 14, 2011 5.274 5.357 5.237 5.350 846,956 +0.05(+1.00%)
Mar 11, 2011 5.297 5.372 5.244 5.297 1,046,066 -0.05(-0.99%)
Mar 10, 2011 5.508 5.508 5.320 5.350 1,050,827 -0.23(-4.18%)
Mar 09, 2011 5.553 5.689 5.485 5.583 785,785 +0.01(+0.14%)
Mar 08, 2011 5.289 5.606 5.267 5.576 844,737 +0.29(+5.41%)
Mar 07, 2011 5.357 5.463 5.252 5.289 703,147 -0.03(-0.57%)
Mar 04, 2011 5.418 5.440 5.259 5.320 553,644 -0.09(-1.67%)
Mar 03, 2011 5.335 5.463 5.320 5.410 585,081 +0.13(+2.43%)
Mar 02, 2011 5.274 5.410 5.237 5.282 483,658 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2011 5.418 5.463 5.271 5.282 731,477 -0.06(-1.13%)
Feb 28, 2011 5.493 5.606 5.312 5.342 874,272 -0.12(-2.21%)
Feb 25, 2011 5.425 5.500 5.395 5.463 527,627 +0.06(+1.12%)
Feb 24, 2011 5.433 5.470 5.342 5.402 918,774 -0.02(-0.28%)
Feb 23, 2011 5.418 5.495 5.365 5.418 917,203 -0.01(-0.14%)
Feb 22, 2011 5.455 5.500 5.327 5.425 863,146 -0.11(-1.91%)
Feb 18, 2011 5.478 5.583 5.410 5.531 422,857 +0.09(+1.66%)
Feb 17, 2011 5.455 5.508 5.357 5.440 578,608 -0.04(-0.69%)
Feb 16, 2011 5.455 5.538 5.380 5.478 579,027 +0.04(+0.69%)
Feb 15, 2011 5.598 5.651 5.440 5.440 1,017,421 -0.18(-3.28%)
Feb 14, 2011 5.613 5.651 5.560 5.625 799,728 +0.02(+0.34%)
Feb 11, 2011 5.357 5.621 5.350 5.606 1,041,107 +0.21(+3.91%)
Feb 10, 2011 5.327 5.410 5.297 5.395 781,997 +0.01(+0.14%)
Feb 09, 2011 5.357 5.421 5.297 5.387 531,132 -0.01(-0.14%)
Feb 08, 2011 5.417 5.417 5.320 5.395 584,320 +0.01(+0.14%)
Feb 07, 2011 5.229 5.455 5.229 5.387 2,038,011 +0.20(+3.77%)
Feb 04, 2011 5.101 5.248 5.094 5.192 1,220,812 +0.11(+2.07%)
Feb 03, 2011 5.101 5.169 5.056 5.086 941,645 +0.01(+0.15%)
Feb 02, 2011 5.079 5.184 4.996 5.079 1,611,580 -0.17(-3.30%)
Feb 01, 2011 5.049 5.282 4.928 5.252 1,466,712 +0.20(+4.02%)
Jan 31, 2011 5.071 5.094 4.853 5.049 1,912,018 -0.01(-0.15%)
Jan 28, 2011 4.936 5.252 4.816 5.056 2,261,764 +0.26(+5.33%)
Jan 27, 2011 4.800 4.906 4.740 4.800 1,105,298 -0.02(-0.47%)
Jan 26, 2011 4.981 4.996 4.793 4.823 1,288,145 -0.16(-3.17%)
Jan 25, 2011 5.101 5.147 4.891 4.981 1,006,256 -0.13(-2.50%)
Jan 24, 2011 5.116 5.169 5.094 5.109 1,615,555 -0.01(-0.15%)
Jan 21, 2011 5.071 5.229 5.019 5.116 856,911 +0.08(+1.49%)
Jan 20, 2011 5.086 5.154 5.019 5.041 596,603 -0.08(-1.47%)
Jan 19, 2011 5.116 5.207 5.086 5.116 948,014 -0.03(-0.58%)
Jan 18, 2011 4.966 5.184 4.966 5.147 1,062,466 +0.15(+3.01%)
Jan 14, 2011 4.718 5.026 4.695 4.996 1,548,432 +0.29(+6.24%)
Jan 13, 2011 4.823 4.823 4.642 4.703 2,557,414 -0.11(-2.34%)
Jan 12, 2011 4.966 4.996 4.800 4.816 1,132,870 -0.10(-1.99%)
Jan 11, 2011 4.928 5.034 4.868 4.913 338,676 +0.01(+0.15%)
Jan 10, 2011 4.831 4.974 4.770 4.906 840,807 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2011 5.267 5.312 4.883 4.906 1,378,710 -0.34(-6.46%)
Jan 06, 2011 5.229 5.327 5.199 5.244 604,482 +0.01(+0.14%)
Jan 05, 2011 5.071 5.312 5.064 5.237 991,844 +0.17(+3.26%)
Jan 04, 2011 5.109 5.169 4.816 5.071 971,957 -0.01(-0.15%)
Jan 03, 2011 4.996 5.222 4.996 5.079 702,797 +0.15(+3.05%)
Dec 31, 2010 5.026 5.079 4.921 4.928 622,515 -0.10(-1.95%)
Dec 30, 2010 5.015 5.094 4.989 5.026 471,655 +0.01(+0.15%)
Dec 29, 2010 5.177 5.177 5.004 5.019 355,957 -0.14(-2.77%)
Dec 28, 2010 5.139 5.207 5.026 5.162 721,146 +0.02(+0.29%)
Dec 27, 2010 5.147 5.154 4.989 5.147 329,379 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2010 5.259 5.312 5.109 5.147 509,308 -0.14(-2.56%)
Dec 22, 2010 4.996 5.312 4.958 5.282 1,658,165 +0.32(+6.36%)
Dec 21, 2010 4.883 5.116 4.793 4.966 1,366,626 +0.11(+2.33%)
Dec 20, 2010 4.658 4.861 4.650 4.853 1,123,139 +0.23(+4.88%)
Dec 17, 2010 4.447 4.627 4.432 4.627 1,896,726 +0.20(+4.41%)
Dec 16, 2010 4.326 4.477 4.326 4.432 550,802 +0.11(+2.43%)
Dec 15, 2010 4.372 4.507 4.326 4.326 532,989 -0.05(-1.03%)
Dec 14, 2010 4.379 4.515 4.349 4.372 667,240 -0.01(-0.17%)
Dec 13, 2010 4.484 4.492 4.342 4.379 364,851 -0.08(-1.85%)
Dec 10, 2010 4.341 4.462 4.259 4.462 597,791 +0.14(+3.31%)
Dec 09, 2010 4.341 4.402 4.274 4.319 560,845 +0.02(+0.53%)
Dec 08, 2010 4.244 4.417 4.229 4.296 733,747 +0.08(+1.96%)
Dec 07, 2010 4.311 4.319 4.138 4.214 1,108,806 -0.03(-0.71%)
Dec 06, 2010 4.146 4.259 4.116 4.244 667,078 +0.08(+1.85%)
Dec 03, 2010 4.071 4.176 4.063 4.167 493,927 +0.06(+1.42%)
Dec 02, 2010 4.138 4.193 4.078 4.108 1,212,079 -0.04(-0.91%)
Dec 01, 2010 4.123 4.183 4.071 4.146 790,135 +0.11(+2.61%)
Nov 30, 2010 4.018 4.086 4.014 4.041 658,364 -0.03(-0.74%)
Nov 29, 2010 3.958 4.093 3.950 4.071 493,562 +0.11(+2.85%)
Nov 26, 2010 4.041 4.071 3.950 3.958 367,840 -0.11(-2.77%)
Nov 24, 2010 4.071 4.071 4.071 4.071 772,838 +0.05(+1.12%)
Nov 23, 2010 4.010 4.056 3.973 4.025 534,293 -0.05(-1.29%)
Nov 22, 2010 4.025 4.093 3.950 4.078 391,712 +0.04(+0.93%)
Nov 19, 2010 4.048 4.093 3.949 4.041 475,536 -0.01(-0.19%)
Nov 18, 2010 4.056 4.168 4.025 4.048 538,977 +0.07(+1.70%)
Nov 17, 2010 4.041 4.161 3.973 3.980 919,227 -0.04(-0.94%)
Nov 16, 2010 4.138 4.191 3.988 4.018 908,431 -0.18(-4.30%)
Nov 15, 2010 4.116 4.210 4.116 4.199 981,909 +0.12(+2.95%)
Nov 12, 2010 4.168 4.274 4.078 4.078 1,056,776 -0.15(-3.56%)
Nov 11, 2010 4.244 4.311 4.206 4.229 774,218 -0.10(-2.26%)
Nov 10, 2010 4.206 4.326 4.199 4.326 726,166 +0.14(+3.23%)
Nov 09, 2010 4.176 4.326 4.138 4.191 973,380 +0.04(+0.91%)
Nov 08, 2010 4.206 4.326 4.131 4.153 489,273 -0.08(-1.78%)
Nov 05, 2010 4.131 4.439 4.078 4.229 1,472,833 +0.10(+2.36%)
Nov 04, 2010 4.131 4.183 4.056 4.131 1,368,394 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2010 3.973 4.146 3.973 4.131 1,744,741 +0.16(+3.97%)
Nov 02, 2010 3.936 4.026 3.508 3.973 5,644,775 +0.10(+2.52%)
Nov 01, 2010 4.289 4.311 3.808 3.876 1,954,102 -0.41(-9.63%)
Oct 29, 2010 4.214 4.326 4.154 4.289 946,209 +0.06(+1.42%)
Oct 28, 2010 4.544 4.612 4.229 4.229 4,031,352 -0.91(-17.69%)
Oct 27, 2010 5.055 5.145 4.995 5.137 468,427 +0.10(+1.94%)
Oct 25, 2010 5.235 5.250 5.002 5.040 515,447 -0.15(-2.89%)
Oct 22, 2010 5.017 5.288 4.920 5.190 1,143,805 +0.19(+3.75%)
Oct 21, 2010 5.183 5.220 4.965 5.002 570,418 -0.13(-2.49%)
Oct 20, 2010 5.183 5.220 5.047 5.130 411,467 -0.04(-0.73%)
Oct 19, 2010 5.115 5.273 5.070 5.167 710,207 -0.05(-0.86%)
Oct 18, 2010 5.122 5.213 5.077 5.213 400,180 +0.12(+2.36%)
Oct 15, 2010 5.213 5.213 5.047 5.092 1,042,584 -0.06(-1.17%)
Oct 14, 2010 5.325 5.325 5.017 5.152 708,424 -0.21(-3.92%)
Oct 13, 2010 5.235 5.453 5.152 5.363 1,311,223 +0.16(+3.03%)
Oct 12, 2010 5.055 5.220 4.987 5.205 752,041 +0.14(+2.82%)
Oct 11, 2010 5.115 5.160 5.010 5.062 282,295 -0.06(-1.17%)
Oct 08, 2010 5.107 5.152 5.002 5.122 383,258 +0.03(+0.59%)
Oct 07, 2010 5.175 5.175 5.025 5.092 352,846 -0.02(-0.44%)
Oct 06, 2010 5.017 5.190 4.961 5.115 538,791 +0.10(+1.95%)
Oct 05, 2010 4.927 5.032 4.860 5.017 555,088 +0.14(+2.93%)
Oct 04, 2010 4.860 4.935 4.807 4.875 545,895 -0.02(-0.31%)
Oct 01, 2010 4.980 4.980 4.822 4.890 441,526 -0.02(-0.46%)
Sep 30, 2010 5.115 5.115 4.890 4.912 788,492 -0.05(-0.91%)
Sep 29, 2010 4.905 4.995 4.837 4.957 438,112 +0.02(+0.46%)
Sep 28, 2010 4.807 4.942 4.709 4.935 871,790 +0.14(+2.98%)
Sep 27, 2010 4.995 5.040 4.769 4.792 464,987 -0.17(-3.33%)
Sep 24, 2010 4.732 4.980 4.634 4.957 1,043,476 +0.32(+6.80%)
Sep 23, 2010 4.694 4.799 4.619 4.642 948,833 -0.09(-1.90%)
Sep 22, 2010 4.822 4.829 4.672 4.732 1,183,523 -0.11(-2.17%)
Sep 21, 2010 4.912 4.987 4.822 4.837 675,786 -0.08(-1.53%)
Sep 20, 2010 4.807 4.957 4.739 4.912 1,480,000 +0.11(+2.35%)
Sep 17, 2010 5.032 5.070 4.754 4.799 1,851,759 -0.23(-4.63%)
Sep 15, 2010 5.055 5.152 4.987 5.032 525,054 -0.05(-1.03%)
Sep 14, 2010 5.205 5.246 5.062 5.085 545,437 -0.16(-3.01%)
Sep 13, 2010 5.100 5.250 5.077 5.243 939,600 +0.23(+4.65%)
Sep 10, 2010 5.092 5.174 5.002 5.010 483,026 -0.05(-0.89%)
Sep 09, 2010 5.250 5.250 4.987 5.055 420,696 -0.10(-1.90%)
Sep 08, 2010 5.130 5.213 5.047 5.152 1,092,600 +0.06(+1.18%)
Sep 07, 2010 5.235 5.295 5.070 5.092 510,555 -0.17(-3.14%)
Sep 03, 2010 5.273 5.340 5.070 5.258 725,704 +0.08(+1.45%)
Sep 02, 2010 4.972 5.220 4.935 5.183 876,459 +0.20(+3.92%)
Sep 01, 2010 4.837 5.002 4.784 4.987 693,278 +0.27(+5.73%)
Aug 31, 2010 4.664 4.784 4.642 4.717 629,882 +0.05(+0.96%)
Aug 30, 2010 5.017 5.032 4.672 4.672 790,255 -0.37(-7.30%)
Aug 27, 2010 4.890 5.055 4.822 5.040 1,286,837 +0.22(+4.52%)
Aug 26, 2010 4.777 4.957 4.732 4.822 879,607 +0.08(+1.74%)
Aug 25, 2010 4.657 4.766 4.589 4.739 917,799 +0.02(+0.32%)
Aug 24, 2010 4.627 4.724 4.582 4.724 1,436,526 +0.01(+0.16%)
Aug 23, 2010 4.642 4.792 4.612 4.717 1,193,185 +0.08(+1.78%)
Aug 20, 2010 4.552 4.649 4.304 4.634 1,097,260 +0.07(+1.48%)
Aug 19, 2010 4.702 4.777 4.544 4.567 867,596 -0.17(-3.65%)
Aug 18, 2010 4.754 4.882 4.664 4.739 577,767 -0.04(-0.79%)
Aug 17, 2010 4.807 4.897 4.754 4.777 654,815 +0.07(+1.44%)
Aug 16, 2010 4.604 4.762 4.604 4.709 537,042 +0.05(+1.13%)
Aug 13, 2010 4.739 4.769 4.627 4.657 490,392 -0.11(-2.36%)
Aug 12, 2010 4.709 4.867 4.679 4.769 1,130,942 -0.05(-0.94%)
Aug 11, 2010 4.747 4.965 4.717 4.814 1,307,732 -0.08(-1.54%)
Aug 10, 2010 4.927 5.010 4.860 4.890 775,723 -0.07(-1.36%)
Aug 09, 2010 4.935 4.980 4.837 4.957 917,038 +0.09(+1.85%)
Aug 06, 2010 4.762 4.897 4.755 4.867 674,713 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2010 4.905 4.942 4.837 4.867 726,866 -0.11(-2.26%)
Aug 04, 2010 4.905 5.036 4.882 4.980 680,947 +0.10(+2.15%)
Aug 03, 2010 4.927 5.062 4.875 4.875 471,331 -0.10(-1.96%)
Aug 02, 2010 5.070 5.077 4.860 4.972 881,177 +0.01(+0.30%)
Jul 30, 2010 4.957 5.175 4.950 4.957 1,461,669 -0.11(-2.22%)
Jul 29, 2010 5.519 5.527 4.965 5.070 1,189,686 -0.13(-2.45%)
Jul 28, 2010 5.332 5.407 5.190 5.197 829,058 -0.16(-3.08%)
Jul 27, 2010 5.444 5.572 5.325 5.362 895,511 -0.04(-0.83%)
Jul 26, 2010 5.280 5.437 5.160 5.407 871,976 +0.13(+2.56%)
Jul 23, 2010 5.092 5.362 5.017 5.272 836,889 +0.13(+2.63%)
Jul 22, 2010 4.867 5.160 4.867 5.137 915,582 +0.37(+7.70%)
Jul 21, 2010 5.092 5.115 4.745 4.770 842,159 -0.25(-5.07%)
Jul 20, 2010 4.807 5.025 4.687 5.025 687,886 +0.12(+2.45%)
Jul 19, 2010 4.995 5.040 4.747 4.905 706,448 -0.07(-1.36%)
Jul 16, 2010 5.287 5.287 4.942 4.972 1,001,482 -0.40(-7.40%)
Jul 15, 2010 5.310 5.392 5.085 5.370 922,376 +0.05(+0.99%)
Jul 14, 2010 5.354 5.362 5.242 5.317 641,935 -0.09(-1.66%)
Jul 13, 2010 5.205 5.422 5.085 5.407 1,130,591 +0.30(+5.87%)
Jul 12, 2010 5.175 5.212 5.040 5.107 342,439 -0.10(-2.01%)
Jul 09, 2010 5.137 5.235 5.062 5.212 752,327 +0.04(+0.87%)
Jul 08, 2010 5.152 5.212 5.017 5.167 583,008 +0.10(+2.07%)
Jul 07, 2010 4.777 5.062 4.755 5.062 790,824 +0.33(+6.97%)
Jul 06, 2010 4.860 5.047 4.695 4.732 695,024 -0.02(-0.32%)
Jul 02, 2010 4.897 4.965 4.710 4.747 523,811 -0.08(-1.71%)
Jul 01, 2010 4.845 4.923 4.695 4.830 1,323,653 +0.01(+0.16%)
Jun 30, 2010 4.845 5.017 4.792 4.822 865,042 -0.06(-1.23%)
Jun 29, 2010 5.032 5.032 4.770 4.882 1,665,657 -0.14(-2.84%)
Jun 25, 2010 4.777 5.047 4.747 5.025 1,245,815 +0.28(+5.85%)
Jun 24, 2010 4.770 4.875 4.740 4.747 922,156 -0.08(-1.71%)
Jun 23, 2010 4.920 4.942 4.702 4.830 1,564,823 -0.07(-1.53%)
Jun 22, 2010 4.980 5.077 4.897 4.905 803,550 -0.06(-1.21%)
Jun 21, 2010 5.032 5.115 4.890 4.965 1,079,522 +0.02(+0.46%)
Jun 18, 2010 4.920 4.993 4.770 4.942 2,941,418 +0.06(+1.23%)
Jun 17, 2010 4.957 4.987 4.815 4.882 1,956,212 -0.02(-0.46%)
Jun 16, 2010 4.800 5.190 4.762 4.905 5,493,940 +0.31(+6.69%)
Jun 15, 2010 4.680 4.807 4.552 4.597 1,010,227 -0.06(-1.29%)
Jun 14, 2010 4.762 4.867 4.620 4.657 463,353 -0.04(-0.96%)
Jun 11, 2010 4.252 4.725 4.252 4.702 767,439 +0.37(+8.67%)
Jun 10, 2010 4.530 4.530 4.267 4.327 949,900 -0.07(-1.70%)
Jun 09, 2010 4.522 4.522 4.215 4.402 1,114,455 -0.08(-1.84%)
Jun 08, 2010 4.717 4.830 4.432 4.485 1,401,192 -0.21(-4.47%)
Jun 07, 2010 4.980 5.130 4.695 4.695 675,146 -0.27(-5.44%)
Jun 04, 2010 5.377 5.504 4.950 4.965 920,033 -0.61(-10.90%)
Jun 03, 2010 5.497 5.609 5.467 5.572 614,702 +0.07(+1.36%)
Jun 02, 2010 5.280 5.497 5.175 5.497 605,096 +0.29(+5.62%)
Jun 01, 2010 5.422 5.452 5.205 5.205 1,013,122 -0.28(-5.19%)
May 28, 2010 5.609 5.647 5.452 5.489 816,865 -0.12(-2.14%)
May 27, 2010 5.489 5.617 5.385 5.609 701,931 +0.29(+5.50%)
May 26, 2010 5.287 5.433 5.265 5.317 907,430 +0.12(+2.31%)
May 25, 2010 4.890 5.212 4.732 5.197 626,547 +0.10(+2.06%)
May 24, 2010 5.295 5.347 5.085 5.092 592,793 -0.24(-4.50%)
May 21, 2010 4.777 5.399 4.695 5.332 1,072,158 +0.44(+9.05%)
May 20, 2010 5.100 5.415 4.882 4.890 1,025,492 -0.58(-10.68%)
May 19, 2010 5.609 5.849 5.370 5.474 661,121 -0.15(-2.67%)
May 18, 2010 5.699 5.842 5.572 5.624 925,104 -0.06(-1.06%)
May 17, 2010 5.992 6.029 5.587 5.684 1,368,349 -0.27(-4.53%)
May 14, 2010 6.089 6.089 5.775 5.954 672,895 -0.23(-3.76%)
May 13, 2010 6.232 6.397 6.104 6.187 624,556 -0.10(-1.55%)
May 12, 2010 6.104 6.359 5.999 6.284 740,300 +0.19(+3.20%)
May 11, 2010 5.984 6.164 5.527 6.089 766,917 +0.37(+6.56%)
May 10, 2010 5.527 5.864 5.489 5.714 643,150 +0.45(+8.55%)
May 07, 2010 5.265 5.452 5.130 5.265 1,085,981 +0.03(+0.57%)
May 06, 2010 5.414 5.669 4.606 5.235 827,644 -0.22(-4.12%)
May 05, 2010 5.437 5.489 5.227 5.459 889,602 +0.04(+0.69%)
May 04, 2010 5.916 5.916 5.392 5.422 2,170,596 -0.56(-9.39%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.