Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2002 8.583 8.683 8.583 8.615 658,627 -0.23(-2.61%)
May 28, 2002 8.854 8.952 8.789 8.846 1,308,685 +0.08(+0.94%)
May 27, 2002 8.885 8.933 8.764 8.764 455,273 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 8.885 8.933 8.764 8.764 455,273 -0.10(-1.15%)
May 23, 2002 8.760 8.875 8.702 8.866 958,334 +0.17(+1.93%)
May 22, 2002 8.721 8.810 8.586 8.698 654,472 -0.01(-0.07%)
May 21, 2002 8.760 8.893 8.675 8.704 665,640 -0.04(-0.46%)
May 20, 2002 8.760 8.781 8.702 8.744 638,630 +0.01(+0.13%)
May 17, 2002 8.789 8.798 8.675 8.733 586,947 -0.01(-0.13%)
May 16, 2002 8.798 8.817 8.719 8.744 536,044 -0.09(-1.07%)
May 15, 2002 8.856 8.931 8.692 8.839 1,204,541 +0.06(+0.68%)
May 14, 2002 8.654 8.837 8.635 8.779 1,215,189 +0.20(+2.29%)
May 13, 2002 8.552 8.683 8.540 8.583 854,969 +0.08(+0.93%)
May 10, 2002 8.615 8.663 8.502 8.504 478,907 -0.11(-1.30%)
May 09, 2002 8.579 8.740 8.533 8.615 945,609 +0.04(+0.45%)
May 08, 2002 8.615 8.675 8.559 8.577 605,387 +0.03(+0.32%)
May 07, 2002 8.519 8.665 8.477 8.550 1,171,298 +0.06(+0.68%)
May 06, 2002 8.434 8.565 8.404 8.492 868,734 +0.07(+0.80%)
May 03, 2002 8.484 8.486 8.396 8.425 105,728,488 -0.05(-0.59%)
May 02, 2002 8.375 8.490 8.327 8.475 1,291,804 +0.11(+1.31%)
May 01, 2002 8.604 8.644 8.336 8.365 4,105,516 -0.23(-2.73%)
Apr 30, 2002 8.558 8.723 8.538 8.600 918,858 +0.08(+0.93%)
Apr 29, 2002 8.663 8.663 8.490 8.521 1,572,292 -0.07(-0.85%)
Apr 26, 2002 8.625 8.683 8.548 8.594 850,814 +0.02(+0.20%)
Apr 25, 2002 8.596 8.635 8.423 8.577 986,643 -0.09(-1.02%)
Apr 24, 2002 8.712 8.856 8.586 8.665 1,368,938 +0.03(+0.31%)
Apr 23, 2002 8.625 8.700 8.567 8.638 1,047,935 +0.04(+0.47%)
Apr 22, 2002 8.816 8.825 8.548 8.598 3,744,258 -0.34(-3.85%)
Apr 19, 2002 9.068 9.106 8.904 8.943 863,799 -0.10(-1.06%)
Apr 18, 2002 9.020 9.129 8.995 9.039 1,289,466 -0.05(-0.53%)
Apr 17, 2002 9.135 9.183 9.049 9.087 948,985 -0.03(-0.38%)
Apr 16, 2002 9.097 9.145 9.049 9.122 1,019,886 +0.14(+1.52%)
Apr 15, 2002 9.058 9.074 8.943 8.985 2,394,798 -0.12(-1.33%)
Apr 12, 2002 9.183 9.203 9.008 9.106 478,128 -0.04(-0.42%)
Apr 11, 2002 9.270 9.314 9.087 9.145 1,177,531 -0.12(-1.31%)
Apr 10, 2002 9.135 9.268 9.124 9.266 3,554,409 +0.22(+2.43%)
Apr 09, 2002 9.035 9.241 8.981 9.047 915,482 +0.01(+0.13%)
Apr 08, 2002 8.894 9.077 8.885 9.035 611,360 +0.02(+0.17%)
Apr 05, 2002 8.972 9.143 8.972 9.020 841,464 +0.10(+1.08%)
Apr 04, 2002 8.904 8.948 8.839 8.923 949,504 -0.07(-0.77%)
Apr 03, 2002 9.058 9.089 8.968 8.993 1,534,114 -0.07(-0.79%)
Apr 02, 2002 9.058 9.127 9.050 9.064 1,059,882 -0.00(-0.04%)
Apr 01, 2002 9.062 9.106 8.879 9.068 641,227 +0.00(+0.04%)
Mar 29, 2002 9.087 9.178 9.023 9.064 492,932 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 9.087 9.178 9.023 9.064 492,932 -0.01(-0.13%)
Mar 27, 2002 9.049 9.100 9.000 9.075 832,115 +0.06(+0.66%)
Mar 26, 2002 8.914 9.097 8.900 9.016 863,020 +0.08(+0.88%)
Mar 25, 2002 9.035 9.126 8.925 8.937 547,211 -0.08(-0.83%)
Mar 22, 2002 9.097 9.097 8.939 9.012 701,740 -0.10(-1.14%)
Mar 21, 2002 9.183 9.220 9.004 9.116 1,651,764 -0.09(-1.00%)
Mar 20, 2002 9.104 9.241 9.033 9.208 1,604,496 +0.11(+1.16%)
Mar 19, 2002 9.068 9.274 9.066 9.102 1,729,677 +0.04(+0.42%)
Mar 18, 2002 9.049 9.106 8.972 9.064 905,094 +0.02(+0.17%)
Mar 15, 2002 8.950 9.145 8.817 9.049 1,579,304 +0.15(+1.64%)
Mar 14, 2002 8.858 8.929 8.654 8.902 2,357,399 +0.15(+1.74%)
Mar 13, 2002 9.083 9.135 8.660 8.750 4,112,788 -0.33(-3.67%)
Mar 12, 2002 8.991 9.106 8.923 9.083 829,258 +0.08(+0.88%)
Mar 11, 2002 9.087 9.087 8.904 9.004 640,707 -0.07(-0.81%)
Mar 08, 2002 9.212 9.316 9.077 9.077 2,555,559 -0.06(-0.63%)
Mar 07, 2002 9.095 9.256 9.087 9.135 2,341,817 +0.08(+0.83%)
Mar 06, 2002 9.006 9.081 8.952 9.060 3,503,765 +0.10(+1.14%)
Mar 05, 2002 9.039 9.043 8.860 8.958 1,371,535 -0.05(-0.51%)
Mar 04, 2002 8.827 9.022 8.804 9.004 2,151,448 +0.28(+3.15%)
Mar 01, 2002 8.673 8.760 8.606 8.729 723,296 +0.07(+0.80%)
Feb 28, 2002 8.698 8.710 8.586 8.660 5,185,656 +0.07(+0.78%)
Feb 27, 2002 8.527 8.710 8.471 8.592 1,231,810 +0.08(+0.97%)
Feb 26, 2002 8.567 8.567 8.442 8.509 1,938,225 -0.03(-0.36%)
Feb 25, 2002 8.490 8.644 8.423 8.540 1,563,462 +0.07(+0.77%)
Feb 22, 2002 8.444 8.511 8.375 8.475 1,500,092 +0.03(+0.36%)
Feb 21, 2002 8.513 8.567 8.404 8.444 3,151,077 -0.07(-0.81%)
Feb 20, 2002 8.611 8.635 8.498 8.513 2,042,110 -0.10(-1.14%)
Feb 19, 2002 8.663 8.719 8.586 8.611 51,942 -0.16(-1.80%)
Feb 18, 2002 8.808 8.946 8.654 8.769 2,428,820 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 8.808 8.946 8.654 8.769 2,423,626 +0.20(+2.31%)
Feb 14, 2002 8.625 8.625 8.471 8.571 1,006,121 -0.05(-0.56%)
Feb 13, 2002 8.519 8.663 8.519 8.619 1,335,695 +0.12(+1.40%)
Feb 12, 2002 8.481 8.581 8.377 8.500 1,498,274 -0.02(-0.27%)
Feb 11, 2002 8.278 8.615 8.259 8.523 4,000,853 +0.46(+5.73%)
Feb 08, 2002 7.747 8.067 7.710 8.061 3,058,360 +0.32(+4.08%)
Feb 07, 2002 7.893 7.934 7.720 7.745 1,172,337 -0.20(-2.47%)
Feb 06, 2002 7.903 7.955 7.864 7.942 2,968,240 +0.07(+0.86%)
Feb 05, 2002 7.797 7.932 7.797 7.874 1,249,990 +0.05(+0.69%)
Feb 04, 2002 7.893 7.901 7.816 7.820 1,956,405 -0.07(-0.93%)
Feb 01, 2002 7.990 8.053 7.816 7.893 2,189,626 -0.10(-1.25%)
Jan 31, 2002 7.874 7.993 7.864 7.993 3,432,864 +0.21(+2.67%)
Jan 30, 2002 7.595 7.845 7.481 7.786 1,981,597 +0.11(+1.40%)
Jan 29, 2002 7.816 7.863 7.595 7.678 1,877,453 -0.09(-1.16%)
Jan 28, 2002 7.682 7.780 7.653 7.768 2,497,384 +0.10(+1.31%)
Jan 25, 2002 7.354 7.720 7.277 7.668 259,711 +0.34(+4.68%)
Jan 24, 2002 7.508 7.518 7.220 7.325 3,138,611 +0.11(+1.47%)
Jan 23, 2002 7.085 7.273 7.075 7.220 1,216,228 +0.10(+1.35%)
Jan 22, 2002 7.229 7.258 7.075 7.123 1,033,131 -0.02(-0.30%)
Jan 21, 2002 7.200 7.239 7.104 7.144 834,452 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 7.200 7.239 7.104 7.144 834,452 -0.06(-0.78%)
Jan 17, 2002 7.066 7.229 6.969 7.200 1,598,003 +0.15(+2.19%)
Jan 16, 2002 7.277 7.277 6.989 7.046 3,390,791 -0.21(-2.94%)
Jan 15, 2002 7.408 7.556 7.195 7.260 2,084,443 -0.15(-2.00%)
Jan 14, 2002 7.556 7.574 7.339 7.408 1,402,700 -0.16(-2.11%)
Jan 11, 2002 7.701 7.716 7.479 7.568 1,274,403 -0.07(-0.86%)
Jan 10, 2002 7.787 7.787 7.472 7.633 1,823,693 -0.23(-2.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.