Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Pleasanton

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Osino Resources Corp (OP: OSIIF )

1.325 -0.005 (-0.38%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 0.8561 0.8800 0.8430 0.8800 34,321 +0.02(+1.77%)
May 27, 2022 0.8584 0.8647 0.8469 0.8647 12,700 -0.02(-1.74%)
May 26, 2022 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 265 +0.00(+0.56%)
May 25, 2022 0.8435 0.9090 0.8432 0.8751 7,100 +0.03(+3.34%)
May 24, 2022 0.8561 0.8561 0.8440 0.8468 10,600 +0.01(+0.81%)
May 23, 2022 0.8100 0.8492 0.8100 0.8400 6,013 -0.03(-2.99%)
May 20, 2022 0.8659 0.8659 0.8659 0.8659 2,000 +0.02(+2.80%)
May 19, 2022 0.8525 0.8525 0.8423 0.8423 4,806 +0.02(+2.10%)
May 18, 2022 0.8295 0.8350 0.8127 0.8250 22,900 -0.05(-6.04%)
May 17, 2022 0.8384 0.8780 0.8384 0.8780 7,800 +0.04(+4.52%)
May 16, 2022 0.8598 0.8598 0.8126 0.8400 36,285 -0.02(-2.79%)
May 13, 2022 0.8281 0.8776 0.7996 0.8641 20,136 +0.09(+11.15%)
May 12, 2022 0.7835 0.8104 0.7600 0.7774 100,939 -0.02(-2.63%)
May 11, 2022 0.7770 0.8300 0.7770 0.7984 48,819 +0.00(+0.43%)
May 10, 2022 0.7803 0.8131 0.7776 0.7950 187,361 -0.02(-1.85%)
May 09, 2022 0.9233 0.9481 0.8100 0.8100 202,250 -0.10(-10.81%)
May 06, 2022 0.8659 0.9272 0.8400 0.9082 22,515 +0.07(+8.38%)
May 05, 2022 0.8547 0.8547 0.8380 0.8380 10,150 -0.02(-2.34%)
May 04, 2022 0.8260 0.8757 0.7900 0.8581 38,865 -0.02(-1.93%)
May 03, 2022 0.8000 0.8750 0.8000 0.8750 21,075 +0.05(+6.25%)
May 02, 2022 0.8508 0.8508 0.8235 0.8235 14,583 -0.04(-4.79%)
Apr 29, 2022 0.8638 0.8775 0.8452 0.8649 66,914 +0.00(+0.42%)
Apr 28, 2022 0.8752 0.8853 0.8493 0.8613 20,400 -0.01(-0.59%)
Apr 27, 2022 0.8800 0.9000 0.8612 0.8664 41,006 -0.01(-1.24%)
Apr 26, 2022 0.9000 0.9000 0.8566 0.8773 35,274 -0.02(-2.44%)
Apr 25, 2022 0.8710 0.9132 0.8494 0.8992 103,321 -0.03(-3.31%)
Apr 22, 2022 0.9590 0.9590 0.9084 0.9300 149,965 -0.04(-4.00%)
Apr 21, 2022 0.9950 0.9950 0.9400 0.9688 27,708 -0.02(-2.22%)
Apr 20, 2022 0.9794 1.010 0.9794 0.9908 26,665 +0.01(+0.69%)
Apr 19, 2022 1.010 1.020 0.9840 0.9840 32,950 -0.07(-6.73%)
Apr 18, 2022 1.034 1.070 1.030 1.055 14,912 +0.06(+6.30%)
Apr 14, 2022 1.040 1.070 0.9925 0.9925 176,220 -0.04(-3.64%)
Apr 13, 2022 1.005 1.040 1.000 1.030 80,777 +0.05(+4.73%)
Apr 12, 2022 0.9850 0.9948 0.9828 0.9835 2,350 +0.00(+0.36%)
Apr 11, 2022 1.000 1.000 0.9703 0.9800 11,712 +0.00(+0.12%)
Apr 08, 2022 0.9760 0.9915 0.9599 0.9788 28,728 +0.02(+1.70%)
Apr 07, 2022 0.9547 0.9669 0.9450 0.9624 19,921 -0.01(-0.78%)
Apr 06, 2022 0.9975 0.9975 0.9566 0.9700 58,288 -0.07(-6.73%)
Apr 05, 2022 1.056 1.060 1.040 1.040 18,635 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2022 1.025 1.090 1.010 1.040 21,300 +0.01(+0.97%)
Apr 01, 2022 1.008 1.030 0.9943 1.030 6,622 +0.03(+3.00%)
Mar 31, 2022 1.000 1.010 0.9525 1.000 20,597 +0.05(+5.26%)
Mar 30, 2022 0.9751 0.9850 0.9500 0.9500 85,436 -0.04(-4.23%)
Mar 29, 2022 1.000 1.028 0.9840 0.9920 20,025 -0.01(-0.79%)
Mar 28, 2022 0.9931 1.030 0.9800 0.9999 7,891 +0.00(+0.27%)
Mar 25, 2022 1.010 1.010 0.9900 0.9972 19,210 -0.02(-2.24%)
Mar 24, 2022 0.9270 1.050 0.9270 1.020 20,885 -0.01(-0.97%)
Mar 23, 2022 1.040 1.040 1.010 1.030 31,700 -0.00(-0.48%)
Mar 22, 2022 1.065 1.065 1.035 1.035 4,002 -0.04(-3.27%)
Mar 21, 2022 1.080 1.080 1.050 1.070 36,556 +0.05(+4.39%)
Mar 18, 2022 0.9870 1.025 0.9870 1.025 10,571 +0.04(+3.83%)
Mar 17, 2022 0.9882 0.9982 0.9872 0.9872 11,119 +0.01(+1.46%)
Mar 16, 2022 0.9200 0.9730 0.9200 0.9730 11,675 +0.01(+1.35%)
Mar 15, 2022 0.9150 0.9600 0.9100 0.9600 16,711 +0.04(+4.35%)
Mar 14, 2022 0.9700 0.9700 0.9200 0.9200 31,720 -0.07(-6.96%)
Mar 11, 2022 0.9643 0.9900 0.9550 0.9888 18,038 +0.02(+2.56%)
Mar 10, 2022 0.9899 0.9900 0.9600 0.9641 46,181 -0.00(-0.08%)
Mar 09, 2022 0.9600 0.9800 0.9437 0.9649 120,997 -0.01(-0.93%)
Mar 08, 2022 1.045 1.060 0.9625 0.9740 93,470 -0.06(-5.89%)
Mar 07, 2022 1.040 1.059 1.010 1.035 44,962 +0.05(+4.71%)
Mar 04, 2022 0.9730 0.9886 0.9470 0.9884 55,528 -0.00(-0.16%)
Mar 03, 2022 0.9865 1.034 0.9850 0.9900 20,150 -0.01(-0.80%)
Mar 02, 2022 1.070 1.070 0.9745 0.9980 25,775 +0.04(+3.97%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.